脚本/羽原大介、主題歌/「麦の唄」中島みゆき、語り/松岡洋子
※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均 | 歴代 | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.8 | 21.8 | 21.8 | 22.3 | 20.6 | 19.5 | 21.3% | 鬼の目にも涙 | 1週 | 9/29~ |
休止 | 20.7 20.7 | 20.5 | 20.5 | 21.1 | 18.9 | 20.4% | 災い転じて福となす | 2週 | 10/6~ |
21.8 | 20.2 | 18.9 | 22.3 | 21.7 | 18.7 | 20.6% | 住めば都 | 3週 | 10/13~ |
21.3 | 21.2 | 21.3 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.9% | 破れ鍋に綴じ蓋 | 4週 | 10/20~ |
19.0 | 21.2 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 18.5 | 20.0% | 内助の功 | 5週 | 10/27~ |
18.1 | 20.4 | 22.5 | 20.4 | 20.9 | 19.3 | 20.3% | 情けは人のためならず | 6週 | 11/3~ |
20.8 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 19.7 | 20.4% | 触らぬ神に祟りなし | 7週 | 11/10~ |
19.0 | 18.9 | 19.8 | 19.6 | 19.0 | 19.7 | 19.3% | 絵に描いた餅 | 8週 | 11/17~ |
19.1 | 21.6 | 20.7 | 20.1 | 19.1 | 18.7 | 19.9% | 虎穴に入らずんば虎子を得ず | 9週 | 11/24~ |
19.2 | 20.1 | 19.5 | 19.9 | 20.4 | 18.8 | 19.7% | 灯台下暗し | 10週 | 12/1~ |
19.0 | 17.7 | 19.6 | 18.9 | 20.9 | 18.7 | 19.1% | 子に過ぎたる宝なし | 11週 | 12/8~ |
21.1 | 20.0 | 21.0 | 21.4 | 21.1 | 19.9 | 20.8% | 冬来たりなば春遠からじ | 12週 | 12/15~ |
20.4 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 21.3 | 19.5 | 20.5% | 急いては事をし損じる | 13週 | 12/22~ |
18.8 | 20.5 | 20.6 | 21.5 | 20.6 | 19.3 | 20.2% | 渡る世間に鬼はない | 14週 | 1/5~ |
19.3 | 20.4 | 21.8 | 21.1 | 20.6 | 19.3 | 20.4% | 会うは別れの始め | 15週 | 1/12~ |
19.4 | 22.1 | 21.7 | 20.5 | 21.5 | 18.8 | 20.7% | 人間到る処青山有り | 16週 | 1/19~ |
20.8 | 21.1 | 22.9 | 21.5 | 23.6 | 21.0 | 21.8% | 負うた子に教えられる | 17週 | 1/26~ |
23.3 | 22.5 | 22.5 | 24.4 | 22.6 | 21.3 | 22.8% | 遠くて近きは男女の仲 | 18週 | 2/2~ |
22.4 | 24.6 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 19.7 | 22.2% | 万事休す | 19週 | 2/9~ |
23.6 | マスター カット | 21.2 20.8 | 22.8 | 23.1 | 21.4 | 22.2% | 夏は日向を行け 冬は日陰を行け | 20週 | 2/16~ |
21.4 | 22.1 | 23.1 | 21.4 | 22.5 | 20.8 | 21.9% | 物言えば唇寒し秋の風 | 21週 | 2/23~ |
22.0 | 21.8 | 22.8 | 22.8 | 22.3 | 21.3 | 22.2% | 親思う心にまさる親心 | 22週 | 3/2~ |
23.6 | 21.9 | 23.5 | 22.3 | 23.0 | 21.3 | 22.6% | 待てば海路の日和あり | 23週 | 3/9~ |
23.6 | 23.7 | 22.3 | 23.7 | 25.0 | 22.5 | 23.5% | 一念岩をも通す | 24週 | 3/16~ |
23.2 | 22.6 | 23.1 | 21.7 | 23.3 | 23.2 | 22.9% | 人生は冒険旅行 | 25週 | 3/23~ |
21.1% | 歴代視聴率ランキング |
マッサン演技力の投票
投票すると人気順に!
マッサンで演技力が高いのは?(終)
- シャーロット・ケイト・フォックス (30%, 4,157 人)
- 堤真一 (15%, 1,995 人)
- 玉山鉄二 (12%, 1,593 人)
- 泉ピン子 (6%, 852 人)
- 風間杜夫 (5%, 720 人)
- 八嶋智人 (5%, 681 人)
- 濱田マリ (5%, 656 人)
- 小池栄子 (5%, 637 人)
- 前田吟 (4%, 539 人)
- 相武紗季 (3%, 443 人)
- 西川きよし (2%, 288 人)
- 西田尚美 (1%, 184 人)
- 早見あかり (1%, 152 人)
- 高橋元太郎 (1%, 142 人)
- 堀井新太 (1%, 115 人)
- 浅香航大 (1%, 113 人)
- 江口のりこ (1%, 105 人)
- 夏樹陽子 (1%, 73 人)
- 優希美青 (1%, 72 人)
- 及川いぞう (0%, 54 人)
- 白井晃 (0%, 54 人)
- バッファロー吾郎A (0%, 49 人)
- 成河 (0%, 30 人)
総投票数: 6,668

コメント 承認後に掲載されます
昨夜NHK・BSで久し振りにシャーロット見たでぇー。
一時、彼女のヌード写真が世の中を賑せたが、彼女はやはり服を着ている時のほうがええ。裸を売り物にする女優ではない。
でも、そうは言ってみても写真を見てしまった男としては、服の上からも彼女の裸体を想像してしもうた~・・・・・・。情けないと思うが、これが男の性というものでんなぁ・・・・・!
シャーロットさんは、非常に心の中は複雑だと思う。
第2の故郷で人気者になるのは、嬉しいと思う。そして、「マッサン」が大ヒットして、ブロードウェイの主役の仕事が来て、親孝行をするなら、母国で活躍したいと思うでしょうし、朝ドラの歴史上初めての外国人ヒロインだから、他のアメリカの俳優達とは、違った方法で、両国で進むべき道を切り開かないといけないし…きっと、日本語の勉強だけが大変じゃないと思う。