西郷どん視聴率一覧
視聴率 | サブタイトル | 放送日 |
---|---|---|
15.4% | 第1回「薩摩のやっせんぼ」 | 1/7 |
15.4% | 第2回「立派なお侍」 | 1/14 |
14.2% | 第3回「子どもは国の宝」 | 1/21 |
14.8% | 第4回「新しき藩主」 | 1/28 |
15.5% | 第5回「相撲じゃ!相撲じゃ!」 | 2/4 |
15.1% | 第6回「謎の漂流者」 | 2/11 |
14.3% | 第7回「背中の母」 | 2/18 |
14.2% | 第8回「不吉な嫁」 | 2/25 |
14.8% | 第9回「江戸のヒー様」 | 3/4 |
14.4% | 第10回「篤姫はどこへ」 | 3/11 |
14.6% | 第11回「斉彬暗殺」 | 3/18 |
14.1% | 第12回「運の強き姫君」 | 3/25 |
13.0% | 第13回「変わらない友」 | 4/8 |
11.9% | 第14回「慶喜の本気」 | 4/15 |
13.4% | 第15回「殿の死」 | 4/22 |
11.1% | 第16回「斉彬の遺言」 | 4/29 |
12.0% | 第17回「西郷入水」 | 5/6 |
14.4% | 第18回「流人 菊池源吾」 | 5/13 |
13.7% | 第19回「愛加那」 | 5/20 |
12.2% | 第20回「正助の黒い石」 | 5/27 |
12.0% | 第21回「別れの唄」 | 6/3 |
13.4% | 第22回「偉大な兄 地ごろな弟」 | 6/10 |
13.4% | 第23回「寺田屋騒動」 | 6/17 |
12.2% | 第24回「地の果てにて」 | 6/24 |
12.7% | 第25回「生かされた命」 | 7/1 |
12.2% | 第26回「西郷、京へ」 | 7/15 |
12.0% | 第27回「禁門の変」 | 7/22 |
11.1% | 第28回「勝と龍馬」 | 7/29 |
11.6% | 第29回「三度目の結婚」 | 8/5 |
10.3% | 第30回「怪人 岩倉具視」 | 8/12 |
11.0% | 第31回「龍馬との約束」 | 8/19 |
10.4% | 第32回「薩長同盟」 | 8/26 |
13.2% | 第33回「糸の誓い」 | 9/2 |
11.9% | 第34回「将軍慶喜」 | 9/9 |
11.7% | 第35回「戦の鬼」 | 9/16 |
11.0% | 第36回「慶喜の首」 | 9/23 |
9.9% | 第37回「江戸無血開城」 | 9/30 |
10.2% | 第38回「傷だらけの維新」 | 10/14 |
12.3% | 第39回「父、西郷隆盛」 | 10/21 |
11.7% | 第40回「波乱の新政府」 | 10/28 |
11.8% | 第41回「新しき国へ」 | 11/4 |
11.3% | 第42回「両雄激突」 | 11/11 |
11.6% | 第43回「さらば、東京」 | 11/18 |
12.4% | 第44回「士族たちの動乱」 | 11/25 |
11.5% | 第45回「西郷立つ」 | 12/2 |
11.4% | 第46回「西南戦争」 | 12/9 |
13.8% | 最終回「敬天愛人」 | 12/16 |
大河ドラマ歴代視聴率 | ||
12.69% | 平均視聴率 |
キャスト総選挙
投票すると人気順に!
西郷どんでハマり役は?(終)
- 錦戸亮 64%, 2575 票2575 票 64%2575 票 - 総投票数の64%
- 柏木由紀 5%, 202 票202 票 5%202 票 - 総投票数の5%
- 鈴木亮平 4%, 148 票148 票 4%148 票 - 総投票数の4%
- 町田啓太 2%, 101 票101 票 2%101 票 - 総投票数の2%
- 北川景子 2%, 69 票69 票 2%69 票 - 総投票数の2%
- 渡辺謙 2%, 64 票64 票 2%64 票 - 総投票数の2%
- 二階堂ふみ 2%, 63 票63 票 2%63 票 - 総投票数の2%
- 瑛太 2%, 62 票62 票 2%62 票 - 総投票数の2%
- 黒木華 2%, 61 票61 票 2%61 票 - 総投票数の2%
- 沢村一樹 1%, 50 票50 票 1%50 票 - 総投票数の1%
- 小柳ルミ子 1%, 48 票48 票 1%48 票 - 総投票数の1%
- 塚地武雅 1%, 37 票37 票 1%37 票 - 総投票数の1%
- 青木崇高 1%, 33 票33 票 1%33 票 - 総投票数の1%
- 小栗旬 1%, 32 票32 票 1%32 票 - 総投票数の1%
- 松田翔太 1%, 28 票28 票 1%28 票 - 総投票数の1%
- 風間杜夫 1%, 27 票27 票 1%27 票 - 総投票数の1%
- 南野陽子 1%, 24 票24 票 1%24 票 - 総投票数の1%
- 松坂慶子 1%, 23 票23 票 1%23 票 - 総投票数の1%
- 藤木直人 0%, 20 票20 票20 票 - 総投票数の0%
- 玉山鉄二 0%, 20 票20 票20 票 - 総投票数の0%
- 桜庭ななみ 0%, 20 票20 票20 票 - 総投票数の0%
- 風間俊介 0%, 20 票20 票20 票 - 総投票数の0%
- 高梨臨 0%, 20 票20 票20 票 - 総投票数の0%
- 鹿賀丈史 0%, 19 票19 票19 票 - 総投票数の0%
- 堀井新太 0%, 18 票18 票18 票 - 総投票数の0%
- 北村有起哉 0%, 18 票18 票18 票 - 総投票数の0%
- 佐野史郎 0%, 17 票17 票17 票 - 総投票数の0%
- 遠藤憲一 0%, 16 票16 票16 票 - 総投票数の0%
- 近藤春菜 0%, 14 票14 票14 票 - 総投票数の0%
- 柄本明 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
- 又吉直樹 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
- ミムラ 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
- 内田有紀 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- 笑福亭鶴瓶 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- 渡部豪太 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 尾上菊之助 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 石橋蓮司 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- 水野久美 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- 井戸田潤 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 高橋光臣 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 竜雷太 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 平田満 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 水川あさみ 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 伊武雅刀 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 津田寛治 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 藤本隆宏 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 迫田孝也 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 国広富之 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 浜野謙太 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 徳井優 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 泉ピン子 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 田中道子 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 里アンナ 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 大村崑 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 林家正蔵 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 木内みどり 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- 上川周作 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- 戸田菜穂 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- 柏原収史 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- 泉澤祐希 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 斎藤嘉樹 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 田上晃吉 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 近藤芳正 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 谷田歩 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 高橋努 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 秋山菜津子 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 大島蓉子 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 山口翔悟 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 4045
投票者数: 3099
2018年1月4日
- 2019年2月1日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
全く会った事もない方に 知的レベルを疑うとか・・・
差別用語であることを理解してください。
西郷どんの面白さが分からない人は知的レベルを疑ってしまいますが、ある老人ホームでの会話から、脚本に優しさが足りないかも知れません。分からない言葉が出てくるから困っちゃうと言いました。若い役者さんが話すためかやはり噛み砕いた言葉を言わせないと
お年寄は辛いと申します。人物名を出した時にそ人は誰のことかと聞いてきますので、誰々が沙汰を下ったと言ったらそ人の映像をチラッと出すなどの優しさが有るともっと皆さん楽しみにされると存じます!私は毎週ホームで楽しみにしていますので、もっと視聴率が上がるべきと存じております!主演の鈴木亮平さん良いですよね〜渡辺謙さんは流石です!松坂慶子さんの背中の母は泣けました!やはりベテランなる役者さんは貴重です!