春ドラマ視聴率一覧表
4月期ドラマ視聴率ランキング
平均 | 局 | タイトル | 主演 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85% | TBS | ラストマン | 福山雅治 | 14.7 | 13.1 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 12.1 | |||||
9.88% | テレ朝 | 特捜9 season6(終) | 井ノ原快彦 | 9.4 | 8.8 | 10.6 | 10.5 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | ||
9.74% | フジ | 風間公親−教場0− | 木村拓哉 | 12.1 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | |||
8.13% | テレ朝 | ケイジとケンジ、時々ハンジ。 | 桐谷健太 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 7.6 | |||
7.91% | フジ | 合理的にあり得ない | 天海祐希 | 9.3 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | ||||
6.91% | TBS | 王様に捧ぐ薬指 | 橋本環奈 | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 6.6 | ||||
6.68% | 日テレ | Dr.チョコレート | 坂口健太郎 | 8.6 | 7.3 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 6.0 | |||||
6.05% | TBS | ペンディングトレイン | 山田裕貴 | 7.6 | 6.8 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | |||||
春ドラマお似合い役は? | ||||||||||||||
6.0% | テレ朝 | unknown | 高畑充希&田中圭 | 7.6 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | ||||
5.74% | フジ | わたしのお嫁くん | 波瑠 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | |||
5.26% | フジ | あなたがしてくれなくても | 奈緒 | 5.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | |||
4.26% | 日テレ | それってパクリじゃないですか? | 芳根京子 | 6.0 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | |||
3.94% | 日テレ | だが、情熱はある | 高橋海人&森本慎太郎 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | |||
2.39% | フジ | ホスト相続しちゃいました | 桜井ユキ | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | ||||
春ドラマ好きな俳優は? |
満足度の投票所
下の三角マークをタップで項目アップ
満足してる春ドラマは?