2008冬ドラマ視聴率ランキング
2012.06.24
※スマホは左スワイプ
順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|
1 | 薔薇のない花屋 | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | 17.7 | 16.2 | 16.5 | 17.8 | 17.7 | 19.4 | 22.1 | 18.58 |
2 | 斉藤さん | 15.3 | 17.4 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 17.2 | 15.0 | 19.6 | 15.52 |
3 | 交渉人 | 16.7 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 14.0 | 12.7 | 9.6 | 13.2 | | | | 13.41 |
4 | 新・京都迷宮案内10 | 11.7 | 10.5 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 12.3 | 12.8 | 15.0 | | | | 12.38 |
5 | 貧乏男子 ボンビーメン | 16.5 | 13.2 | 12.5 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 9.6 | 11.2 | 11.4 | | | 11.57 |
6 | だいすき!! | 10.9 | 11.5 | 9.1 | 10.8 | 11.7 | 11.1 | 12.8 | 11.4 | 11.9 | 13.3 | | 11.45 |
7 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.2 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 11.0 | 11.1 | | 10.9 |
8 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | | | 10.6 |
9 | ロス:タイム:ライフ | 11.4 | 8.7 | 12.3 | 10.7 | 10.5 | 8.5 | 10.2 | 9.8 | 12.4 | 9.9 | 9.1 | 10.32 |
10 | 鹿男あをによし | 13.0 | 11.4 | 9.7 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 10.1 | 9.2 | 11.2 | | 9.93 |
11 | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | | 9.53 |
12 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | | 9.09 |
13 | ハチミツとクローバー | 12.9 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 8.86 |
14 | あしたの、喜多善男 | 12.7 | 8.0 | 7.3 | 8.2 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 7.05 |
15 | 4姉妹探偵団 | 9.2 | 6.4 | 8.1 | 3.5 | 7.0 | 7.4 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | | | 7.0 |
※
スマホは左スワイプ相棒6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|
| 15.9 | 15.1 | 16.0 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 12.5 | 16.8 | 17.5 | 16.9 | 17.7 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 15.9 | 15.1 | 15.9 | 18.3 | 14.7 | 16.9 | 15.7 | 17.8 | | | | 15.88 |
3年B組金八先生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|
| 13.9 | 12.5 | 11.6 | 11.4 | 9.3 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 7.1 | 8.3 | 9.3 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 8.8 | 7.8 | 8.9 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 11.1 | 9.15 |
コメント 承認後に掲載されます