※スマホは左スワイプ
| 順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ごくせん3 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.59 |
| 2 | チェンジ | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 27.4 | 21.72 | |
| 3 | ラスト・フレンズ | 13.9 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 19.9 | 17.2 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 20.7 | 22.8 | 17.7 |
| 4 | ルーキーズ | 12.2 | 14.8 | 15.4 | 13.1 | 16.4 | 15.4 | 14.2 | 14.7 | 14.6 | 12.5 | 19.5 | 14.8 |
| 5 | アラフォー | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 14.7 |
| 6 | 新・科捜研の女4 | 13.4 | 13.7 | 12.2 | 13.7 | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 17.1 | 14.0 | 13.86 | ||
| 7 | 絶対彼氏。 | 13.1 | 14.3 | 15.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 13.0 | 12.1 | 13.0 | 11.9 | 13.6 | 13.15 |
| 8 | 警視庁捜査一課9係3 | 9.7 | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 10.1 | 12.4 | 12.3 | 10.5 | 10.7 | 15.4 | 11.53 | |
| 9 | 7人の女弁護士2 | 10.1 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 10.96 |
| 10 | パズル | 14.1 | 10.9 | 11.0 | 9.2 | 10.2 | 8.9 | 9.5 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | 10.02 | |
| 11 | おせん | 10.3 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 9.6 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 10.1 | 9.12 | |
| 12 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | 8.87 | |
| 13 | ハチワンダイバー | 6.8 | 7.6 | 11.0 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 9.5 | 6.9 | 9.4 | 8.9 | 8.3 | 8.45 |
| 14 | ホカベン | 8.8 | 9.3 | 7.4 | 6.3 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 9.6 | 8.9 | 8.19 | |
| 15 | 猟奇的な彼女 | 13.5 | 11.5 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 8.18 |
| 16 | バッテリー | 8.1 | 9.6 | 7.2 | 8.3 | 5.9 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 7.91 | |
| 17 | 無理な恋愛 | 11.7 | 8.0 | 8.1 | 6.9 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 7.7 | 7.45 |
| 18 | トップセールス | 9.2 | 7.8 | 7.7 | 6.2 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 7.19 |
※スマホは左スワイプ







コメント 承認後に掲載されます