※スマホは左スワイプ
順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴォイス | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 12.8 | 13.6 | 14.51 | |
2 | キイナ | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.7 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | |||
3 | メイちゃんの執事 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.6 | 14.03 | ||
4 | トライアングル | 14.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | 12.3 | |
5 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | 10.76 | ||||
6 | ありふれた奇跡 | 12.5 | 10.9 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 10.64 | |
7 | 特命係長 只野仁4 | 11.9 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.33 | ||||
8 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | 9.88 | |||
9 | レスキュー | 12.2 | 12.8 | 8.9 | 10.7 | 10.9 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 8.9 | 9.77 | |||
10 | 浪花の華 | 9.7 | 10.7 | 9.3 | 10.9 | 9.0 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 5.6 | 9.41 | |||
11 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | 8.79 | ||
12 | 赤い糸 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 7.0 | 8.9 | 8.52 | |
13 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | 8.18 | |||
14 | 神の雫 | 10.3 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 6.08 | |||
15 | Q.E.D. 証明終了 | 6.2 | 6.0 | 4.7 | 3.9 | 7.1 | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 3.5 | 4.8 | 5.11 |
※スマホは左スワイプ
相棒7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | 19.7 | 15.0 | 20.7 | 17.3 | 15.7 | 15.1 | 17.4 | 19.6 | 17.4 | 20.5 | 18.8 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20.2 | 16.1 | 17.3 | 17.9 | 16.9 | 21.7 | 19.5 | 18.06 |
コメント 承認後に掲載されます