2009春ドラマ視聴率一覧+ランキング
2012.06.05
※スマホは左スワイプ
| 順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
|---|
| 1 | ミスターブレイン | 24.8 | 22.0 | 16.3 | 21.0 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 20.7 | | | | | 20.06 |
| 2 | BOSS | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 15.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 20.7 | | 17.03 |
| 3 | アイシテル 海容 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 14.0 | 15.6 | 16.6 | 18.6 | | | 14.76 |
| 4 | 臨場 | 14.1 | 14.5 | 12.8 | 14.4 | 15.2 | 14.6 | 14.5 | 15.6 | 13.8 | 15.3 | | | 14.48 |
| 5 | 白い春 | 13.7 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 14.0 | 12.5 | 13.9 | 15.1 | | 12.58 |
| 6 | 京都地検の女5 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 12.4 | 10.8 | 13.1 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | | | | 12.19 |
| 7 | ザ・クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | | | 12.08 |
| 8 | 必殺仕事人2009 | 10.4 | 10.0 | 12.7 | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | 9.6 | 9.4 | 11.3 | 13.9 | 11.23 |
| 9 | アタシんちの男子 | 14.1 | 11.0 | 9.6 | 9.4 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | | 10.89 |
| 10 | 夜光の階段 | 12.5 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 12.1 | | | | 10.63 |
| 11 | 婚カツ! | 16.3 | 11.2 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 10.5 | | 10.49 |
| 12 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | | 10.11 |
| 13 | 名探偵の掟 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | | | 9.47 |
| 14 | ゴッドハンド輝 | 8.0 | 8.1 | 10.1 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | | | | | | | 8.72 |
| 15 | 帰ってこさせられた33分探偵 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 10.1 | | | | | | | | | 8.55 |
| 16 | ぼくの妹 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | | 7.9 |
| 17 | 夫婦道2 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 9.2 | 6.7 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 6.8 | 7.74 |
| 18 | 遥かなる絆 | 8.6 | 7.6 | 6.2 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | | | | | | | 7.72 |
| 19 | 魔女裁判 | 9.0 | 7.7 | 8.5 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 7.9 | 7.2 | 8.7 | | | 7.34 |
| 20 | ツレがうつになりまして。 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | | | | | | | | | | 7.03 |
| 21 | 風に舞いあがるビニールシート | 7.2 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | | | | | | | | 5.84 |
| 22 | コンカツ・リカツ | 6.2 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 4.2 | 5.4 | 6.0 | | | | | 5.34 |
| 23 | ゴーストフレンズ | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | | | 3.6 |
※
スマホは左スワイプ| ハンチョウ1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 平均 |
|---|
| 10.2 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 9.8 | 11.2 | 13.0 | 10.7 | 11.3 | 10.6 | 11.6 | 10.57 |
| リセット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 平均 |
|---|
| 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.53 |
| ラブ ゲーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
|---|
| 5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 3.2 | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 6.0 | 5.38 |
コメント 承認後に掲載されます