2010秋ドラマ視聴率ランキング
2012.05.27
※スマホは左スワイプ
順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
1 | フリーター、家を買う。 | 17.6 | 16.8 | 17.7 | 17.4 | 16.7 | 15.4 | 14.7 | 16.4 | 18.6 | 19.2 | | | | 17.05 |
2 | 流れ星 | 13.6 | 14.2 | 13.7 | 15.0 | 12.6 | 13.9 | 13.6 | 14.8 | 13.4 | 15.8 | | | | 14.06 |
3 | ナサケの女 | 17.6 | 13.1 | 12.6 | 15.1 | 12.1 | 13.0 | 11.8 | 14.4 | | | | | | 13.71 |
4 | 医龍3 | 16.4 | 14.8 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 15.2 | 13.1 | 11.1 | 12.2 | 15.2 | | | | 13.61 |
5 | 黄金の豚 | 15.3 | 14.2 | 12.1 | 15.2 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 14.3 | | | | | 13.52 |
6 | 獣医ドリトル | 16.0 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 11.5 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | | | | | 13.39 |
7 | 京都地検の女6 | 11.1 | 12.7 | 11.5 | 12.0 | 14.3 | 11.3 | 13.1 | 12.4 | 15.0 | | | | | 12.6 |
8 | ギルティ | 15.4 | 12.6 | 10.8 | 14.7 | 11.3 | 11.3 | 13.3 | 10.8 | 10.9 | 12.1 | 12.0 | | | 12.29 |
9 | Q10(キュート) | 15.3 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 8.8 | 10.1 | | | | | 10.93 |
10 | SPEC | 11.5 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 12.1 | 10.0 | 9.6 | 10.1 | 9.0 | 12.9 | | | | 10.51 |
11 | 秘密 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 7.9 | 7.7 | 9.5 | 11.2 | | | | | 9.17 |
12 | セカンドバージン | 5.5 | 7.3 | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 11.0 | 11.5 | | | | 8.59 |
13 | 検事・鬼島平八郎 | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 7.8 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | | | | | | | 7.99 |
14 | 霊能力者 小田霧響子の嘘 | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 9.0 | 9.7 | 7.2 | | | | | 7.96 |
15 | パーフェクト・リポート | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 9.7 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | | | | 6.63 |
16 | FACE MAKER | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 3.78 |
17 | 闇金ウシジマくん | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | | | | | 2.28 |
18 | クローン ベイビー | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | | | 2.24 |
19 | クロヒョウ 龍が如く新章 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | | | | 1.67 |
※
スマホは左スワイプ相棒9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
| 17.7 | 19.6 | 18.4 | 20.2 | 21.1 | 20.5 | 19.7 | 21.2 | 19.3 | 19.3 | 19.8 | 20.4 | 22.5 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 20.4 | 21.2 | 23.7 | 22.7 | 20.0 | | | | | | | | | 20.43 |
水戸黄門42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
| 13.6 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 11.5 | 9.3 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | 8.1 | 10.3 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | |
| 10.2 | 9.4 | 10.5 | 9.1 | 8.7 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | | | | | | 10.12 |
桂ちづる診察日録 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 平均 |
---|
| 10.6 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.0 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 7.4 | 7.9 | 9.0 | 7.5 | 9.7 | 6.7 | 8.36 |
コメント 承認後に掲載されます