2010冬ドラマ視聴率一覧+ランキング
2012.05.30
※スマホは左スワイプ
順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|
1 | コードブルー2 | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | | 16.55 |
2 | 曲げられない女 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 15.9 | 16.4 | 18.6 | | | 14.55 |
3 | 泣かないと決めた日 | 10.2 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 14.9 | | | | | 11.36 |
4 | ハンチョウ2 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 8.9 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 9.7 | 9.4 | | 11.28 |
5 | ライアーゲーム2 | 12.4 | 11.1 | 12.6 | 10.2 | 11.3 | 9.3 | 8.5 | 10.5 | 13.1 | | | | 11.0 |
6 | 853~刑事・加茂伸之介 | 12.0 | 11.0 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 10.4 | 9.4 | | | | | 10.28 |
7 | 咲くやこの花 | 10.9 | 11.8 | 11.6 | 8.8 | 6.9 | 10.9 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | | | 9.41 |
8 | サラリーマン金太郎2 | 10.0 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 11.0 | | | 9.38 |
9 | 特上カバチ!! | 12.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 7.4 | | | 9.28 |
10 | まっすぐな男 | 10.7 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | | | 9.17 |
11 | 左目探偵EYE | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | 10.7 | | | | | 8.31 |
12 | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | | | 8.22 |
13 | ブラッディ・マンデイ2 | 9.5 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | | | | 8.08 |
14 | 宿命 1969-2010 | 8.4 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | | | | | 6.88 |
15 | 君たちに明日はない | 6.8 | 5.7 | 5.6 | 7.5 | 6.3 | 5.9 | | | | | | | 6.3 |
16 | 赤かぶ検事京都篇 | 9.4 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 6.7 | 5.2 | 4.8 | | | | 6.13 |
16 | エンゼルバンク | 7.5 | 6.1 | 7.0 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | | | | | 6.13 |
18 | とめはねっ! | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | | | | | | | 5.88 |
19 | 木下部長とボク | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
20 | 新撰組PEACE MAKER | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | | | 1.87 |
※
スマホは左スワイプ相棒8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
| 19.4 | 16.6 | 18.9 | 17.8 | 17.6 | 18.0 | 16.1 | 18.0 | 18.5 | 17.8 | 15.7 | 17.2 | 17.1 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 17.5 | 17.8 | 15.8 | 17.2 | 18.1 | 20.4 | | | | | | | | 17.66 |
不毛地帯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
| 14.4 | 11.1 | 11.6 | 9.9 | 11.8 | 10.7 | 10.6 | 11.4 | 10.9 | 10.8 | 12.1 | 11.8 | 12.2 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 10.2 | 11.6 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | 15.0 | | | | | | | | 11.61 |
0号室の客 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
| 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |
| 4.3 | 1.7 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | | | | | 2.9 |
コメント 承認後に掲載されます