※スマホは左スワイプ
2010年春ドラマ視聴率一覧表+視聴率ランキング
順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
1 | 臨場 | 17.9 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 18.6 | 17.0 | 17.57 | ||
2 | 月の恋人 | 22.4 | 19.2 | 15.6 | 15.5 | 17.4 | 13.4 | 14.4 | 16.2 | 16.76 | |||||
3 | 新参者 | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 14.7 | 18.0 | 14.93 | |||
4 | 同窓会 | 14.8 | 15.4 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 12.6 | 15.1 | 15.2 | 17.8 | 14.51 | ||||
5 | チーム・バチスタ2 | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 14.7 | 14.6 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | 14.42 | |
6 | 絶対零度 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | 14.38 | ||
7 | 怪物くん | 17.5 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 13.92 | ||||
8 | おみやさん | 15.4 | 12.8 | 10.6 | 14.7 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 13.4 | 12.96 | |||||
9 | Mother | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 10.0 | 11.9 | 13.9 | 12.4 | 14.0 | 12.2 | 14.8 | 16.3 | 12.92 | ||
10 | 警視庁失踪人捜査課 | 16.4 | 11.1 | 9.5 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 11.8 | 11.59 | ||||
11 | ヤンキー君とメガネちゃん | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.9 | 10.1 | 11.6 | 11.27 | |||
12 | 素直になれなくて | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | 11.2 | ||
13 | 警部補 矢部謙三 | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | |||||||
14 | ハガネの女 | 12.7 | 8.5 | 12.7 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | 10.31 | ||||||
15 | 水戸黄門41 | 10.1 | 9.5 | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 8.9 | 8.1 | 9.7 | 9.0 | 10.0 | 8.1 | 10.5 | 9.21 | |
16 | まっつぐ | 10.1 | 8.1 | 9.4 | 8.4 | 9.9 | 10.9 | 9.1 | 8.6 | 7.0 | 9.1 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 8.73 |
16 | 女帝 薫子 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 9.6 | 8.6 | 8.73 | |||||
18 | 八日目の蝉 | 8.2 | 6.2 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 9.3 | 7.78 | |||||||
19 | タンブリング | 10.5 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 4.0 | 7.6 | 7.41 | ||
20 | チェイス | 8.8 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | |||||||
21 | 離婚同居 | 7.8 | 6.7 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | 6.32 | ||||||||
22 | プロゴルファー花 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 3.4 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.28 |
23 | 三代目明智小五郎 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 1.84 | |||
24 | 激恋 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.56 |
※スマホは左スワイプ
IRIS-アイリス- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 8.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 7.14 |
コメント 承認後に掲載されます