2011冬ドラマ視聴率ランキング
2012.05.26
※スマホは左スワイプ
| 順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
|---|
| 1 | 冬のサクラ | 14.5 | 14.3 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 14.6 | 13.2 | 16.1 | | | | | 13.66 |
| 2 | CONTROL | 18.4 | 15.2 | 13.8 | 12.0 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 12.6 | 12.6 | 10.4 | 12.0 | | | 13.41 |
| 3 | デカワンコ | 13.0 | 12.8 | 12.1 | 12.5 | 12.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 12.7 | 15.8 | | | | 13.25 |
| 4 | 美しい隣人 | 14.3 | 15.0 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 12.7 | 13.8 | 12.0 | 13.6 | 14.8 | | | | 12.91 |
| 5 | 大切なことは すべて君が教えてくれた | 12.1 | 11.6 | 10.5 | 11.0 | 12.1 | 12.1 | 11.0 | 12.3 | 11.2 | 10.5 | | | | 11.44 |
| 6 | ホンボシ | 10.5 | 12.7 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 11.7 | 10.3 | 11.7 | | | | | | 11.34 |
| 7 | 美咲ナンバーワン!! | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 9.4 | | | | 10.51 |
| 8 | 悪党 | 13.1 | 11.8 | 8.8 | 9.9 | 13.3 | 9.5 | 7.3 | 9.3 | | | | | | 10.38 |
| 9 | 隠密八百八町 | 9.8 | 10.6 | 11.7 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 9.7 | | | | | 10.32 |
| 10 | 告発 | 11.9 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.6 | 9.0 | 9.8 | | | | | | 10.2 |
| 11 | 外交官・黒田康作 | 13.3 | 11.8 | 11.1 | 10.6 | 9.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | | | | 10.13 |
| 12 | バーテンダー | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 11.7 | | | | | | 10.03 |
| 13 | スクール!! | 11.0 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.7 | 9.0 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | | | | 8.99 |
| 14 | LADY | 13.8 | 9.3 | 8.5 | 6.8 | 10.5 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 7.0 | 8.5 | | | | 8.74 |
| 15 | 四十九日のレシピ | 8.7 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | | | | | | | | | | 7.43 |
| 16 | Dr.伊良部一郎 | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 8.3 | 6.5 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | | | | | | 7.04 |
| 17 | フェイク | 6.2 | 5.4 | 6.8 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | | | | | | | | 5.98 |
| 18 | 示談交渉人 ゴタ消し | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 5.22 |
| 19 | TAROの塔 | 3.4 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | | | | | | | | | | 4.0 |
| 20 | ヘブンズ・フラワー | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | | | | | | 2.2 |
| 21 | カルテット | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | | | | | 1.62 |
※
スマホは左スワイプ| 相棒9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
|---|
| 17.7 | 19.6 | 18.4 | 20.2 | 21.1 | 20.5 | 19.7 | 21.2 | 19.3 | 19.3 | 19.8 | 20.4 | 22.5 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 20.4 | 21.2 | 23.7 | 22.7 | 20.0 | | | | | | | | | 20.43 |
| 水戸黄門42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
|---|
| 13.6 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 11.5 | 9.3 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | 8.1 | 10.3 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | |
| 10.2 | 9.4 | 10.5 | 9.1 | 8.7 | 11.2 | 10.3 | 9.9 | | | | | | 10.12 |
コメント 承認後に掲載されます