ばけばけ視聴率一覧表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | タイトル | 週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 15.9 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.5% | ブシムスメ、ウラメシ。 | 第1週 |
| 14.8 | 14.0 | 15.1 | 15.6 | 14.6 | 14.8% | ムコ、モラウ、ムズカシ。 | 第2週 |
| 14.2 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 14.1 | 14.7% | ヨーコソ、マツノケヘ。 | 第3週 |
| 15.1 | 15.3 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.2% | フタリ、クラス、シマスカ? | 第4週 |
| 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.4% | ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。 | 第5週 |
| 14.3 | 15.2 | 15.0 | 15.4 | 14.6 | 14.9% | ドコ、モ、ジゴク。 | 第6週 |
| 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 15.7% | オトキサン、ジョチュウ、OK? | 第7週 |
| 15.9 | 16.2 | 15.6 | 15.7 | 16.3 | 15.9% | クビノ、カワ、イチマイ。 | 第8週 |
| 15.0 | 16.2 | 15.6 | 16.0 | 15.6 | 15.7% | スキップ、ト、ウグイス。 | 第9週 |
| 15.7 | 15.4 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 15.8% | トオリ、スガリ。 | 第10週 |
| 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.7% | ガンバレ、オジョウサマ。 | 第11週 |
| 15.4 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 15.7 | 15.8% | カイダン、ネガイマス。 | 第12週 |
| 16.2 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 16.0 | 15.6% | サンポ、シマショウカ。 | 第13週 |
| 15.7 | 15.8 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 15.6% | カゾク、ナル、イイデスカ? | 第14週 |
| 14.4 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 15.3% | マツノケ、ヤリカタ。 | 第15週 |
| 15.8 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.5% | カワ、ノ、ムコウ。 | 第16週 |
| 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4% | ナント、イウカ。 | 第17週 |
| 14.2 | 14.4 | 14.0 | 13.6 | 14.6 | 14.2% | マツエ、スバラシ。 | 第18週 |
| 16.1 | 14.4 | 14.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0% | ワカレル、シマス。 | 第19週 |
| 15.5 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.6 | 15.2% | アンタ、ガタ、ドコサ。 | 第20週 |
| 13.6 | 14.9 | 14.4 | 14.3 | 15.0 | 14.4% | カク、ノ、ヒト。 | 第21週 |
| 14.4 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.7% | アタラシ、ノ、ジンセイ。 | 第22週 |
| 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 15.3 | 14.7% | ゴブサタ、ニシコオリサン。 | 第23週 |
| 15.7 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 13.6 | 14.8% | カイダン、カク、シマス。 | 第24週 |
| 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.5 | 15.1% | ウラメシ、ケド、スバラシ。 | 第25週 |
| 朝ドラ歴代ランキング | |||||||
| 15.2% | 平均視聴率 |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
ばけばけでハマり役は?
- 髙石 あかり 30%, 1255 票1255 票 30%1255 票 - 総投票数の30%
- トミー・ バストウ 21%, 878 票878 票 21%878 票 - 総投票数の21%
- 無し* 10%, 425 票425 票 10%425 票 - 総投票数の10%
- あんぱんより悪い初回みななかった* 8%, 349 票349 票 8%349 票 - 総投票数の8%
- 北香那* 3%, 146 票146 票 3%146 票 - 総投票数の3%
- 倉沢杏菜* 3%, 135 票135 票 3%135 票 - 総投票数の3%
- シャーロット・ケイト・フォックス* 3%, 109 票109 票 3%109 票 - 総投票数の3%
- 池脇 千鶴 2%, 101 票101 票 2%101 票 - 総投票数の2%
- 吉沢 亮 2%, 88 票88 票 2%88 票 - 総投票数の2%
- 小日向 文世 2%, 85 票85 票 2%85 票 - 総投票数の2%
- 北川 景子 2%, 67 票67 票 2%67 票 - 総投票数の2%
- 岡部 たかし 1%, 53 票53 票 1%53 票 - 総投票数の1%
- 佐野史郎* 1%, 50 票50 票 1%50 票 - 総投票数の1%
- 堤 真一 1%, 46 票46 票 1%46 票 - 総投票数の1%
- 寛一郎* 1%, 44 票44 票 1%44 票 - 総投票数の1%
- 阿佐ヶ谷姉妹* 1%, 40 票40 票 1%40 票 - 総投票数の1%
- 生瀬勝久* 1%, 39 票39 票 1%39 票 - 総投票数の1%
- 円井わん* 1%, 39 票39 票 1%39 票 - 総投票数の1%
- 池谷のぶえ* 1%, 39 票39 票 1%39 票 - 総投票数の1%
- 柄本時生* 1%, 38 票38 票 1%38 票 - 総投票数の1%
- さとうほなみ* 1%, 37 票37 票 1%37 票 - 総投票数の1%
- 板垣李光人* 1%, 36 票36 票 1%36 票 - 総投票数の1%
- 福地 美晴 1%, 31 票31 票 1%31 票 - 総投票数の1%
- 前原瑞樹* 1%, 30 票30 票 1%30 票 - 総投票数の1%
- 野内まる* 0%, 20 票20 票20 票 - 総投票数の0%
- ミーシャ・ブルックス* 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- 夏目透羽* 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 蓮佛美沙子* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 松木謙三* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
総投票数: 4205
投票者数: 2280
2025年9月26日 - 2026年3月31日
*- 第三者により追加
投票は閉じられました







コメント 承認後に掲載されます
怪談を語るシーン、トミーバストウさんと高石あかりさんの阿吽の呼吸。言葉を交わさずとも気持ちが伝わってくるお二人の演技はお見事だと思いました。
史実に基づきなから、時間を忘れるくらい視聴者を引き付ける配役の演技力や脚本はお見事!!
るらるりゆ
どういう事?
バケバケ主人公の顔が大嫌い
見ていて不愉快だ
ホントそうですね~
お笑い芸人の人に似ている。
親戚かな?
高石あかりさんもいいけど、ズートピア2の上戸彩さんも、朝ドラに出て欲しいですね。
時代背景が明治時代なのに今風のテンポで進んで違和感を覚えてます
その前に、お前の面や心がキモいんじゃないのか? もしかして・・・
頭の硬い(狭い?)人のようね。
史実を基にしたドラマとして見れないなんて。
かわいそう!
お笑い芸人の人に似ている。
親戚かな?
最初は面白くなかったけれど、最近ハマってきました。主演の方、演技が上手いと思います。
最低
お前の頭と心が最低かも・・・
君の教養と感性が最低かも・・・
時代考証ガン無視で突っ走ってる感じだけど、あそこまで振り切ってると別物として割り切れるし、脚本自体はテンポ良くて観やすいので朝気楽に観るのには丁度よい。小役から主演もとても華があって良い。
今まで見て来た朝ドラで最低で見る気しないです 主人公のめちゃブスで演技下手 とにかく最低
主人公一家がとにかくむかつく。
何がムカつくの?
何をどう見せたいのか伝わってこないし、あんまりコントみたいのが多すぎる感じ、ふざけすぎの感がある。
今の所、見ても見なくてもいいって感じです。
ばけばけ、あさが来たと、わろてんかみたいの時代ですね。高石あかりさん、トミー・バストウさんの夫婦楽しみです。