※スマホは左スワイプ
順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍵のかかった部屋 | 18.3 | 16.5 | 14.4 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 16.0 | 13.8 | 17.5 | - | - | 15.86 |
2 | ATARU | 19.9 | 16.9 | 10.9 | 13.8 | 14.5 | 17.4 | 13.5 | 14.7 | 17.1 | 13.5 | 17.4 | - | - | 15.42 |
3 | 37歳で医者になった僕 | 13.2 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.5 | 14.0 | 10.2 | 11.2 | 13.0 | - | - | 12.95 |
4 | 三毛猫ホームズの推理 | 15.9 | 12.1 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 12.4 | 10.2 | 12.2 | 12.5 | 11.0 | 13.8 | - | - | 12.62 |
5 | リーガル・ハイ | 12.2 | 12.1 | 11.2 | 12.3 | 10.9 | 11.6 | 14.2 | 14.5 | 12.8 | 12.0 | 13.4 | - | - | 12.47 |
6 | ハンチョウ5 | 10.2 | 12.5 | 11.4 | 9.3 | 12.3 | 10.8 | 10.6 | 12.2 | 10.5 | 12.4 | 10.4 | 11.2 | - | 11.15 |
7 | 新・おみやさん | 14.1 | 10.3 | 11.8 | 10.2 | 8.9 | 10.3 | 9.9 | 7.6 | 12.3 | - | - | - | - | 10.6 |
8 | 都市伝説の女 | 10.3 | 9.2 | 10.0 | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 8.2 | 10.5 | 11.6 | - | - | - | - | 9.73 |
9 | アンサー | 11.4 | 12.7 | 9.3 | 8.1 | 9.1 | 9.8 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | - | - | - | - | 9.42 |
10 | カエルの王女さま | 9.0 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 7.4 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 10.1 | - | - | 9.08 |
11 | Wの悲劇 | 10.9 | 10.0 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 9.4 | - | - | - | - | - | 9.03 |
12 | もう一度君に、プロポーズ | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 10.0 | 7.9 | - | - | - | 8.62 |
13 | パパドル! | 11.6 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | - | - | - | 8.08 |
14 | クレオパトラな女たち | 9.9 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | - | - | - | - | - | 7.7 |
15 | はつ恋 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | 8.9 | 7.52 | ||||||||
16 | 早海さんと呼ばれる日SP | 6.3 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.05 |
17 | 未来日記 | 9.9 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | - | - | 6.58 |
18 | テンペスト | 5.9 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 6.3 | 6.0 | 4.3 | ? | - | - | - | 4.81 |
19 | 開拓者たち | 4.3 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 |
20 | 家族のうた | 6.1 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | - | - | - | - | - | 3.85 |
21 | たぶらかし | 5.0 | 3.3 | 2.2 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 3.7 | 3.1 | 3.35 |
22 | 私立バカレア高校 | 3.3 | 3.8 | 2.1 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | 2.84 |
23 | コドモ警察 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | - | - | - | 1.73 |
24 | クロヒョウ2 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | - | - | 1.65 |
25 | 放課後はミステリーとともに | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | - | - | - | - | 1.54 |
26 | スープカレー | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 1.04 |
春ドラマ一覧 |
※スマホは左スワイプ
コメント 承認後に掲載されます
[もう一度君に、プロポーズ」最終回すごく良かったのに7.9%。「八日目の蝉に」完敗。
でも大好きで、なんどもリピ。\(^o^)/
ドラマ視聴率マンさん、楽しませて頂きました。ありがとうございました。
>波留の奥さんになりたい
最終回なのに低いなと思ったら、なるほどですね。
これからもよろしくお願いします。
鍵部屋、アタル以外は視聴率低い。
夏ドラマで家政婦のミタみたいな
高視聴率ドラマを期待してる。
冷静に思い返すと2話と7話以外は気に入っていました。
前にも書かせて頂いたようにやはりハッピーなのがよく、8話以降が特に好きです。
裕樹君と志乃ちゃん上手くいきませんでしたが、
山本君、感じの悪いままで終わらなくてよかったです。
最終回を見終えた今、とても幸せな気分です。
>波留の奥さんになりたいさん
>山本君、感じの悪いままで終わらなくてよかったです。
最初は感じ悪かったですね^^;
>最終回を見終えた今、とても幸せな気分です。
6年後が見れて安心しました。
仮面ライダーと戦隊ものの視聴率も知りたいです。
>匿名さん
戦隊ものは、このブログの趣旨とちょっと合わないので、ご了承くださいm(_ _)m
視聴率だけでじゃなく放送時間も載せて欲しいかな
>匿名さん
なるほどですね。
5月14日中にやってみます。
もう一度君にプロポーズ 視聴率 感想
大変よくできているドラマであると思う。毎回、泣かせられる。男優、女優さんとも顔の表情、動作には感心してばかりいます。