※スマホは左スワイプ
平均 | 楽園 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13% | GTO | 15.1 | 13.3 | 12.3 | 13.9 | 11.5 | 12.1 | 13.5 | 15.1 | 11.6 | 11.7 | 14.3 | 終 |
12.44% | 遺留捜査2 | 13.3 | 13.7 | 11.6 | 10.1 | 12.9 | 12.7 | 12.1 | 13.1 | 終 | |||
12.36% | リッチマン、プアウーマン | 13.9 | 11.3 | 13.1 | 10.8 | 10.2 | 8.9 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 15.8 | 13.2 | 終 |
11.79% | 警視庁捜査一課9係7 | 13.0 | 9.9 | 12.4 | 13.0 | 10.4 | 12.5 | 9.2 | 11.4 | 12.1 | 14.0 | 終 | |
10.72% | ゴーストママ捜査線 | 15.2 | 11.0 | 11.0 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 11.1 | 終 | ||
10.43% | トッカン | 12.9 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | 10.6 | 終 | |
10.31% | 京都地検の女8 | 16.0 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 11.2 | 9.3 | 7.4 | 10.2 | 終 | |||
10.01% | ビューティフルレイン | 12.9 | 9.5 | 8.6 | 13.0 | 9.5 | 10.9 | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 10.5 | 9.6 | 9.6 |
9.92% | サマーレスキュー | 14.7 | 11.6 | 10.1 | 6.8 | 10.4 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 終 | |
9.86% | 黒の女教師 | 12.9 | 10.4 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.0 | 終 | |
9.73% | 息もできない夏 | 12.1 | 10.2 | 11.0 | 9.3 | 10.1 | 8.1 | 10.6 | 8.2 | 11.0 | 7.8 | 8.6 | 終 |
8.63% | 負けて、勝つ | 11.2 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | ||||||||
8.5% | つるかめ助産院 | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 9.6 | 7.9 | 8.6 | ||||||
8.46% | はつ恋 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 11.9 | 終 | |||
8.35% | 東野圭吾ミステリーズ | 11.3 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 終 |
7.27% | ビギナーズ! | 8.5 | 9.9 | 5.9 | 7.0 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 5.7 | 終 | |
6.0% | 眠れる森の熟女 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | |||||||
5.98% | 浪花少年探偵団 | 7.8 | 6.0 | 5.6 | 7.1 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 4.4 |
5.86% | ボーイズ・オン・ザ・ラン | 7.5 | 5.4 | 7.3 | 3.9 | 4.1 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 終 | ||
5.25% | 主に泣いてます | 6.6 | 6.6 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 3.8 | 6.6 | 5.2 | 終 | |||
3.02% | Vision | 4.1 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.2 |
2.59% | スプラウト | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 1.7 |
2.29% | 走馬灯株式会社 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 終 | |
1.78% | メグたんって魔法つかえるの? | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 0.8 |
1.27% | ドラゴン青年団 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 終 | |
2012夏ドラマ一覧 |
コメント 承認後に掲載されます
メグたん、時間帯ずらせないかなー?
数字低すぎ。
まあ学芸会レベルの内容だから仕方無いか(苦笑)
2話観ました。
一度きりしか見てないのでよく解らなかったのかなぁ??。
ごく普通のサスペンスだったような・・・
録画を消してしまったのでもう観られない。
さすが東野圭吾ミステリー、込み入ってて楽しめました。
次回、坂口健二のも見ようと思います。