2013冬ドラマ視聴率ランキング
※スマホは左スワイプ
平均 | 局 | 楽園 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1 | NHK | 純と愛 | ||||||||||||
16.86 | EX | 相棒 season11 | 17.4 | 19.4 | 15.0 | 17.1 | 15.4 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 20.7 | |||
16.4 | NHK | 八重の桜 | ||||||||||||
15.06 | TBS | とんび | 17.0 | 16.1 | 16.0 | 12.0 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 18.3 | 20.3 | ||
12.62 | EX | 科捜研の女12 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 11.5 | 13.3 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 14.2 | |||
11.78 | CX | 最高の離婚 | 13.5 | 11.0 | 10.8 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 11.7 | 12.9 | 10.7 | 10.6 | 12.7 | |
11.55 | TBS | 夜行観覧車 | 11.7 | 12.2 | 12.3 | 10.8 | 11.6 | 9.8 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 13.9 | ||
11.4 | EX | おトメさん | 13.6 | 12.1 | 10.6 | 9.3 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.4 | 13.6 | |||
11.33 | CX | ビブリア古書堂の事件手帖 | 14.3 | 12.2 | 12.0 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 10.4 | 11.5 | 11.1 | 8.1 | |
10.85 | TBS | ハンチョウ6 | 11.1 | 11.0 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 9.9 | 11.6 | 10.3 | ||
10.84 | EX | 信長のシェフ | 11.6 | 9.9 | 10.1 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | 11.8 | 10.3 | 11.0 | |||
10.53 | CX | ラストホープ | 14.2 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 10.4 | 9.2 | 11.4 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | |
10.17 | NTV | 泣くな、はらちゃん | 12.9 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 10.3 | ||
9.73 | NHK | メイドインジャパン | 9.7 | 10.7 | 8.8 | |||||||||
9.55 | CX | サキ | 11.4 | 12.2 | 9.4 | 8.0 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 9.6 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | |
9.54 | CX | ディナー | 8.8 | 11.9 | 11.2 | 9.5 | 11.0 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | |
9.51 | NHK | いつか陽のあたる場所で | 7.4 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | 10.0 | 9.4 | ||
9.39 | NTV | シェアハウスの恋人 | 11.6 | 9.6 | 7.4 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 8.7 | 9.8 | 10.2 | |||
8.74 | TBS | あぽやん~走る国際空港 | 9.7 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 9.4 | 8.0 | 10.1 | 10.7 | ||
6.81 | NHK | 塚原卜伝 | 7.5 | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | |||||
6.25 | CX | カラマーゾフの兄弟 | 7.4 | 7.3 | 8.5 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 5.0 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | |
6.06 | NHK | 書店員ミチルの身の上話 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | ||
3.71 | NTV | お助け屋☆陣八 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 4.6 | 2.4 | 4.7 | 4.0 | 3.7 |
3.53 | NTV | So long! | 3.4 | 3.4 | 3.8 | |||||||||
2.25 | EX | ガールズトーク | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 2.3 |
2.08 | NTV | 心療中-in the Room- | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
1.47 | TBS | コドモ警視 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | ||
1.46 | TBS | 終電バイバイ | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | ||
前期ドラマ視聴率 |
※スマホは左スワイプ
コメント 承認後に掲載されます
史実に沿っているので勉強になるし、多くの人々の既成概念
つまり歴史の偽りを暴いて楽しい