秋ドラマ視聴率一覧表
2020年10月新ドラマ視聴率
平均 | 局 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2% | CX | 監察医 朝顔2 | 13.8 | 10.3 | 12.1 | 12.4 | 10.0 | 11.4 | 9.5 | 10.1 | ||
6.96% | CX | DIVER | 9.6 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | |||||
7.57% | CX | 姉ちゃんの恋人 | 9.2 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | |
10.5% | TBS | おカネの切れ目が | 11.6 | 9.1 | 10.4 | 10.9 | ||||||
9.51% | TBS | この恋あたためますか | 9.4 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
14.51% | EX | 相棒19 | 17.9 | 16.4 | 16.3 | 14.9 | 13.8 | 14.1 | 12.3 | 12.7 | 13.9 | 12.8 |
7.82% | NTV | #リモラブ | 8.7 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 6.3 | 7.8 | 8.5 |
11.31% | EX | 科捜研の女20 | 10.7 | 11.1 | 10.9 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 9.8 | 12.0 | |
14.5% | EX | 七人の秘書 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 14.8 | 15.2 | 14.6 | 13.9 | 16.7 | ||
新ドラマ期待度は? | ||||||||||||
5.66% | CX | ルパンの娘2 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | |
8.9% | TBS | キワドい2人 | 11.2 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.2 | 7.6 | ||||
8.56% | TBS | 恋する母たち | 10.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 8.8 | 10.3 | |
5.83% | EX | 24 JAPAN | 7.7 | 5.3 | 4.5 | |||||||
9.07% | NTV | 35歳の少女 | 11.1 | 9.6 | 10.0 | 9.1 | 9.4 | 7.6 | 7.7 | 9.3 | 7.2 | 9.7 |
11.46% | TBS | 危険なビーナス | 14.1 | 12.5 | 11.7 | 11.0 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 8.7 | 12.7 |
9.22% | NTV | 極主夫道 | 11.8 | 10.1 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 9.7 |
ランキングへ |
秋ドラマ期待度の投票
下の三角矢印をタップで項目アップ
期待の秋ドラマは?
- おカネの切れ目が/松岡茉優 24%, 506 票506 票 24%506 票 - 総投票数の24%
- リモラブ/波瑠 20%, 414 票414 票 20%414 票 - 総投票数の20%
- 姉ちゃんの恋人/有村架純 12%, 259 票259 票 12%259 票 - 総投票数の12%
- キワドい2人/山田涼介 8%, 172 票172 票 8%172 票 - 総投票数の8%
- 極主夫道/玉木宏 6%, 127 票127 票 6%127 票 - 総投票数の6%
- 危険なビーナス/妻夫木聡 6%, 123 票123 票 6%123 票 - 総投票数の6%
- 監察医 朝顔2/上野樹里 3%, 70 票70 票 3%70 票 - 総投票数の3%
- ルパンの娘2/深田恭子 3%, 68 票68 票 3%68 票 - 総投票数の3%
- 先生を消す方程式。/田中圭 3%, 56 票56 票 3%56 票 - 総投票数の3%
- 七人の秘書/木村文乃 2%, 51 票51 票 2%51 票 - 総投票数の2%
- DIVER-特殊潜入班-/福士蒼汰 2%, 49 票49 票 2%49 票 - 総投票数の2%
- この恋あたためますか/森七菜* 2%, 45 票45 票 2%45 票 - 総投票数の2%
- 35歳の少女/柴咲コウ 2%, 37 票37 票 2%37 票 - 総投票数の2%
- 相棒season19/水谷豊 1%, 30 票30 票 1%30 票 - 総投票数の1%
- 24 JAPAN/唐沢寿明 1%, 26 票26 票 1%26 票 - 総投票数の1%
- 恋する母たち/木村佳乃 1%, 25 票25 票 1%25 票 - 総投票数の1%
- 科捜研の女20/沢口靖子 1%, 12 票12 票 1%12 票 - 総投票数の1%
- バベル九朔/菊池風磨 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- さくらの親子丼3/真矢ミキ 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
総投票数: 2081
投票者数: 1756
2020年9月7日
- 2020年12月31日
投票は閉じられました
秋ドラマ一覧表
2020年新ドラマ一覧表
局 | 公式 | 出演 |
---|---|---|
CX | 監察医 朝顔2 | 上野樹里/風間俊介/時任三 |
CX | DIVER-特殊潜入班- | 福士蒼汰/野村周平/安藤政信 |
CX | 姉ちゃんの恋人 | 有村架純/林遣都/藤木直人 |
TBS | おカネの切れ目が | 松岡茉優/三浦春馬/三浦翔平 |
EX | 相棒season19 | 水谷豊/反町隆史/森口瑤子 |
NTV | #リモラブ | 波瑠/松下洸平/間宮祥太朗 |
EX | 科捜研の女20 | 沢口靖子/内藤剛志/若村麻由美 |
EX | 七人の秘書 | 木村文乃/広瀬アリス/菜々緒 |
好きな俳優は? | ||
CX | ルパンの娘2 | 深田恭子/瀬戸康史/小沢真珠 |
TBS | キワドい2人 | 山田涼介/田中圭/関水渚 |
TBS | 恋する母たち | 木村佳乃/吉田羊/仲里依紗 |
EX | 24 JAPAN | 唐沢寿明/木村多江/桜田ひより |
NTV | 35歳の少女 | 柴咲コウ/坂口健太郎/橋本愛 |
EX | 先生を消す方程式。 | 田中圭/山田裕貴/高橋文哉 |
TBS | 危険なビーナス | 妻夫木聡/吉高由里子/ディーンフジオカ |
NTV | 極主夫道 | 玉木宏/川口春奈/志尊淳 |
コメント 承認後に掲載されます