2021夏ドラマ総選挙
下の三角矢印をタップで項目アップ
期待してる夏ドラマは?
- ただ離婚してないだけ/北山宏光x中村ゆり 20%, 769 票769 票20%769 票 - 総投票数の20%
- #家族募集します/重岡大毅x木村文乃 13%, 497 票497 票13%497 票 - 総投票数の13%
- 彼女はキレイだった/中島健人x小芝風花 12%, 439 票439 票12%439 票 - 総投票数の12%
- Night Doctor/波瑠x田中圭 10%, 390 票390 票10%390 票 - 総投票数の10%
- ボクの殺意が恋をした/中川大志x新木優子 7%, 275 票275 票7%275 票 - 総投票数の7%
- ハコヅメ/戸田恵梨香x永野芽郁 7%, 255 票255 票7%255 票 - 総投票数の7%
- ボイスII/唐沢寿明x真木よう子 6%, 242 票242 票6%242 票 - 総投票数の6%
- TOKYO MER/鈴木亮平x賀来賢人 6%, 239 票239 票6%239 票 - 総投票数の6%
- プロミス・シンデレラ/二階堂ふみx眞栄田郷敦 4%, 168 票168 票4%168 票 - 総投票数の4%
- 刑事7人7/東山紀之×倉科カナ* 3%, 125 票125 票3%125 票 - 総投票数の3%
- 緊急取調室4/天海祐希x田中哲司 3%, 97 票97 票3%97 票 - 総投票数の3%
- 推しの王子様/比嘉愛未x渡邊圭祐 2%, 88 票88 票2%88 票 - 総投票数の2%
- 武士スタント逢坂くん* 2%, 68 票68 票2%68 票 - 総投票数の2%
- イタイケに恋して/渡辺大知x菊池風磨 1%, 39 票39 票1%39 票 - 総投票数の1%
- IPサイバー捜査班/佐々木蔵之介x福原遥 1%, 34 票34 票1%34 票 - 総投票数の1%
- ディーンフジオカ* 1%, 24 票24 票1%24 票 - 総投票数の1%
- ボクの殺意が恋をした* 0%, 19 票19 票19 票 - 総投票数の0%
- 刑事7人* 0%, 18 票18 票18 票 - 総投票数の0%
- 痴情の接吻/橋本良亮×中村ゆりか* 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- 青天を衝け/岡田健史* 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 怖そうだけど話の展開がどうなるか気になります* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 視聴率は関西の数字ですか?かのじょはきれいだった* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 女の戦争/古川雄大x葵わかな 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- ハラハラドキドキ、先が楽しみで仕方ない* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- 身近な問題をとりあげている* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 来世ではちゃんとします2/内田理央×小関裕太* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
総投票数: 3814
投票者数: 3081
2021年6月18日 - 2021年9月30日
*- 第三者により追加
投票は閉じられました
夏ドラマ視聴率ランキング
2021年7月期ドラマ視聴率一覧表
平均 | 局 | タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.6% | TBS | TOKYO MER | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 10.1 | 10.8 | 8.4 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 19.5 |
12.09% | EX | 緊急取調室4 | 14.7 | 13.4 | 9.1 | 10.1 | 12.0 | 10.9 | 12.4 | 12.4 | 13.8 | ||
11.5% | EX | 刑事7人 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.7 | 12.7 | ||
11.37% | NTV | ハコヅメ | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 8.9 | 12.5 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 12.6 | ||
11.12% | CX | ナイトドクター | 13.4 | 10.6 | 11.7 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | 11.1 | 9.5 | 9.1 | 11.4 | 12.5 |
8.87% | NTV | ボイスII | 11.3 | 7.6 | 9.3 | 8.3 | 9.6 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 7.9 | 7.7 | |
夏ドラマNo.1キャストは? | |||||||||||||
8.78% | EX | IPサイバー捜査班 | 10.3 | 10.4 | 9.2 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | ||
7.92% | TBS | プロミス・シンデレラ | 7.9 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 8.2 | 9.6 | |
6.98% | CX | 彼女はキレイだった | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 4.8 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 8.5 | |
6.9% | TBS | #家族募集します | 7.7 | 7.8 | 5.1 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 7.0 | 8.8 | |||
5.33% | NTV | ボクの殺意が恋をした | 5.8 | 6.0 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | |
4.89% | CX | 推しの王子様 | 6.0 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 5.1 |
コメント 承認後に掲載されます
今更ですけど彼女はキレイだったの視聴率が関東と関西でごちゃ混ぜになってますよ。
正しい数字
7.6 7.0 7.1 4.8 6.4 6.9 7.2 7.2 7.1
ありがとうございます。修正しました。
ドS
ケンティーが見たい
ドSケンティーに期待している