2012冬ドラマ視聴率ランキング
2012.03.26
※スマホは左スワイプ
| 順 | ランキング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
|---|
| 1 | ラッキーセブン | 16.3 | 16.9 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 15.5 | 15.6 | 16.9 | | | | 15.52 |
| 2 | ストロベリーナイト | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | 15.4 | 14.0 | 15.6 | 14.8 | 13.8 | 12.9 | 15.9 | | | 15.35 |
| 3 | ハングリー! | 14.2 | 15.3 | 12.7 | 11.1 | 13.5 | 12.0 | 11.7 | 10.8 | 10.9 | 12.3 | 14.3 | | | 12.62 |
| 4 | 最後から二番目の恋 | 12.1 | 12.8 | 11.8 | 11.4 | 12.6 | 11.7 | 13.1 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 13.7 | | | 12.36 |
| 5 | 理想の息子 | 13.9 | 12.4 | 14.0 | 11.0 | 11.2 | 10.6 | 12.3 | 10.0 | 10.7 | 12.5 | | | | 11.86 |
| 6 | 運命の人 | 13.0 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | 13.2 | 10.4 | 11.9 | 14.1 | | | | 11.78 |
| 7 | 最高の人生の終り方 | 15.3 | 11.0 | 12.9 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | | | | 10.89 |
| 8 | 早海さんと呼ばれる日 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.4 | 11.9 | 9.9 | 10.7 | 11.3 | | | | 10.48 |
| 9 | ダーティ・ママ! | 12.7 | 14.2 | 10.7 | 9.7 | 12.4 | 9.6 | 7.5 | 8.7 | 8.9 | 10.3 | | | | 10.47 |
| 10 | 恋愛ニート | 11.9 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 7.1 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 9.9 | 8.8 | | | | 9.06 |
| 11 | 13歳のハローワーク | 9.3 | 7.9 | 9.1 | 7.7 | 8.1 | 6.6 | 9.4 | 7.7 | 9.3 | | | | | 8.34 |
| 12 | 聖なる怪物たち | 10.8 | 7.9 | 6.9 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | 6.8 | 8.6 | | | | | | 7.66 |
| 13 | ステップファザー・ステップ | 10.4 | 8.6 | 7.7 | 8.9 | 7.6 | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | | | 7.56 |
| 14 | 妄想捜査 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 6.0 | 6.2 | | | | | | 5.45 |
| 15 | タイトロープの女 | 7.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | | | | | | | | 5.18 |
| 16 | デカ 黒川鈴木 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.25 |
| 17 | 本日は大安なり | 3.3 | 4.8 | 6.5 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | | | | 4.13 |
| 18 | 白戸修の事件簿 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 4.0 | | | | 3.64 |
| 19 | ティーンコート | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 4.8 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | | | 3.35 |
| 20 | 家族八景 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | | | | 1.96 |
| 21 | 数学女子学園 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | | 1.65 |
※
スマホは左スワイプ| 相棒10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
|---|
| 19.7 | 17.4 | 15.0 | 17.0 | 16.5 | 13.9 | 18.3 | 13.1 | 15.1 | 16.2 | 16.3 | 18.4 | 15.2 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 15.0 | 15.1 | 14.5 | 14.0 | 16.5 | 20.5 | | | | | | | | 16.19 |
| 科捜研の女11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|
| 17.1 | 10.7 | 11.8 | 15.5 | 8.7 | 13.4 | 12.9 | 13.3 | 13.0 | 10.6 | 11.4 | 12.6 | 10.6 | |
| 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | 14.1 | 13.9 | | | | | | | | | | | 12.56 |
| 私のホストちゃん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
|---|
| 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | | | 1.96 |
コメント 承認後に掲載されます
「早海さんと呼ばれる日」、大好きで、毎週欠かさず観てました!!
続編とかやってほしいです!!(>_<)