※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均 | 歴代 | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | 20.5 | 21.5 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.1% | いちご一会 | 1週 | 9/30~ |
21.7 | 21.4 | 22.5 | 20.8 | 22.0 | 18.9 | 21.2% | 黄身と出会った | 2週 | 10/7~ |
19.2 | 21.0 | 27.3 | 20.5 | 22.0 | 19.9 | 21.7% | なっとうくう! | 3週 | 10/14~ |
20.2 | 21.4 | 21.8 | 21.0 | 22.4 | 24.3 | 21.9% | こころをコメて | 4週 | 10/21~ |
20.8 | 23.2 | 22.5 | 21.6 | 23.0 | 20.4 | 21.9% | フォンとうの気持ち | 5週 | 10/28~ |
18.6 | 22.0 | 21.6 | 21.7 | 22.2 | 19.9 | 21.0% | こんぶねーしょん | 6週 | 11/4~ |
21.4 | 20.5 | 21.6 | 22.5 | 22.4 | 21.9 | 21.7% | たいした始末 | 7週 | 11/11~ |
22.9 | 22.3 | 22.9 | 21.7 | 23.6 | 20.7 | 22.4% | ごめんなすって | 8週 | 11/18~ |
24.3 | 22.7 | 22.6 | 22.0 | 24.6 | 22.9 | 23.2% | 君をあいス | 9週 | 11/25~ |
24.5 | 23.3 | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 21.1 | 23.4% | 祭りのハーモニー | 10週 | 12/2~ |
24.3 | 22.9 | 23.3 | 24.7 | 25.2 | 23.8 | 24.0% | 大嫌いっていわしたい | 11週 | 12/9~ |
24.1 | 23.3 | 24.7 | 23.6 | 23.7 | 21.5 | 23.5% | ごちそうさんまでの日々 | 12週 | 12/16~ |
22.4 | 21.4 | 23.5 | 22.9 | 23.0 | 21.2 | 22.4% | ふぐが来た! | 13週 | 12/23~ |
20.1 | 21.8 | 20.6 | 21.6 | 23.4 | 21.5 | 21.5% | アイスる力 | 14週 | 1/6~ |
21.5 | 21.2 | 23.1 | 22.7 | 23.9 | 22.0 | 22.4% | 今日でおわカレー | 15週 | 1/13~ |
24.7 | 23.6 | 23.3 | 24.0 | 23.9 | 21.7 | 23.5% | 汁の棲み家 | 16週 | 1/20~ |
23.0 | 23.9 | 22.8 | 22.3 | 23.9 | 20.1 | 22.6% | 贅沢はステーキだ | 17週 | 1/27~ |
23.0 | 22.1 | 22.8 | 21.4 | 23.0 | 23.4 | 22.6% | 乳の教え | 18週 | 2/3~ |
22.2 | 22.8 | 23.1 | 21.6 | 23.5 | 24.7 | 23.0% | 貧すればうどんす | 19週 | 2/10~ |
22.9 | 22.5 | 22.6 | 22.0 | 23.5 | 21.8 | 22.6% | 私の大豆な男の子 | 20週 | 2/17~ |
20.9 | 23.2 | 22.5 | 21.9 | 23.2 | 21.7 | 22.2% | 悠太郎の卵 | 21週 | 2/24~ |
22.5 | 20.8 | 22.9 | 20.5 | 22.4 | 22.0 | 21.9% | い草の味 | 22週 | 3/3~ |
23.6 | 23.9 | 22.2 | 25.3 | 24.2 | 24.4 | 23.9% | いもに見ていろ! | 23週 | 3/10~ |
22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 22.2% | チョッコレイトな開戦 | 24週 | 3/17~ |
22.6 | 22.4 | 22.6 | 21.5 | 23.1 | 21.3 | 22.3% | とんだごちそう | 25週 | 3/24~ |
22.4% | 歴代視聴率ランキング |
ごちそうさん演技力の投票
投票すると人気順に!
ごちそうさんでハマり役は?(終)
- 杏 17%, 2356 票2356 票 17%2356 票 - 総投票数の17%
- 東出昌大 15%, 2119 票2119 票 15%2119 票 - 総投票数の15%
- キムラ緑子 12%, 1659 票1659 票 12%1659 票 - 総投票数の12%
- 原田泰造 9%, 1232 票1232 票 9%1232 票 - 総投票数の9%
- 高畑充希 7%, 990 票990 票 7%990 票 - 総投票数の7%
- 財前直見 6%, 836 票836 票 6%836 票 - 総投票数の6%
- 近藤正臣 5%, 686 票686 票 5%686 票 - 総投票数の5%
- 宮崎美子 5%, 666 票666 票 5%666 票 - 総投票数の5%
- 吉行和子 5%, 639 票639 票 5%639 票 - 総投票数の5%
- 和田正人 4%, 545 票545 票 4%545 票 - 総投票数の4%
- ムロツヨシ 3%, 446 票446 票 3%446 票 - 総投票数の3%
- 前田亜季 2%, 313 票313 票 2%313 票 - 総投票数の2%
- 山中崇 2%, 271 票271 票 2%271 票 - 総投票数の2%
- 木本武宏 2%, 213 票213 票 2%213 票 - 総投票数の2%
- 加藤あい 1%, 192 票192 票 1%192 票 - 総投票数の1%
- 徳井優 1%, 191 票191 票 1%191 票 - 総投票数の1%
- 井之脇海 1%, 190 票190 票 1%190 票 - 総投票数の1%
- 豊嶋花 1%, 181 票181 票 1%181 票 - 総投票数の1%
- 宮嶋麻衣 1%, 168 票168 票 1%168 票 - 総投票数の1%
- 奥貫薫 1%, 160 票160 票 1%160 票 - 総投票数の1%
- 綾田俊樹 1%, 71 票71 票 1%71 票 - 総投票数の1%
総投票数: 14124
投票者数: 6039
2013年10月1日
- 2014年3月31日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
(2013年度下期)
[関東地区]ごちそうさん*************************週合計
01週(0930-) 22.0 20.5 21.5 20.7 20.8 20.9 126.4
02週(1007-) 21.7 21.4 22.5 20.8 22.0 18.9 127.3
03週(1014-) 19.2 21.0 27.3 20.5 22.0 19.9 129.9
04週(1021-) 20.2 21.4 21.8 21.0 22.4 24.3 131.1
05週(1028-) 20.8 23.2 22.5 21.6 23.0 20.4 131.5
06週(1104-) 18.6 22.0 21.6 21.7 22.2 19.9 126.0
07週(1111-) 21.4 20.5 21.6 22.5 22.4 21.9 130.3
08週(1118-) 22.9 22.3 22.9 21.7 23.6 20.7 134.1
09週(1125-) 24.3 22.7 22.6 22.0 24.6 22.9 139.1
10週(1202-) 24.5 23.3 23.7 23.8 24.0 21.1 140.4
11週(1209-) 24.3 22.9 23.3 24.7 25.2 23.8 144.2
12週(1216-) 24.1 23.3 24.7 23.6 23.7 21.5 140.9
13週(1223-) 22.4 21.4 22.6 22.9 23.0 21.2 133.5
****(1230-) **.* **.* **.* **.* **.* **.* 年末年始休
14週(0106-) 20.1 21.8 20.6 21.6 23.4 21.5 129.0
15週(0113-) 21.5 21.2 23.1 22.7 23.9 21.7 134.1
16週(0120-) 24.7 23.6 23.3 24.0 23.9 21.7 141.2
17週(0127-) 23.0 23.9 22.8 22.3 23.3 20.1 135.4
18週(0203-) 23.0 22.1 22.8 21.4 23.0 23.4 135.7
19週(0210-) 22.2 22.8 23.1 21.6 23.5 24.7 137.9
20週(0217-) 22.9 22.5 22.6 22.0 23.5 21.8 135.3
21週(0224-) 20.9 23.2 22.5 21.9 23.2 21.7 133.4
22週(0303-) 22.5 20.8 22.9 20.5 22.4 22.0 131.1
23週(0310-) 23.6 23.9 22.2 25.3 24.2 24.4 143.6
24週(0317-) 22.7 22.8 22.8 22.0 23.0 20.0 133.3
25週(0324-) 22.6 22.4 22.6 21.5 23.1 21.3(了) 133.5