2011秋ドラマ視聴率ランキング
2012.05.24
※スマホは左スワイプ
順 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
1 | 家政婦のミタ | 19.5 | 18.7 | 19.8 | 19.5 | 22.5 | 23.4 | 23.5 | 29.6 | 27.6 | 28.6 | 40.0 | | | 24.79 |
2 | 南極大陸 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 19.1 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | | | | 17.33 |
3 | 謎解きはディナーのあとで | 18.1 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | | | | 15.92 |
4 | 私が恋愛できない理由 | 17.0 | 15.7 | 14.8 | 16.1 | 14.8 | 15.4 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 18.4 | | | | 15.79 |
5 | 妖怪人間ベム | 18.9 | 17.1 | 15.8 | 16.7 | 16.2 | 14.3 | 14.9 | 13.9 | 13.2 | 14.5 | | | | 15.55 |
6 | ドクターズ | 13.7 | 14.4 | 15.7 | 11.6 | 14.3 | 14.3 | 15.0 | 18.5 | | | | | | 14.69 |
7 | ハンター | 9.8 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 10.2 | 8.8 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | | | | 11.02 |
8 | 専業主婦探偵 | 12.6 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | | | | | 10.04 |
9 | ランナウェイ | 12.5 | 10.9 | 9.3 | 7.6 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 9.7 | 10.8 | | | | | 9.99 |
10 | 蜜の味 | 11.6 | 8.2 | 8.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 10.6 | | | 9.86 |
11 | 僕とスターの99日 | 10.2 | 9.7 | 9.0 | 10.4 | 8.3 | 9.6 | 7.8 | 9.1 | 8.4 | 10.9 | | | | 9.34 |
12 | 11人もいる! | 11.4 | 9.7 | 7.9 | 8.8 | 7.5 | 7.1 | 9.5 | 9.4 | 7.5 | | | | | 8.72 |
13 | カレ・夫・男友達 | 6.5 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | | | | | | 8.2 |
14 | 俺の空 刑事編 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | 8.8 | | | | | 6.67 |
15 | ラストマネー | 7.7 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | | | | | | | 6.6 |
16 | バラ色の聖戦 | 6.8 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 4.1 | 5.8 | | | | | | | | 5.37 |
17 | 秘密諜報員エリカ | 6.3 | 4.1 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 3.9 | 5.3 | 4.0 | 6.5 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 4.74 |
18 | ビターシュガー | 3.8 | 5.9 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | | | | 4.53 |
19 | 怪盗ロワイヤル | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 3.1 | 2.8 | | | | | 3.5 |
20 | QP | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 3.2 | 1.0 | | 2.12 |
21 | 深夜食堂2 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | | | | 2.07 |
※
スマホは左スワイプ相棒10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
| 19.7 | 17.4 | 15.0 | 17.0 | 16.5 | 13.9 | 18.3 | 13.1 | 15.1 | 16.2 | 16.3 | 18.4 | 15.2 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 15.0 | 15.1 | 14.5 | 14.0 | 16.5 | 20.5 | | | | | | | | 16.19 |
水戸黄門43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|
| 10.0 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 9.3 | 9.9 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 9.0 | 10.0 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |
| 8.9 | 9.7 | 9.3 | 10.0 | 9.1 | 9.2 | 10.3 | 8.7 | 13.9 | | | | | 9.91 |
コメント 承認後に掲載されます