らんまん視聴率一覧表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | サブタイトル | 放送日 | 週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4% | バイカオウレン | 4/3~4/7 | 第1週 |
14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.4 | 14.6 | 15.1% | キンセイラン | 4/10~4/14 | 第2週 |
16.2 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 16.2 | 15.8% | ジョウロウホトトギス | 4/17~4/21 | 第3週 |
15.6 | 15.9 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 15.8% | ササユリ | 4/24~4/28 | 第4週 |
14.8 | 15.3 | 13.6 | 14.0 | 14.3 | 14.4% | キツネノカミソリ | 5/1~5/5 | 第5週 |
16.6 | 15.4 | 16.1 | 17.5 | 17.1 | 16.5% | ドクダミ | 5/8~5/12 | 第6週 |
17.1 | 16.4 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 16.3% | ボタン | 5/15~5/19 | 第7週 |
16.3 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 16.3% | シロツメクサ | 5/22~5/26 | 第8週 |
16.8 | 15.9 | 16.0 | 14.9 | ヒルムシロ | 5/29~6/2 | 第9週 | ||
ノアザミ | 6/5~6/5 | 第10週 | ||||||
平均 | 15.7% | 朝ドラ歴代ランキング |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
らんまんでハマり役は?