視聴率 | タイトル・出演者 | 放送日 | 局 |
---|---|---|---|
14.7% | ドラマスペシャル「DOCTORS 最強の名医」 ■沢村一樹、高嶋政伸、比嘉愛未 | 6/1 | EX |
12.4% | 金曜プレステージ・鬼平犯科帳スペシャル~見張りの糸 ■中村吉右衛門、多岐川裕美、梶芽衣子 | 5/31 | CX |
13.8% | 橋田壽賀子ドラマ「渡る世間は鬼ばかり 2013年スペシャル」前編 ■宇津井健、長山藍子、泉ピン子 | 5/27 | TBS |
12.4% | 月曜ゴールデン「家庭教師が解く!~殺人方程式の推理ドリル~」 ■菊川怜、小泉孝太郎、葛山信吾 | 5/20 | TBS |
19.4% | 土曜ワイド劇場 特別企画「スペシャリスト」 ■草なぎ剛、南果歩、芦名星 | 5/18 | EX |
12.8% | 金曜プレステージ・事件屋稼業 ■寺尾聰、佐藤江梨子、永山絢斗 | 5/17 | CX |
13.1% | 月曜ゴールデン「駅弁刑事・神保徳之助7~大井川人情編」 ■小林稔侍、小林健、遠藤久美子 | 5/13 | TBS |
14.6% | 土曜プレミアム・世にも奇妙な物語'13 春の特別編 ■小栗旬、檀れい、丸山隆平 | 5/11 | CX |
13.7% | ドラマスペシャル「味いちもんめ」 ■中居正広、国仲涼子、要潤 | 5/11 | EX |
13.2% | 土曜ワイド劇場「温泉若おかみの殺人推理」 ■東ちづる、羽場裕一、岡田茉莉子 | 5/4 | EX |
14.7% | ドラマスペシャル「SP 警視庁警護課3」 ■渡瀬恒彦、賀来千香子、佐藤江梨子 | 4/27 | EX |
13.5% | 土曜ワイド劇場「アナザーフェイス 刑事総務課・大友鉄2」 ■仲村トオル、ミムラ、黒谷友香 | 4/20 | EX |
10.0% | 金曜プレステージ・山村美紗サスペンス赤い霊柩車31 追憶の彼岸花 ■片平なぎさ、神田正輝、大村崑 | 4/19 | CX |
13.5% | 土曜プレミアム・特別企画 スペシャルドラマ「リーガル・ハイ」 ■堺雅人、新垣結衣、生瀬勝久 | 4/13 | CX |
10.5% | ST 警視庁科学特捜班 ■藤原竜也、岡田将生、志田未来 | 4/10 | NTV |
12.4% | 月曜ゴールデン「警視庁南平班~七人の刑事~6」 ■村上弘明、鈴木一真、斎藤陽子 | 4/8 | TBS |
16.2% | 土曜ワイド劇場「タクシードライバーの推理日誌32」 ■渡瀬恒彦、葉月里緒奈、草笛光子 | 4/6 | EX |
8.7% | 2夜連続SPドラマ 女信長・第2夜 ■天海祐希、内野聖陽、小雪 | 4/6 | CX |
8.9% | 2夜連続SPドラマ 女信長・第1夜 ■天海祐希、内野聖陽、小雪 | 4/5 | CX |
14.6% | 金曜ロードSHOW!「リバース〜警視庁捜査一課チームZ」 ■松坂桃李、杏、池内博之 | 4/5 | NTV |
11.0% | 水曜ミステリー9「刑事吉永誠一 涙の事件簿11 赤い遺産」 | 4/3 | TX |
10.3% | GTO 完結編さらば鬼塚!卒業スペシャル ■AKIRA、瀧本美織、山本裕典 | 4/2 | CX |
15.3% | リッチマン、プアウーマンinニューヨーク ■小栗旬、石原さとみ、相武紗季 | 4/1 | CX |
11.7% | 月曜ゴールデン「刑事シュート4」 ■北大路欣也、石垣佑磨、新山千春 | 4/1 | TBS |
11.7% | 春のドラマ特別企画・母。わが子へ ■仲村トオル、八千草薫、玉山鉄二 | 3/31 | TBS |
13.1% | 土曜ワイド劇場・法医学教室の事件ファイル ■名取裕子、宅麻伸、由紀さおり | 3/30 | EX |
9.3% | ヒューマンドラマスペシャル・ぱじ・ジイジと孫娘の愛情物語 ■末安正子、阿部雄一、伊東四朗 | 3/27 | TX |
15.4% | 土曜ワイド劇場・逆転報道の女2 ■高島礼子、原田龍二、近江谷太朗 | 3/23 | EX |
14.9% | 土曜ワイド劇場・天才刑事・野呂盆六7 ■橋爪功、萬田久子、波岡一喜 | 3/16 | EX |
13.9% | 金曜プレステージ・西村京太郎スペシャル警部補佐々木丈太郎5 ■寺脇康文、横山めぐみ、吉行和子 | 3/15 | CX |
15.4% | 土曜ワイド劇場・検事・朝日奈耀子13 ■眞野あずさ、内藤剛志、北村総一朗 | 3/9 | EX |
9.5% | 大原麗子没後3年ドラマスペシャル「女優 麗子~炎のように」 ■内山理名、高橋惠子、杉浦太陽 | 3/6 | TX |
11.0% | 月曜ゴールデン・おふくろ先生の診療日記5・子の幸せは親の幸せ!新潟・佐渡編 ■佐藤藍子、田中要次、赤井沙希 | 3/4 | TBS |
14.2% | 金曜ロードSHOW!・特別ドラマ企画チープ・フライト ■竹内結子、向井理、桐谷美玲 | 3/1 | NTV |
13.9% | 月曜ゴールデン・浅見光彦シリーズ32・天河伝説殺人事件 ■速水もこみち、佐久間良子、風間杜夫 | 2/25 | TBS |
11.4% | 土曜ワイド劇場「救急救命士・牧田さおり」 ■浅野温子、中村俊介、石丸謙二郎 | 2/23 | EX |
12.4% | 金曜プレステージ「鳩村周五郎11〜白樺高原への殺人招待状〜」 ■船越英一郎、中田喜子、美山加恋 | 2/22 | CX |
13.5% | 必殺仕事人2013 「人の命が実験台!?裏金、手術ミス、隠蔽工作…名医を装い私腹肥やす金満医者!こいつだけは許せねえ!晴らせぬ恨み、晴らします!!」 ■東山紀之、松岡昌宏、田中聖 | 2/17 | EX |
15.9% | 土曜ワイド劇場「ショカツの女(7) 新宿西署 刑事課強行犯係 消えた2億円のダイヤと完全犯罪!記憶喪失の美少女は殺人犯を見たのか?」 ■片平なぎさ、南原清隆、柳沢慎吾 | 2/16 | EX |
12.9% | 金曜プレステージ「堂場瞬一サスペンス逸脱 捜査一課・澤村慶司」 10年前の再来?猟奇的殺人事件に捜査一課のアウトロー刑事が挑む!ピアノの音色がカギを握る…死体は警察への挑戦状 ■反町隆史、比嘉愛未、ムロツヨシ | 2/15 | CX |
13.3% | テレビ朝日開局55周年記念 2夜連続ドラマスペシャル『最も遠い銀河』 「衝撃のミステリー初映像化!海に消えた白骨死体の女!東京〜小樽〜ソウル、未解決殺人を追う7000キロの捜査!!余命6ヶ月の刑事が暴く失踪殺人の罠」■三浦友和、伊藤英明、蒼井優 | 2/3 | EX |
16.1% | 同上 | 2/2 | EX |
15.4% | 土曜プレミアム「ストロベリーナイト~アフター・ザ・インビジブルレイン~」 完全新作SP!女子高生転落死から始まる官僚連続殺人!携帯に残された暗号、顔無き真犯人?絡まる5つの謎と共に解ける真実?映画と連動する衝撃のミステリー!■竹内結子、西島秀俊、小出恵介 | 1/26 | CX |
11.3% | メ~テレ50周年特別ドラマ「ゆりちかへ ママからの伝言」 「感動の実話!!余命半年…未来の娘に残す愛のメッセージ!〜実母との壮絶な確執最初で最後の出産へ…娘は私の生きる希望!!母娘三代の愛情物語」 ■常盤貴子、田辺誠一、中村ゆり | 1/26 | EX |
11.5% | 金曜プレステージ「ヤバい検事 矢場健2・ヤバケンの暴走捜査」 舘ひろし主演!超A型&几帳面…ヤバケンが帰ってきた!美人女教師の罪と罰…死体の顔は壊されていた!?カギ握る謎の女子高生の闇…愛の詩集が明かす哀しき真相!■舘ひろし、原沙知絵、櫻井淳子 | 1/25 | CX |
14.3% | テレビ朝日開局55周年記念 黒澤明ドラマスペシャル『野良犬』 「野良犬〜拳銃を盗まれた刑事!タイムリミットは5日…東京−呉700キロの殺人捜査!!男女5人同窓生が招く復讐の殺意!?黒澤明の傑作サスペンス初ドラマ化!」■江口洋介、広末涼子、中村獅童 | 1/19 | EX |
10.5% | 金曜プレステージ「所轄刑事8〜信州・安曇野〜白骨温泉売春組織に迫る復讐の剣」■船越英一郎、的場浩司、赤坂泰彦 | 1/18 | CX |
14.8% | 日本テレビ開局60年特別番組 金田一少年の事件簿 香港九龍財宝殺人事件 「金田一少年の事件簿」が2013年新春、日本テレビ開局60年特別番組として帰ってくる!アジアのトップアイドル夢の競演!日本テレビ初、アジア各地などで同日放送!■山田涼介、川口春奈、有岡大貴 21:00-22:54 | 1/12 | NTV |
13.9% | 土曜ワイド劇場 35周年特別企画「温泉(秘)大作戦」 北海道洞爺湖に渦巻く美人三姉妹の陰謀!?花嫁殺人に秘められた愛と憎しみの25年!■森口瑤子、東幹久、高樹マリア 21:00-23:06 | 1/12 | EX |
9.9% | 金曜プレステージ 浅見光彦シリーズ46はちまん 「八幡巡りに消えた老人!亡霊の呪いが招く連続殺人の謎忌まわしき戦中の記憶破られた誓い!世紀を超えた悲恋が生んだ復讐と殺意の行方は?」 ■ 中村俊介、黒谷友香、渡辺大 | 1/11 | CX |
15.9% | ATARUスペシャル~ニューヨークからの挑戦状!!~ 完全新作SP「ニューヨークからの挑戦状!!」最凶のライバル登場! ■中居正広、北村一輝、栗山千明 21:00-23:08 | 1/6 | TBS |
10.4% | ATARUスペシャル~ニューヨークからの挑戦状!!~ 捨て山探偵社物語~阿南公太君誘拐事件にチョコザイの仲間が挑む!19:00-21:00 | 1/6 | TBS |
11.4% | 新春ドラマ特別企画「ダブルフェイス 偽装警察編」 ヤクザの幹部でありながら実は潜入捜査官の男と、エリート警察官でありながら実はヤクザの潜入員の男・・・二つの顔を持つ二人の男の運命を描くSPドラマ ■香川照之、西島秀俊、蒼井優 21:00-23:18 | 1/5 | TBS |
13.9% | 開局55周年記念 土曜ワイド劇場「西村京太郎トラベルミステリー 終着駅殺人事件」 上野~青森、愛と死の寝台特急“あけぼの”暗闇に消えた女… ■高橋英樹、高田純次、浅野ゆう子 21:00-23:21 | 1/5 | EX |
11.3% | 金曜プレステージ・新春大型時代劇鬼平犯科帳スペシャル~泥鰌の和助始末~ シリーズ待望の最新作!池波正太郎生誕90年!鬼平…封印された過去が初めて明かされる!!哀しき結末とは?■中村吉右衛門、多岐川裕美、梶芽衣子 | 1/4 | CX |
15.0% | お正月特別企画 ラッキーセブンスペシャル 「史上空前~超豪華キャスト再集結!魔性の女の誘惑で探偵社解散!最大危機!」■松本潤、瑛太、 仲里依紗 21:00-23:30 | 1/3 | CX |
7.5% | 新春ワイド時代劇「白虎隊~敗れざる者たち」 幕末の会津、激動の歴史を孤高の家老・西郷頼母(たのも)とその家族を中心に描く。「白虎隊」の影には、運命に翻弄されながらも未来を信じ戦い抜いた人々がいた ■北大路欣也、黒木瞳、国仲涼子20:55-23:48 | 1/2 | TX |
7.2% | 同上 18:50-20:55 | ||
7.3% | 同上 17:00-18:50 | ||
6.7% | GTO正月スペシャル!冬休みも熱血授業だ 「父再婚で悩む女子に罠!鬼塚三つ子のパパになる」 ■AKIRA、瀧本美織、山本裕典 21:30-23:30 | 1/2 | CX |
6.8% | 正月時代劇 御鑓拝借~酔いどれ小籐次留書~ 赤目小籐次(竹中直人)は、次々に大名行列を襲い大名家の象徴である御鑓(やり)を奪う。そこには隠された思いがあった。小籐次と藩の男たちの名誉をかけた攻防が始まる。■竹中直人、藤木直人、国仲涼子 19:20-20:50 | 1/1 | NHK |
コメント 承認後に掲載されます
ドラマ「かつお」は関東7.9%、東北12.2%らしいです。
>toshiさん
掲載させていただきます。ありがとうございます。
SPドラマ
9/17 花の鎖 9.1%は情報決定しています?
9/24 神様のベレー帽はまだですか?
>minaさん
>9/17 花の鎖 9.1%は情報決定しています?
決定とは断言できませんが、ネットではこの数字にどこもなってますね。
>9/24 神様のベレー帽はまだですか?
一部では14.8%と出回ってますが、高視聴率ならいずれビデオリサーチで正式に出ますので少々お待ち下さい。