2013秋ドラマ視聴率ランキング
※スマホは左スワイプ
平均 | 局 | 楽園 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74% | EX | ドクターX | 22.8 | 23.1 | 18.4 | 21.3 | 23.7 | 22.1 | 23.9 | 22.5 | 26.9 | 終 | ||
22.23% | NHK | ごちそうさん | ||||||||||||
18.19% | CX | リーガルハイ | 21.2 | 16.8 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | 17.7 | 16.2 | 18.3 | 18.9 | 終 | |
16.7% | EX | 相棒season12 | 19.7 | 17.0 | 15.9 | 18.6 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 15.4 | 16.9 | |||
14.48% | NHK | 八重の桜 | 終 | |||||||||||
12.66% | EX | 科捜研の女 | 12.7 | 13.7 | 11.9 | 13.0 | 11.8 | 12.6 | 13.7 | 11.9 | ||||
12.56% | TBS | 安堂ロイド | 19.2 | 15.2 | 13.2 | 10.3 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 12.6 | 終 | |
11.67% | CX | ミスパイロット | 15.0 | 12.4 | 10.3 | 12.7 | 11.0 | 11.6 | 12.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 終 |
11.36% | CX | 独身貴族 | 12.6 | 11.3 | 11.6 | 10.6 | 12.7 | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 12.1 | 12.9 | 9.6 | 終 |
11.24% | CX | 海の上の診療所 | 15.6 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 12.1 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 14.1 | 終 |
9.5% | TBS | クロコーチ | 12.0 | 11.2 | 9.2 | 9.1 | 7.2 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 8.0 | 10.5 | 終 | |
8.71% | NHK | ガラスの家 | 10.6 | 8.8 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | 終 | ||
8.69% | CX | 陰陽屋へようこそ | 11.5 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 9.0 | 8.2 | 7.4 | 8.1 | 終 |
7.96% | TBS | 刑事のまなざし | 8.4 | 6.8 | 7.7 | 10.0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 終 |
7.51% | EX | 都市伝説の女 | 8.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 終 | ||||
7.42% | NTV | ダンダリン | 11.3 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 5.2 | 7.6 | 7.2 | 5.6 | 7.4 | 6.3 | 8.6 | 終 |
7.03% | NTV | 東京バンドワゴン | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 終 | |
6.0% | CX | ハニートラップ | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 6.4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 終 | |
5.7% | NHK | 実験刑事トトリ2 | 5.0 | 6.1 | 6.0 | 3.8 | 5.4 | 7.9 | 終 | |||||
4.95% | NHK | 真夜中のパン屋さん | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 終 | |||
4.54% | CX | 家族の裏事情 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 終 | |||
4.5% | NHK | あさきゆめみし | 5.8 | 5.0 | 4.0 | 5.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 6.0 | 終 | |
4.15% | NHK | 太陽の罠 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 終 | |||||||
3.84% | TBS | 夫のカノジョ | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 終 | |||
3.6% | NTV | ハクバノ王子サマ | 5.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.5 |
3.0 | 終 | |||||||||||||
2.46% | NTV | 49 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 終 |
1.6% | NTV | 裁判長っ!おなか空きました! | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | ||
1.33% | EX | ガールズトーク 薔薇組 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.25% | TBS | 彼岸島 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 終 | |
1.02% | TBS | 変身インタビュアーの憂鬱 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 終 | |
人気ブログ Air | ||||||||||||||
ブログ村 |
※スマホは左スワイプ
2013秋ドラマ期待度ランキング
2013秋ドラマで期待してるのは?(終)
- リーガルハイ【堺雅人】 23%, 1510 票1510 票 23%1510 票 - 総投票数の23%
- 独身貴族【草なぎ剛】 10%, 655 票655 票 10%655 票 - 総投票数の10%
- 東京バンドワゴン~下町大家族物語【亀梨和也】 8%, 531 票531 票 8%531 票 - 総投票数の8%
- 安堂ロイド~A.I. knows LOVE?~【木村拓哉】 8%, 527 票527 票 8%527 票 - 総投票数の8%
- ドクターX~外科医・大門未知子【米倉涼子】 7%, 440 票440 票 7%440 票 - 総投票数の7%
- 相棒season12【水谷豊】 6%, 371 票371 票 6%371 票 - 総投票数の6%
- クロコーチ【長瀬智也】 5%, 316 票316 票 5%316 票 - 総投票数の5%
- ダンダリン 労働基準監督官【竹内結子】 4%, 275 票275 票 4%275 票 - 総投票数の4%
- ごちそうさん【杏】 4%, 252 票252 票 4%252 票 - 総投票数の4%
- ミス・パイロット【堀北真希】 4%, 234 票234 票 4%234 票 - 総投票数の4%
- 海の上の診療所【松田翔太】 3%, 195 票195 票 3%195 票 - 総投票数の3%
- よろず占い処 陰陽屋へようこそ【錦戸亮】 3%, 182 票182 票 3%182 票 - 総投票数の3%
- 刑事のまなざし【椎名桔平】 2%, 127 票127 票 2%127 票 - 総投票数の2%
- 夫のカノジョ【川口春奈】 2%, 102 票102 票 2%102 票 - 総投票数の2%
- 科捜研の女【沢口靖子】 2%, 98 票98 票 2%98 票 - 総投票数の2%
- 実験刑事トトリ2【三上博史】 2%, 98 票98 票 2%98 票 - 総投票数の2%
- 都市伝説の女 part2【長澤まさみ】 1%, 96 票96 票 1%96 票 - 総投票数の1%
- 変身インタビュアーの憂鬱【中丸雄一】 1%, 78 票78 票 1%78 票 - 総投票数の1%
- 真夜中のパン屋さん【滝沢秀明】 1%, 65 票65 票 1%65 票 - 総投票数の1%
- ハニー・トラップ【AKIRA】 1%, 63 票63 票 1%63 票 - 総投票数の1%
- あさきゆめみし~八百屋お七異聞【前田敦子】 1%, 47 票47 票 1%47 票 - 総投票数の1%
- 裁判長っ!おなか空きました!【北山宏光】 1%, 46 票46 票 1%46 票 - 総投票数の1%
- 49【佐藤勝利】 1%, 42 票42 票 1%42 票 - 総投票数の1%
- 彼岸島【白石隼也】 1%, 40 票40 票 1%40 票 - 総投票数の1%
- ハクバノ王子サマ 純愛適齢期【優香】 1%, 38 票38 票 1%38 票 - 総投票数の1%
- 家族の裏事情【財前直見】 0%, 21 票21 票21 票 - 総投票数の0%
総投票数: 6449
投票者数: 3984
2013年9月12日
- 2013年12月15日
投票は閉じられました
2013年10月期ドラマ一覧
曜 | 時間 | 局 | 公式サイト | 出演者 |
---|---|---|---|---|
平 | 8:00 | NHK | ごちそうさん | 杏/原田泰造/財前直見 |
平 | 13:30 | CX | 潔子爛漫~きよこらんまん~ | 福田沙紀/石垣佑磨/合田雅吏 |
月 | 20:00 | TBS | 刑事のまなざし | 椎名桔平/要潤/小野ゆり子 |
月 | 21:00 | CX | 海の上の診療所 | 松田翔太/武井咲/ |
月 | 24:28 | TBS | 変身インタビュアーの憂鬱 | 中丸雄一/木村文乃/ふせえり |
火 | 21:00 | CX | ミス・パイロット | 堀北真希/相武紗季/斎藤工 |
火 | 22:00 | CX | よろず占い処 陰陽屋へようこそ | 錦戸亮/倉科カナ/知念侑李 |
火 | 22:00 | NHK | 真夜中のパン屋さん | 滝沢秀明/桐山照史/土屋太鳳 |
火 | 25:51 | EX | ガールズトーク 薔薇組 | hitomi/ジャネット黒木/楠世蓮 |
水 | 21:00 | EX | 相棒season12 | 水谷豊/成宮寛貴/ |
水 | 22:00 | CX | リーガルハイ | 堺雅人/新垣結衣/岡田将生 |
水 | 22:00 | NTV | ダンダリン 労働基準監督官 | 竹内結子/松坂桃李/風間俊介 |
木 | 19:58 | EX | 科捜研の女 | 沢口靖子/風間トオル/奥田恵梨華 |
木 | 20:00 | NHK | あさきゆめみし~八百屋お七異聞 | 前田敦子/池松壮亮/平岡祐太 |
木 | 21:00 | TBS | 夫のカノジョ | 川口春奈/鈴木砂羽/鈴木福 |
木 | 21:00 | EX | ドクターX~外科医・大門未知子 | 米倉涼子/藤木直人/内田有紀 |
木 | 22:00 | CX | 独身貴族 | 草なぎ剛/北川景子/藤ヶ谷太輔 |
木 | 23:59 | NTV | ハクバノ王子サマ 純愛適齢期 | 優香/三浦貴大/中村俊輔 |
木 | 0:58 | TBS | 彼岸島 | 白石隼也/鈴木亮平 |
金 | 20:00 | CX | 家族の裏事情 | 財前直見/沢村一樹/佐藤二朗 |
金 | 22:00 | TBS | クロコーチ | 長瀬智也/剛力彩芽/香椎由宇 |
金 | 23:15 | EX | 都市伝説の女 part2 | 長澤まさみ/溝端淳平/竹中直人 |
土 | 21:00 | NTV | 東京バンドワゴン~下町大家族物語 | 亀梨和也/多部未華子/玉置浩二 |
土 | 21:00 | NHK | 実験刑事トトリ2 | 三上博史/高橋光臣/栗山千明 |
土 | 23:10 | CX | ハニー・トラップ | AKIRA/仲間由紀恵/内山理名 |
土 | 24:50 | NTV | 49 | 佐藤勝利/神宮寺勇太/安井謙太郎 |
土 | 25:20 | NTV | 裁判長っ!おなか空きました! | 北山宏光/佐藤二朗/戸次重幸 |
日 | 21:00 | TBS | 安堂ロイド~A.I. knows LOVE?~ | 木村拓哉/柴咲コウ/大島優子 |
コメント 承認後に掲載されます
西角さーんめいこちゃーん応援してます
めちゃめちゃ面白かったのに、どうして視聴率が思ったほど上がらず低いのかなあ・・・。日常の毎日を描いたドラマが多くてうんざりで、自分たちの生活のドラマ版を見たって面白くないです。やっぱり、非現実的な方が、見ていてどきどきわくわくして、実際、毎回次はどうなる?次はどうなる?と、楽しみにしておりました。未来や過去へタイムワープしたり、地球外へ行ったりの種類の話は、今の科学ではまだ不可能なことなので、そんなドラマは、わくわくします。
とにかく今回の話は、奇想天外な展開の話の予測不能さに、本当に堪能しました。録画して同じのを何度も何度も見るほどの面白さでした。机の引き出しから出るのは、ドラえもん風だし、マトリックス風の動きもあるし、あちこち面白いのを寄せ集めている集め方も、好みでした。この続きを、是非製作してください。是非是非お願いいたします。
安堂ロイドファン・tamaより
どうしてそんなに、安堂ロイドの視聴率低いのですか・・・?
めちゃめちゃ面白いのに・・・(^O^)/
日常を描いた現実的なドラマなんかより、ずうっと面白いです。日常は、自分たち毎日そのものだから、やっぱりタイムワープして、未来へ行ったり過去へ行ったり、或いは地球外へワープしたりetc…そんなドラマがいいです。
だから、毎回どきどきして、次はどんな展開?と、すごーく楽しみだし面白かったです。
一押しは「リーガルハイ」ですね。
1もとても面白かったですが、今回もやはり面白くて
次回最終回とはさみしいです。
3をぜひ希望!。堺さん、本当に凄すぎ!
あと、今晩最終回の「刑事のまなざし」も大好きです。
毎回、胸に迫るものがあり、つい涙ぐんでしまいます。
もっともっと、視聴率取れていいのではないかと思うのですが。
東京バンドワゴンが一瞬だけ10.5%の視聴率で流れただけに、
「二桁おめでとう」の連呼が寂しい。
リアルタイムで今、6.5に修正されてる(悲哀の涙)
いずれにしてもキャストの皆さん、良かったです。
友達が、夫のカノジョ視聴率上がらないので、「見て!!」って宣伝してました、、。WWW