2014春ドラマ視聴率ランキング
※スマホは左スワイプ
平均 | 局 | 楽園 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.2% | NHK | 花子とアン | 21.8 | 20.9 | 21.5 | 20.4 | 23.5 | 21.4 | 21.1 | 21.3 | 22.1 | 21.3 | 22.3 | 20.7 | |
15.96% | NTV | 花咲舞が黙ってない | 17.2 | 14.7 | 15.4 | 16.3 | 13.8 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 16.1 | 18.3 | 終 | ||
15.68% | NHK | 軍師官兵衛 | |||||||||||||
14.49% | TBS | ルーズヴェルトゲーム | 14.1 | 11.8 | 13.7 | 13.8 | 16.0 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 17.6 | 終 | |||
12.83% | CX | 続・最後から二番目の恋 | 14.0 | 13.7 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 11.2 | 12.1 | 13.3 | 12.4 | 13.4 | 13.8 | 終 | |
12.23% | EX | ボーダー | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 12.0 | 13.1 | 11.6 | 16.7 | 12.8 | 14.4 | 終 | |||
11.02% | TBS | アリスの棘 | 14.2 | 11.9 | 11.9 | 11.3 | 9.5 | 9.0 | 11.5 | 9.4 | 9.5 | 12.0 | 終 | ||
10.78% | TBS | モズ シーズン1 | 13.3 | 12.8 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 8.7 | 10.3 | 7.7 | 13.8 | 終 | ||
10.72% | CX | ビターブラッド | 12.2 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 12.6 | 10.4 | 10.5 | 11.5 | 9.3 | 11.7 | 9.8 | 終 | |
9.85% | CX | 極悪がんぼ | 13.6 | 11.3 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 9.7 | 8.5 | 7.8 | 10.3 | 終 | |
9.77% | NTV | 弱くても勝てます | 13.4 | 11.7 | 9.4 | 7.6 | 11.9 | 10.4 | 9.9 | 8.5 | 7.4 | 8.4 | 8.9 | 終 | |
9.72% | EX | 死神くん | 11.2 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 9.4 | 9.7 | 8.9 | 8.4 | 9.6 | 終 | |||
9.44% | EX | チーム | 9.1 | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 10.6 | 8.7 | 9.4 | 8.5 | 9.0 | 終 | |||
7.95% | CX | ファーストクラス | 6.5 | 9.1 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 9.2 | 10.3 | 終 | ||
7.9% | TBS | ホワイトラボ | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 7.3 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 終 | |
7.52% | CX | ブラックプレジデント | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 6.1 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 終 | |
7.43% | EX | 刑事110キロ2 | 9.7 | 6.7 | 8.5 | 6.6 | 5.7 | 7.4 | 終 | ||||||
7.29% | CX | スモーキングガン | 10.3 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 終 | |
7.08% | TBS | なるようになるさ。2 | 9.4 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 終 | ||
7.01% | TX | マルホの女 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 終 | |||
6.83% | NHK | 銀二貫 | 7.6 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 終 | |||
6.8% | NHK | 55歳からのハローライフ | 6.9 | 6.7 | |||||||||||
5.28% | NHK | サイレントプア | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 6.0 | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 終 | |||
4.9% | NHK | ロンググッドバイ | 7.6 | 5.6 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 終 | |||||||
4.05% | NTV | トクボウ | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 3.1 | 3.3 | 4.5 |
2.57% | NTV | シャーク2 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 終 | |
1.34% | TBS | 新解釈・日本史 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 終 | |||
前期ドラマ視聴率 |
※スマホは左スワイプ
春ドラマ期待度ランキング
2014春ドラマで期待してるのは?(終)
- 死神くん【大野智】 23%, 5131 票5131 票 23%5131 票 - 総投票数の23%
- MOZU Season1【西島秀俊】 11%, 2331 票2331 票 11%2331 票 - 総投票数の11%
- 弱くても勝てます【二宮和也】 10%, 2162 票2162 票 10%2162 票 - 総投票数の10%
- アリスの棘【上野樹里】 6%, 1334 票1334 票 6%1334 票 - 総投票数の6%
- BORDER【小栗旬】 6%, 1238 票1238 票 6%1238 票 - 総投票数の6%
- 続・最後から二番目の恋【小泉今日子】 6%, 1216 票1216 票 6%1216 票 - 総投票数の6%
- ルーズヴェルト・ゲーム【唐沢寿明】 5%, 1209 票1209 票 5%1209 票 - 総投票数の5%
- 花咲舞が黙ってない【杏】 5%, 1058 票1058 票 5%1058 票 - 総投票数の5%
- ビター・ブラッド【佐藤健】 4%, 854 票854 票 4%854 票 - 総投票数の4%
- 極悪がんぼ【尾野真千子】 4%, 791 票791 票 4%791 票 - 総投票数の4%
- 花子とアン【吉高由里子】 3%, 675 票675 票 3%675 票 - 総投票数の3%
- ファースト・クラス【沢尻エリカ】 2%, 542 票542 票 2%542 票 - 総投票数の2%
- SMOKING GUN【香取慎吾】 2%, 495 票495 票 2%495 票 - 総投票数の2%
- ブラック・プレジデント【沢村一樹】 2%, 425 票425 票 2%425 票 - 総投票数の2%
- ホワイト・ラボ【北村一輝】 2%, 397 票397 票 2%397 票 - 総投票数の2%
- なるようになるさ。【舘ひろし】 1%, 271 票271 票 1%271 票 - 総投票数の1%
- サイレント・プア【深田恭子】 1%, 255 票255 票 1%255 票 - 総投票数の1%
- ロング・グッドバイ【浅野忠信】 1%, 243 票243 票 1%243 票 - 総投票数の1%
- リバースエッジ【オダギリジョー】 1%, 228 票228 票 1%228 票 - 総投票数の1%
- TEAM-警視庁特別犯罪捜査本部-【小澤征悦】 1%, 175 票175 票 1%175 票 - 総投票数の1%
- 銀二貫【林遣都】 1%, 136 票136 票 1%136 票 - 総投票数の1%
- 新解釈・日本史【ムロツヨシ】 1%, 134 票134 票 1%134 票 - 総投票数の1%
- 俺のダンディズム【滝藤賢一】 1%, 132 票132 票 1%132 票 - 総投票数の1%
- 刑事110キロ【石塚英彦】 1%, 115 票115 票 1%115 票 - 総投票数の1%
- トクボウ 警察庁特殊防犯課【伊原剛志】 0%, 104 票104 票104 票 - 総投票数の0%
- リアル脱出ゲームTV【バカリズム】 0%, 82 票82 票82 票 - 総投票数の0%
- 吉原裏同心【小出恵介】 0%, 80 票80 票80 票 - 総投票数の0%
- マルホの女【名取裕子】 0%, 78 票78 票78 票 - 総投票数の0%
- 55歳からのハローライフ【リリー・フランキー】 0%, 51 票51 票51 票 - 総投票数の0%
- セーラーゾンビ【大和田南那】 0%, 47 票47 票47 票 - 総投票数の0%
- SHARK~2nd Season~【重岡大毅】 0%, 32 票32 票32 票 - 総投票数の0%
- 牙狼<GARO>-魔戒ノ花-【中山麻聖】 0%, 26 票26 票26 票 - 総投票数の0%
- 聖母・聖美物語【東風万智子】 0%, 26 票26 票26 票 - 総投票数の0%
- 私のホストちゃんS【松下優也】 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
総投票数: 22083
投票者数: 11207
2014年1月31日
- 2014年6月22日
投票は閉じられました
2014年4月期ドラマ一覧
曜 | 時間 | 局 | 公式サイト | 出演者 |
---|---|---|---|---|
平 | 8:00 | NHK | 花子とアン | 吉高由里子/伊原剛志/室井滋 |
平 | 13:30 | CX | 聖母・聖美物語 | 東風万智子/三輪ひとみ/原田龍二 |
月 | 20:00 | TBS | ホワイト・ラボ | 北村一輝/宮迫博之/薮宏太 |
月 | 21:00 | CX | 極悪がんぼ | 尾野真千子/椎名桔平/三浦翔平 |
火 | 21:00 | CX | ビター・ブラッド | 佐藤健/渡部篤郎/吹越満 |
火 | 22:00 | CX | ブラック・プレジデント | 沢村一樹/黒木メイサ/国仲涼子 |
火 | 22:00 | TBS | なるようになるさ。 | 舘ひろし/浅野温子/志田未来 |
火 | 22:00 | NHK | サイレント・プア | 深田恭子/北村有起哉/桜庭ななみ |
火 | 25:11 | TBS | 新解釈・日本史 | ムロツヨシ/吉沢亮/本多力 |
火 | 25:26 | EX | 私のホストちゃんS | 松下優也/今井華/久保田秀敏 |
水 | 21:00 | EX | TEAM~警視庁特別犯罪捜査本部 | 小澤征悦/田辺誠一/塚本高史 |
水 | 22:00 | CX | SMOKING GUN | 香取慎吾/西内まりや/中山優馬 |
水 | 22:00 | NTV | 花咲舞が黙ってない | 杏/上川隆也/生瀬勝久 |
水 | 23:58 | TX | 俺のダンディズム | 滝藤賢一/石橋杏奈/前川泰之 |
夏ドラマ+期待+視聴率 | ||||
あなたの評価を投票所へ | ||||
下に期待度、全ドラマ視聴率 | ||||
木 | 19:58 | EX | 刑事110キロ | 石塚英彦/中村俊介/星野真里 |
木 | 20:00 | NHK | 銀二貫 | 林遣都/松岡茉優/芦田愛菜 |
木 | 20:00 | NHK | 吉原裏同心 | 小出恵介/貫地谷しほり/近藤正臣 |
木 | 21:00 | EX | BORDER | 小栗旬/青木崇高/波瑠 |
木 | 21:00 | TBS | MOZU Season1 | 西島秀俊/香川照之/真木よう子 |
木 | 22:00 | CX | 続・最後から二番目の恋 | 小泉今日子/中井貴一/坂口憲二 |
木 | 23:53 | TBS | リアル脱出ゲームTV | バカリズム/津田寛治/木南晴夏 |
木 | 23:59 | NTV | トクボウ | 伊原剛志/松下洸平/安達祐実 |
金 | 19:58 | TX | マルホの女 | 名取裕子/麻生祐未/宇梶剛士 |
金 | 22:00 | TBS | アリスの棘 | 上野樹里/中村蒼/オダギリジョー |
金 | 23:15 | EX | 死神くん | 大野智/桐谷美玲/菅田将暉 |
金 | 24:12 | TX | リバースエッジ | オダギリジョー/石橋蓮司/小泉麻耶 |
金 | 24:52 | TX | セーラーゾンビ | 大和田南那/川栄李奈/ 高橋朱里 |
金 | 25:23 | TX | 牙狼<GARO>-魔戒ノ花- | 中山麻聖/水石亜飛夢/石橋菜津美 |
土 | 21:00 | NHK | ロング・グッドバイ | 浅野忠信/綾野剛/小雪 |
土 | 21:00 | NTV | 弱くても勝てます | 二宮和也/麻生久美子/福士蒼汰 |
土 | 21:00 | NHK | 55歳からのハローライフ | リリー・フランキー/風吹ジュン/原田美枝子 |
土 | 23:10 | CX | ファースト・クラス | 沢尻エリカ/中丸雄一/佐々木希 |
土 | 24:50 | NTV | SHARK~2nd Season~ | 重岡大毅/濵田崇裕/神山智洋 |
日 | 21:00 | TBS | ルーズヴェルト・ゲーム | 唐沢寿明/檀れい/石丸幹二 |
冬ドラマ期待+視聴率おすすめ | ||||
どらま楽園 |
コメント 承認後に掲載されます
嵐・大野智さんの死神くんがおすすめ!!
ストーリーも面白いし、何より大野さんの演技は素晴らしい!
「憑依型」の演技で見る人を魅了します!!そして彼の世界に引き込まれます…
主演するものはいつでも高視聴率の男ですから(笑)
先入観にとらわれず、とりあえず見てみるべきです!!
ブラック・プレジデントは競争の激しいビジネス界を生きる主人公と生ぬるい大学生の対比が面白いだけでなく、企業が求めるのはどういう人材かということも教えている。沢村一樹の豪快で不気味な笑いが心に残る秀逸な作品。視聴率はドラマの出来や面白さとは一致しない。誰も観なくなっても最後まできっちり作ってください。今期一番の楽しみなんだから。
中々いけますね!半沢直樹バリの展開これからも楽しみ、悪をやっつけるは、日本人好みにつきるね(^0^)
大野さんの死神くんたのしみ
ル~ズヴェルト、遺憾、イカンゾォォ~~~、研音の総帥にこんな事させてはダメだ、ナニワ金融道でも描かれているだろぉぉ~~、たとえ相手が公立の教頭でも借り過ぎなら断れと・・・、故・青木勝利氏はおっしゃった・・。
アイドルのレベルを超えた演技力
安心して見れる
毎週金曜の深夜ドラマが楽しみに・・・
小栗旬ちょうかっこいい!でもBOLDERはこわかった・・・
今日は死神くんの放送日!視聴率があがってるといいな!
死というものを考えさせられる作品に子供と一緒に見たいと思います。
また 原作の良さも出つつ、大野君演じる死神君の良さも出て1話は大変良かったです。福子ちゃん最高(#^.^#)
今期のドラマで期待外れがなかったのは
「死神くん」だけでした。
これからも楽しみにしてます。
サイレント・プア、主役深キョンじゃなくてこういう時こそ、病人面の滝賢がやればいいのに。福祉の隊長役なら全く違和感なし。‘パンが無ければケーキ(みたいなお菓子)を食べればいいのに’とマリー・アントワネットみたく言いかねない深キョンよかずっとハマリ役だろっっての。社会派ドラマは視聴者を釣る釣り針が不可欠。
閑話休題
水10、日テレ半沢流れをくむ花咲にフジはビターブラッドを対峙させるべきだったのでは!?あるいは月9の尾野友和万田金融のとか!?フジが半沢を認めたくないのはよ~~~~く解る、しかしもしあの枠がスモーキングではなく、ビターとか、がんぼであったらどうであったんだろう??そう思わずにおれない。あのスモーキングこそ月9でやった方が良かったんじゃネ?SMAPだろ、元トレンディーの大女優鈴木保奈美だろ、
太もも丸出しのイチ押し女優だろ、月9にふさわしいじゃ~
~ん。
死神くんの第1話、泣いてしまいました。凄く良かったです。第2話も楽しみです。
死神君を演じる大野君に期待大です。大野君がそこに出演するだけで、どんな感じになるんだろうとこちらの期待がMAXになります。それは今までの彼の作品がいつも予想以上だったからです。もっともっと色んな役を演じる彼、そして俳優をみたいです。
昔あった忍者赤影をぜひやって欲しい・・・白影を鈴木副君、青影を高橋克実さんで(^v^)おじちゃん・おばちゃん世代は喜ぶよ~
死神くんの第1話見ました、深夜で普段は寝ている時間なのですが、がんばってテレビの前に。期待どうりでした。はじめは人間について知らなくて的外れな事を言う死神くんをコミカルに演じていて面白かったです。大野くんの台詞のない場面の表情表現もいいですね。
福子が死ぬときに最後迄一緒にいてほしい人に死神くんを選んだとき、とても心温まる気がしました。福子が死神くんに付き添ってもらって死を迎えるのが幸せに思えました。心温まる作品で、録画して何度も見ました、見るごとに味のある作品ですね、
第2話もすごく楽しみです、 不満は時間帯の遅さかな〜
大ちゃんの死神くん期待以上でした。大ちゃんって想像以上に自分の死神くんの世界を構築していてほんとうに2話がたのしみです。それに福子の女の子のえんぎも抜群でした。でも放送のじかんたいもう少し早くてもいいんじゃないでしょうか。
満足。なんども録画を繰り返して観てしまう。
顧客向け業務上の定例文・セールストーク的なものは古畑さん風になることもありつつ明るめな口調
上司への抗議では丁寧口調がはずれて顧客向けより少しトーンが低め 個人的な吐露に近いものは落ち着いた低音
研修後初仕事で指導されたことと違った事象に出会い、戸惑いながら死神くんの根幹のようなものが形作られていく様を今後も見ていくようなことになるのかなと。そして次回予告がまた観る気をそそる。一週間の疲れをやさしく吹っ飛ばしてくれるドラマだ。
19時からドラマかよ~~、まいう~110キロ。
ドラマ視聴プロ曰く、周りがアホやから沢村一樹が仕事できへん、と。
百舌鳥、苦手、シュチュエーション入っていけない。今季木曜退屈だ・・。
大野さんのキャラ者じゃない演技を見てみたいです。
普通の人を演じてこそ、演技力が分かるんじゃないかと思います。
弱くても勝てます1話を観ました。とても面白くて、これからの展開が楽しみです。二宮君の演技も良かったなって思いました。
上野樹里さんの演技に惚れてます、目が離せなくなります、、いい役者さんです。これからもいい作品に出てほしい。