◆原作-村岡恵理「アンのゆりかご 村岡花子の生涯」◆脚本-中園ミホ◆主題歌-絢香「にじいろ」
※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均 | 歴代 | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.8 | 20.9 | 21.5 | 20.4 | 23.5 | 21.4 | 21.6% | 花子と呼んでくりょう! | 1週 | 3/31~ |
21.1 | 21.3 | 22.1 | 21.3 | 22.3 | 20.7 | 21.5% | エーゴってなんずら? | 2週 | 4/7~ |
23.1 | 20.4 | 22.1 | 22.0 | 24.6 | 20.2 | 22.0% | 初恋パルピテーション! | 3週 | 4/14~ |
20.3 | 24.2 | 21.8 | 21.9 | 22.9 | 20.5 | 21.9% | 嵐を呼ぶ編入生 | 4週 | 4/21~ |
21.6 | 21.3 | 22.4 | 22.5 | 23.5 | 20.2 | 21.9% | 波乱の大文学会 | 5週 | 4/28~ |
21.0 | 22.3 | 23.8 | 24.6 | 24.8 | 22.3 | 23.1% | 腹心の友 | 6週 | 5/5~ |
22.4 | 22.2 | 23.4 | 23.2 | 21.3 | 18.9 | 21.9% | さらば修和女学校 | 7週 | 5/12~ |
22.7 | 21.3 | 23.9 | 24.0 | 22.6 | 21.0 | 22.6% | 想像のツバサ? | 8週 | 5/19~ |
24.8 | 23.9 | 22.3 | 23.3 | 23.4 | 20.4 | 23.0% | はな、お見合いする | 9週 | 5/26~ |
21.0 | 21.9 | 21.3 | 23.1 | 22.7 | 21.9 | 22.0% | 乙女よ、大志を抱け! | 10週 | 6/2~ |
23.2 | 22.7 | 24.3 | 23.8 | 24.0 | 21.7 | 23.3% | グッバイ!はな先生 | 11週 | 6/9~ |
22.8 | 23.5 | 21.9 | 23.1 | 17.8 | 20.7 | 21.6% | 銀座のカフェーで会いましょう | 12週 | 6/16~ |
23.3 | 24.2 | 23.7 | 22.9 | 23.4 | 21.5 | 23.2% | その恋、忘れられますか? | 13週 | 6/23~ |
22.8 | 21.7 | 23.2 | 25.2 | 24.1 | 25.9 | 23.8% | ゆれる思い | 14週 | 6/30~ |
24.2 | 24.3 | 24.1 | 23.7 | 25.2 | 23.5 | 24.2% | 最高のクリスマス | 15週 | 7/7~ |
23.5 | 24.7 | 23.3 | 24.4 | 23.6 | 21.7 | 23.5% | あなたがいる限り | 16週 | 7/14~ |
21.3 | 22.7 | 23.0 | 23.7 | 23.8 | 20.7 | 22.5% | 腹心の友ふたたび | 17週 | 7/21~ |
22.2 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.6 | 22.0 | 22.6% | 涙はいつか笑顔になる | 18週 | 7/28~ |
22.0 | 25.2 | 20.4 | 25.3 | 24.7 | 23.2 | 23.5% | 春の贈りもの | 19週 | 8/4~ |
22.9 | 21.9 | 21.8 | 22.7 | 22.5 | 20.3 | 22.0% | 海にかかる虹 | 20週 | 8/11~ |
21.0 | 21.1 | 23.2 | 21.4 | 24.3 | 22.8 | 22.3% | ラジオのおばさん誕生 | 21週 | 8/18~ |
23.5 | 24.1 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 23.4% | 新しい家族 | 22周 | 8/25~ |
23.7 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 23.5 | 22.6 | 23.1% | アンとの出会い | 23週 | 9/1~ |
23.0 | 22.5 | 22.3 | 23.7 | 23.1 | 21.8 | 22.7% | 生きている証 | 24週 | 9/8~ |
21.3 | 21.4 | 23.3 | 23.3 | 24.5 | 21.9 | 22.6% | どんな朝でも美しい | 25週 | 9/15~ |
23.8 | 22.9 | 21.6 | 24.4 | 22.4 | 22.3 | 22.9% | 曲り角の先に | 26週 | 9/22~ |
22.6% | 歴代視聴率ランキング |
花子とアン演技力の投票
投票すると人気順に!
花子とアンで演技力が高いのは?(終)
- 仲間由紀恵 14%, 1149 票1149 票 14%1149 票 - 総投票数の14%
- 吉高由里子 13%, 1096 票1096 票 13%1096 票 - 総投票数の13%
- 室井滋 9%, 739 票739 票 9%739 票 - 総投票数の9%
- 山田望叶 8%, 649 票649 票 8%649 票 - 総投票数の8%
- 伊原剛志 6%, 535 票535 票 6%535 票 - 総投票数の6%
- 石橋蓮司 6%, 481 票481 票 6%481 票 - 総投票数の6%
- 窪田正孝 5%, 440 票440 票 5%440 票 - 総投票数の5%
- 浅田美代子 5%, 435 票435 票 5%435 票 - 総投票数の5%
- ともさかりえ 5%, 423 票423 票 5%423 票 - 総投票数の5%
- 黒木華 5%, 388 票388 票 5%388 票 - 総投票数の5%
- カンニング竹山 4%, 345 票345 票 4%345 票 - 総投票数の4%
- 吉田鋼太郎 4%, 328 票328 票 4%328 票 - 総投票数の4%
- 鈴木亮平 4%, 310 票310 票 4%310 票 - 総投票数の4%
- 高梨臨 3%, 244 票244 票 3%244 票 - 総投票数の3%
- 松本明子 3%, 240 票240 票 3%240 票 - 総投票数の3%
- 賀来賢人 2%, 167 票167 票 2%167 票 - 総投票数の2%
- 土屋太鳳 2%, 138 票138 票 2%138 票 - 総投票数の2%
- 中島歩 1%, 79 票79 票 1%79 票 - 総投票数の1%
- 藤本隆宏 1%, 69 票69 票 1%69 票 - 総投票数の1%
総投票数: 8255
投票者数: 2922
2014年3月31日
- 2014年9月28日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
でも、深沢のお嬢様。本人だけかも、これだけ皆に幸せをもたらしていることに気づいていないのは。天職ってあるんだよ。ガンバレ。
「ごちそうさん」や「カーネーション」は言うまでもなく、いま放送中の「マッサン」と比べてけさえ、花アンがいかにくだらないドラマだったか、良く分かる。視聴率や紅白ぐらいしか話題のないドラマだった。週刊誌的にはパルピや不倫が格好のネタになったがね。
つまらないドラマが終わり、ようやくさわやかな朝がもどってきてホッとしています。今回ほど、視聴率=良作ではないと思い知らされたことはありません。
26週(0922-) 23.8 22.9 21.6 24.4 22.4 22.3(了) 137.4
>後藤田さん
情報提供ありがとうございます。
26週(0922-) 23.8 22.9 21.6 24.4
>中島さん
情報提供ありがとうございます。
26週(0922-) 23.8 22.9
>前島さん
情報提供ありがとうございます。
最終週の結果にもよりますが、ほぼあまちゃん、梅ちゃん先生、ごちそうさんの平均
より上に行くことは確実になりましたね。これで次のドラマ関係者はかなりプレッシャー
を感じるでしょうね。前々回の大阪製作はパットしませんでしたからね。
PS そして昔の彼女との共同生活も今年で25年になります。それでは、ごきげんよう、さようなら。
最終週になったので、何故吉高由里子にこだわるかの謎解きをしておきましょう。それは、昔の彼女にそっくりだからです。これからも、あの天使の笑顔で日本を明るくしてくれると期待しています。
25週(0915-) 21.3 21.4 23.3 23.3 24.5 21.9 135.7
>下門さん
情報提供ありがとうございます。
花子が翻訳家になるために努力したり苦労したりするところは、ほとんど描かれていなかったね。周囲からアゲアゲされて、いつのまにか翻訳家になってしまった感じ。もっぱら恋バナばかりで、それも中途半端な描き方でちっとも感情移入できなかった。けどこのゆるーい、ぬるーい感じが、返って多くの視聴者にはいいのかな。
25週(0915-) 21.3 21.4 23.3 23.3
>上田さん
情報提供ありがとうございます。
21週(0818-) 21.0 21.1 23.2 21.4 24.3 22.8 133.8
22週(0825-) 23.5 24.1 24.0 23.0 23.0 22.8 140.4
23週(0901-) 23.7 23.0 22.8 22.7 23.5 22.6 138.3
24週(0908-) 23.0 22.5 22.3 23.7 23.1 21.8 136.4
>右田さん
情報提供ありがとうございます。
17週(0721-) 21.3 22.7 23.0 23.7 23.8 20.7 135.2
18週(0728-) 22.2 22.3 22.6 22.9 23.6 22.0 135.6
19週(0804-) 22.0 25.2 20.4 25.3 24.7 23.2 140.8
20週(0811-) 22.9 21.9 21.8 22.7 22.5 20.3 132.1
>左雨さん
情報提供ありがとうございます。
視聴率の高いドラマ。充分じゃないですか?私はこのドラマ好きですよ。
結局、視聴率以外、何も誇るもののないドラマになってしまいましたね。大河の「江」と並んで、テレビドラマ史にその名を残すでしょう。
ここにきて、数字はすごいことになっているらしい。FLL
ご主人様、6番目の花子のベストシーンを見つけたと満足そうでした。
6th:トリスバーで少し大人の笑顔をみせる花子(番外編)
いやいや、夏をしっかり捕まえたんじゃないかな。そろそろ、次のこと。秋からが楽しみ。