春ドラマ視聴率
平均 | 局 | タイトル | 1話 | 2話 |
---|---|---|---|---|
12.2% | CX | イチケイのカラス | 13.9 | 10.5 |
11.4% | NTV | ネメシス | 11.4 | |
6.5% | CX | レンアイ漫画家 | 6.5 | |
NTV | 恋はDeepに | |||
おちょやん視聴率 | ||||
TBS | リコカツ | |||
NTV | コントが始まる | |||
TBS | 着飾る恋には理由があって | |||
TBS | ドラゴン桜シーズン2 | |||
青天を衝け視聴率 |
春ドラマ総選挙
下の三角矢印をタップで項目アップ
期待の4月新ドラマは?
春ドラマ一覧表
2021年4月新ドラマ一覧表
局 | 時 | 公式 | 出演 |
---|---|---|---|
NHK | 平8 | おかえりモネ | 清原果耶/永瀬廉/恒松祐里 |
CX | 月21 | イチケイのカラス | 竹野内豊/黒木華 |
CX | 火21 | 大豆田とわ子と三人の元夫 | 松たか子/岡田将生/角田晃広 |
TBS | 火22 | 着飾る恋には理由があって | 川口春奈/横浜流星 |
NTV | 水22 | 恋はDeepに | 石原さとみ/綾野剛 |
EX | 木21 | 桜の塔 | 玉木宏/広末涼子/岡田健史 |
CX | 木22 | レンアイ漫画家 | 鈴木亮平/吉岡里帆/眞栄田郷敦 |
TBS | 金22 | リコカツ | 北川景子/永山瑛太 |
NTV | 土22 | コントが始まる | 菅田将暉/有村架純/仲野太賀 |
EX | 土23 | 泣くな研修医 | 白濱亜嵐 |
TBS | 日21 | ドラゴン桜 | 阿部寛/長澤まさみ/南沙良 |
NTV | 日22 | ネメシス | 広瀬すず/櫻井翔/江口洋介 |
コメント 承認後に掲載されます