2022春ドラマ総選挙
下の三角矢印をタップで項目アップ
期待の4月期ドラマは?
春ドラマ視聴率一覧表
2022年4月期ドラマ視聴率一覧表
平均 | 局 | タイトル | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17% | TBS | マイファミリー | 12.6 | 12.8 | 11.9 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 13.2 |
7.72% | TBS | 持続可能な恋ですか? | 8.9 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | |
6.98% | TBS | インビジブル | 9.4 | 7.0 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | |
10.58% | EX | 未来への10カウント | 11.8 | 10.5 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | 11.1 | |
7.0% | EX | 家政夫のミタゾノ5 | 7.0 | ||||||
ランキングへ | |||||||||
7.57% | NTV | 悪女 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
6.7% | NTV | 金田一少年の事件簿 | 7.8 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | |||
6.14% | NTV | パンドラの果実 | 8.3 | 6.6 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | ||
9.54% | CX | 元彼の遺言状 | 12.1 | 10.3 | 10.3 | 9.0 | 8.6 | 7.9 | 8.6 |
6.18% | CX | 恋なんて、本気でやってどうするの? | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | |
6.08% | CX | やんごとなき一族 | 7.3 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | ||
5.28% | CX | ナンバMG5 | 6.6 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 4.9 |
コメント 承認後に掲載されます
やんごとなき一族が面白すぎて→今後も期待しちゃいますあっという間✨シリアスもキュンキュンもドタバタも大爆笑も有るので見応え抜群。松下洸平さんのリアルを想像してしまう色気だだ漏れの演技にキュン何度も見ちゃう