2022ドラマ視聴率ランキング
年間ドラマ視聴率一覧表2022年
平均 | 局 | タイトル | 主演 |
---|---|---|---|
14.43% | TBS | DCU | 阿部寛 |
12.88% | TBS | マイファミリー | 二宮和也 |
11.82% | フジ | ミステリと言う勿れ | 菅田将暉 |
10.92% | EX | 未来への10カウント | 木村拓哉 |
10.55% | TBS | オールドルーキー | 綾野剛 |
9.5% | フジ | 競争の番人 | 坂口健太郎 |
9.16% | EX | となりのチカラ | 松本潤 |
9.13% | フジ | 元彼の遺言状 | 綾瀬はるか |
8.89% | フジ | ドクターホワイト | 浜辺美波 |
8.48% | EX | 六本木クラス | 竹内涼真 |
→夏ドラマ視聴率 | |||
8.16% | TBS | ユニコーンに乗って | 永野芽郁 |
8.04% | TBS | ファイトソング | 清原果耶 |
7.8% | TBS | 持続可能な恋ですか? | 上野樹里 |
7.68% | NTV | ムチャブリ! | 高畑充希 |
7.67% | NTV | 真犯人フラグ | 西島秀俊 |
7.5% | NTV | 悪女 | 今田美桜 |
7.34% | NTV | 逃亡医F | 成田凌 |
7.25% | NTV | 石子と羽男 | 有村架純 |
7.05% | TBS | 妻、小学生になる。 | 堤真一 |
7.0% | EX | 家政夫のミタゾノ5 | 松岡昌宏 |
→好感度キャストは誰? | |||
6.75% | フジ | 魔法のリノベ | 波瑠 |
6.63% | NTV | 家庭教師のトラコ | 橋本愛 |
6.45% | TBS | インビジブル | 高橋一生 |
6.21% | NTV | 金田一少年の事件簿 | 道枝駿佑 |
6.03% | フジ | やんごとなき一族 | 土屋太鳳 |
6.02% | フジ | 恋なんて、本気でやってどうするの? | 広瀬アリス |
5.98% | フジ | ゴシップ | 黒木華 |
5.68% | NTV | パンドラの果実 | ディーンフジオカ |
5.39% | フジ | ナンバMG5 | 間宮祥太朗 |
→10月新ドラマ一覧表 | |||
5.32% | フジ | テッパチ! | 町田啓太 |
5.23% | NTV | 新・信長公記 | 永瀬廉 |
4.88% | NTV | 初恋の悪魔 | 林遣都 |
4.3% | フジ | 純愛ディソナンス | 中島裕翔 |
→トップページ |
2022年の冬ドラマと春ドラマと夏ドラマと秋ドラマの年間ドラマ視聴率ランキング一覧表
コメント 承認後に掲載されます