※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 歴代 | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1 | 19.5 | 20.0 | 19.1 | 17.1 | 18.6 | おら、この海が好きだ! | 1週 | 4月1日~ |
20.6 | 18.9 | 19.3 | 18.9 | 20.4 | 16.7 | おら、東京さ帰りたくねぇ | 2週 | 4月8日~ |
20.8 | 19.5 | 22.0 | 20.6 | 21.1 | 17.3 | おら、友だちができた! | 3週 | 4月15日~ |
18.8 | 17.9 | 20.9 | 19.7 | 19.6 | 20.0 | おら、ウニが獲りてぇ | 4週 | 4月22日~ |
18.7 | 18.4 | 19.5 | 19.0 | 18.4 | 17.3 | おら、先輩が好きだ! | 5週 | 4月29日~ |
18.6 | 20.4 | 18.7 | 20.1 | 19.8 | 18.7 | おらのじっちゃん、大暴れ | 6週 | 5月6日~ |
20.2 | 18.1 | 20.8 | 19.1 | 20.6 | 18.3 | おらのママに歴史あり | 7週 | 5月13日~ |
19.5 | 19.3 | 20.2 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | おら、ドキドキがとまんねぇ | 8週 | 5月20日~ |
19.6 | 18.9 | 20.0 | 21.6 | 20.0 | 19.2 | おらの大失恋 | 9週 | 5月27日~ |
19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 19.7 | 20.5 | おら、スカウトされる!? | 10週 | 6月3日~ |
22.1 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 19.9 | おら、アイドルになりてぇ! | 11週 | 6月10日~ |
21.3 | 19.6 | 21.9 | 19.2 | 22.0 | 21.3 | おら、東京さ行くだ! | 12週 | 6月17日~ |
19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 21.8 | 22.6 | おら、奈落に落ちる | 13週 | 6月24日~ |
20.9 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 21.0 | おら、大女優の付き人になる | 14週 | 7月1日~ |
18.3 | 20.1 | 19.4 | 19.7 | 20.4 | 22.1 | おらの仁義なき戦い | 15週 | 7月8日~ |
20.6 | 18.7 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | おらのママに歴史あり2 | 16週 | 7月15日~ |
22.2 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 18.6 | 21.5 | おら、悲しみがとまらねぇ | 17週 | 7月22日~ |
21.8 | 21.3 | 20.8 | 22.1 | 22.8 | 20.7 | おら、地元に帰ろう!? | 18週 | 7月29日~ |
20.4 | 17.7 | 22.4 | 21.1 | 21.2 | 21.6 | おらのハート、再点火 | 19週 | 8月5日~ |
21.3 | 20.2 | 19.8 | 21.4 | 21.7 | 22.9 | おらのばっぱ、恋の珍道中 | 20週 | 8月12日~ |
20.9 | 21.6 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 23.9 | おらたちの大逆転 | 21週 | 8月19日~ |
21.7 | 22.0 | 21.8 | 22.5 | 22.8 | 22.3 | おらとママの潮騒のメモリー | 22週 | 8月26日~ |
21.4 | 23.1 | 22.6 | 23.1 | 22.7 | 22.0 | おら、みんなに会いでぇ! | 23週 | 9月2日~ |
20.7 | 21.3 | 22.6 | 21.0 | 22.4 | 21.7 | おら、やっぱりこの海が好きだ! | 24週 | 9月9日~ |
27.0 | 21.5 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 23.1 | おらたち、いつでも夢を | 25週 | 9月16日~ |
21.9 | 24.1 | 23.0 | 22.5 | 22.9 | 23.5 | おらたち、熱いよね! | 26週 | 9月23日~ |
20.6% | 歴代視聴率ランキング |
あまちゃん好きな出演者の投票
投票すると人気順に!
あまちゃんで好きな出演者は?(終了)
- 能年玲奈 (15%, 2,182 人)
- 小泉今日子 (8%, 1,151 人)
- 宮本信子 (6%, 909 人)
- 松田龍平 (4%, 602 人)
- 薬師丸ひろ子 (4%, 598 人)
- 福士蒼汰 (4%, 546 人)
- 小池徹平 (4%, 526 人)
- 杉本哲太 (4%, 505 人)
- 有村架純 (3%, 493 人)
- 橋本愛 (3%, 490 人)
- 荒川良々 (3%, 469 人)
- 片桐はいり (3%, 458 人)
- 渡辺えり (3%, 450 人)
- 尾美としのり (3%, 378 人)
- 塩見三省 (3%, 362 人)
- 古田新太 (2%, 350 人)
- 皆川猿時 (2%, 319 人)
- 美保純 (2%, 315 人)
- ピエール瀧 (2%, 294 人)
- 蟹江敬三 (2%, 287 人)
- 木野花 (2%, 234 人)
- 伊勢志摩 (2%, 216 人)
- 吹越満 (1%, 205 人)
- でんでん (1%, 202 人)
- 平泉成 (1%, 174 人)
- 安藤玉恵 (1%, 169 人)
- 菅原大吉 (1%, 167 人)
- 八木亜希子 (1%, 142 人)
- 松尾スズキ (1%, 139 人)
- 松岡茉優 (1%, 124 人)
- 大野いと (1%, 110 人)
- 蔵下穂波 (1%, 97 人)
- 村杉蝉之介 (1%, 89 人)
- 優希美青 (1%, 84 人)
- 東出昌大 (1%, 84 人)
- 山下リオ (1%, 83 人)
- 足立梨花 (1%, 78 人)
- マギー (0%, 68 人)
総投票数: 3,730

コメント 承認後に掲載されます
有馬めぐ役って足立梨花だったんだねホリプロタレントキャラバンの(二年後選出されたのはこじるり)。そう考えれば能年なんて成り上がり者だ。シンデレラガールだ。
それにしても剛力のドラマも観月のドラマも来週かよ~~遅っせぇな~~~叩かれたくないのかな
トリックなんて矢部謙三を脇役にしてるけど逆のほうが見るだろ
あまちゃん総集編年末に見た、いや、あらためて素晴らしい。憧れの先輩が三島由紀夫の潮騒を語り終えたときに先輩を見つめる能年の目つき、前髪クネ男にキスのリサイタルで御爺ちゃん入れ歯臭い的に見せた表情、総集編でなかったかもしれないが故郷の海岸が震災で一変した海岸に向かってやっるぞ~~!!って絶叫した能年・・立派だ・・。半沢直樹の続編にも出るべきだ!!ガッキーも一緒に出てもいいだろ、リーガル繋がりで。研音の図々しさを考えれば何も引け目を感じることではない。
若者中心に全ての世代に「勇気を出して、押し出し良く生きて!」というメッセージを発しているところが面白かった。キョン2や薬師丸世代の一人として、現実にお二人の若いころをうっすらと思い返してドラマに重ねた。周りに振り回されて葛藤する人生から自分を見つめて前に踏み出す人生へと時代が流れたのを感じた。自分の真意と関わらなかった燃え残りが愛すべき自分の一部に形を変えた思いだった。
能年玲奈ちゃんが可愛過ぎて観てます
三代前の・・・