※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 歴代 | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1 | 19.5 | 20.0 | 19.1 | 17.1 | 18.6 | おら、この海が好きだ! | 1週 | 4月1日~ |
20.6 | 18.9 | 19.3 | 18.9 | 20.4 | 16.7 | おら、東京さ帰りたくねぇ | 2週 | 4月8日~ |
20.8 | 19.5 | 22.0 | 20.6 | 21.1 | 17.3 | おら、友だちができた! | 3週 | 4月15日~ |
18.8 | 17.9 | 20.9 | 19.7 | 19.6 | 20.0 | おら、ウニが獲りてぇ | 4週 | 4月22日~ |
18.7 | 18.4 | 19.5 | 19.0 | 18.4 | 17.3 | おら、先輩が好きだ! | 5週 | 4月29日~ |
18.6 | 20.4 | 18.7 | 20.1 | 19.8 | 18.7 | おらのじっちゃん、大暴れ | 6週 | 5月6日~ |
20.2 | 18.1 | 20.8 | 19.1 | 20.6 | 18.3 | おらのママに歴史あり | 7週 | 5月13日~ |
19.5 | 19.3 | 20.2 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | おら、ドキドキがとまんねぇ | 8週 | 5月20日~ |
19.6 | 18.9 | 20.0 | 21.6 | 20.0 | 19.2 | おらの大失恋 | 9週 | 5月27日~ |
19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 19.7 | 20.5 | おら、スカウトされる!? | 10週 | 6月3日~ |
22.1 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 19.9 | おら、アイドルになりてぇ! | 11週 | 6月10日~ |
21.3 | 19.6 | 21.9 | 19.2 | 22.0 | 21.3 | おら、東京さ行くだ! | 12週 | 6月17日~ |
19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 21.8 | 22.6 | おら、奈落に落ちる | 13週 | 6月24日~ |
20.9 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 21.0 | おら、大女優の付き人になる | 14週 | 7月1日~ |
18.3 | 20.1 | 19.4 | 19.7 | 20.4 | 22.1 | おらの仁義なき戦い | 15週 | 7月8日~ |
20.6 | 18.7 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | おらのママに歴史あり2 | 16週 | 7月15日~ |
22.2 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 18.6 | 21.5 | おら、悲しみがとまらねぇ | 17週 | 7月22日~ |
21.8 | 21.3 | 20.8 | 22.1 | 22.8 | 20.7 | おら、地元に帰ろう!? | 18週 | 7月29日~ |
20.4 | 17.7 | 22.4 | 21.1 | 21.2 | 21.6 | おらのハート、再点火 | 19週 | 8月5日~ |
21.3 | 20.2 | 19.8 | 21.4 | 21.7 | 22.9 | おらのばっぱ、恋の珍道中 | 20週 | 8月12日~ |
20.9 | 21.6 | 20.7 | 21.3 | 21.8 | 23.9 | おらたちの大逆転 | 21週 | 8月19日~ |
21.7 | 22.0 | 21.8 | 22.5 | 22.8 | 22.3 | おらとママの潮騒のメモリー | 22週 | 8月26日~ |
21.4 | 23.1 | 22.6 | 23.1 | 22.7 | 22.0 | おら、みんなに会いでぇ! | 23週 | 9月2日~ |
20.7 | 21.3 | 22.6 | 21.0 | 22.4 | 21.7 | おら、やっぱりこの海が好きだ! | 24週 | 9月9日~ |
27.0 | 21.5 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 23.1 | おらたち、いつでも夢を | 25週 | 9月16日~ |
21.9 | 24.1 | 23.0 | 22.5 | 22.9 | 23.5 | おらたち、熱いよね! | 26週 | 9月23日~ |
20.6% | 歴代視聴率ランキング |
あまちゃん好きな出演者の投票
投票すると人気順に!
あまちゃんで好きな出演者は?(終了)
- 能年玲奈 15%, 2182 票2182 票 15%2182 票 - 総投票数の15%
- 小泉今日子 8%, 1151 票1151 票 8%1151 票 - 総投票数の8%
- 宮本信子 6%, 909 票909 票 6%909 票 - 総投票数の6%
- 松田龍平 4%, 602 票602 票 4%602 票 - 総投票数の4%
- 薬師丸ひろ子 4%, 598 票598 票 4%598 票 - 総投票数の4%
- 福士蒼汰 4%, 546 票546 票 4%546 票 - 総投票数の4%
- 小池徹平 4%, 526 票526 票 4%526 票 - 総投票数の4%
- 杉本哲太 4%, 505 票505 票 4%505 票 - 総投票数の4%
- 有村架純 3%, 493 票493 票 3%493 票 - 総投票数の3%
- 橋本愛 3%, 490 票490 票 3%490 票 - 総投票数の3%
- 荒川良々 3%, 469 票469 票 3%469 票 - 総投票数の3%
- 片桐はいり 3%, 458 票458 票 3%458 票 - 総投票数の3%
- 渡辺えり 3%, 450 票450 票 3%450 票 - 総投票数の3%
- 尾美としのり 3%, 378 票378 票 3%378 票 - 総投票数の3%
- 塩見三省 3%, 362 票362 票 3%362 票 - 総投票数の3%
- 古田新太 2%, 350 票350 票 2%350 票 - 総投票数の2%
- 皆川猿時 2%, 319 票319 票 2%319 票 - 総投票数の2%
- 美保純 2%, 315 票315 票 2%315 票 - 総投票数の2%
- ピエール瀧 2%, 294 票294 票 2%294 票 - 総投票数の2%
- 蟹江敬三 2%, 287 票287 票 2%287 票 - 総投票数の2%
- 木野花 2%, 234 票234 票 2%234 票 - 総投票数の2%
- 伊勢志摩 2%, 216 票216 票 2%216 票 - 総投票数の2%
- 吹越満 1%, 205 票205 票 1%205 票 - 総投票数の1%
- でんでん 1%, 202 票202 票 1%202 票 - 総投票数の1%
- 平泉成 1%, 174 票174 票 1%174 票 - 総投票数の1%
- 安藤玉恵 1%, 169 票169 票 1%169 票 - 総投票数の1%
- 菅原大吉 1%, 167 票167 票 1%167 票 - 総投票数の1%
- 八木亜希子 1%, 142 票142 票 1%142 票 - 総投票数の1%
- 松尾スズキ 1%, 139 票139 票 1%139 票 - 総投票数の1%
- 松岡茉優 1%, 124 票124 票 1%124 票 - 総投票数の1%
- 大野いと 1%, 110 票110 票 1%110 票 - 総投票数の1%
- 蔵下穂波 1%, 97 票97 票 1%97 票 - 総投票数の1%
- 村杉蝉之介 1%, 89 票89 票 1%89 票 - 総投票数の1%
- 東出昌大 1%, 84 票84 票 1%84 票 - 総投票数の1%
- 優希美青 1%, 84 票84 票 1%84 票 - 総投票数の1%
- 山下リオ 1%, 83 票83 票 1%83 票 - 総投票数の1%
- 足立梨花 1%, 78 票78 票 1%78 票 - 総投票数の1%
- マギー 0%, 68 票68 票68 票 - 総投票数の0%
総投票数: 14149
投票者数: 3730
2013年5月8日
- 2013年10月1日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
今回の朝ドラを見て私は凄く励まされました。
少し見るのが遅かったけど今回のあまちゃんを見て元気が出ました。本当にありがとうございました。
よかった。
取っ手も最終回よっかたです(^。^)y-.。o○これであまちゃんを見れないのが悲しいですね(>_<)またぞくへんかスペシャルしてほしですね( ^^) _U~~小泉今日子大好きだったので~NHKにでたのでウレピ^^~かたです(^_^.)
あまちゃんファミリー全員好きだー
懐かしくてワクワクさせてもらって15分だけど内容がぎゅっとつまった宝箱、ビックリ箱ようで
今日も頑張って行こう~と思えました!
ありがとうございました!!
朝ドラこんなに嵌って毎朝見たのは初めてです
来週からどうすればいいんだろう~
あ!ストーブさんに幸せきますように!
CDやメモリアルブックを買って番組を2倍3倍楽しんでいます。
終わったら毎日の楽しみがなくなってしまうのがこわい。
ごめん。見る気にもなれません。
頑張って~
てっぺいくん
橋本愛さんが演じるユイちゃんをもっとうまく使ったら視聴率もっと上がったろうにね。
番組の始まりのころは東北復興に相応しい内容を期待したのですが、途中から今流の重みのないちゃらちゃらした内容になってしまい、正直がっかりしました。流行語大賞候補にも挙がっている「じぇじぇ」もあまりにも不自然で嫌味に感じることがあります。こんな偏屈な見かたは私だけでしょうか?
気になるのはヒロインの活舌の悪さ。鼻づまりのような声で余計に台詞が聞き取りにくい。
毎日4~7回ネンネまで何回も感激してあまちゃんを観ています。もちろんブルグ、視聴率もチェク、毎日日課、最終回が近くなり残念、
今月であまちゃんが終了すると思うと、とても寂しい気持ちになります。ほんとに毎日毎日が楽しみであきちゃんの元気ももらえたし・・・又あまちゃん2が同じキャストで出来ることを
期待してます。これからの能年さんの活躍も期待しています。
あまちゃん。残り3週間をきり、一時も目が離せません
あまちゃん、とても面白いです!!学校でもけっこう
人気です。今年の流行語大賞はじぇじぇじぇなのでは
ないでしょうか…。
全員プレイならぬ、「全員芝居」が驚きや喜び、そして悲しみを醸し出し、不思議な空気感を漂わせて、お茶の間を魅了してくれている。まさこじぇじぇじぇワールド!
花の慶次さんのコメですべて言い尽くされててワロタwww
あまちゃんおもしろいけど、北さん陸が好きでした。
東京では、すずかひろみさんとのやりとりがおもしろいですね。
何か、キョンキョンが前に出すぎのような~~
この先どうなるのか気になります。
「あまちゃん2」見たい~~!放送お願いします。
朝ドラを見ないと、一日が始まりません。2回見て、細かなことろをチェックするのが、楽しみです。2度見ると、1度では気がつかなかったところが分かります。
69歳の毎日の楽しみは「あまちゃん」を見ることです。日に3回見ます。