あんぱん視聴率一覧表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | タイトル | 週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 14.8 | 15.2% | 人間なんてさみしいね | 第1週 |
| 15.5 | 15.3 | 14.5 | 15.7 | 15.7 | 15.3% | フシアワセさん今日は | 第2週 |
| 14.6 | 15.9 | 15.4 | 15.0 | 15.6 | 15.3% | なんのために生まれて | 第3週 |
| 14.9 | 15.8 | 15.7 | 15.1 | 15.6 | 15.4% | なにをして生きるのか | 第4週 |
| 15.2 | 14.2 | 15.6 | 15.1 | 16.5 | 15.3% | 人生は喜ばせごっこ | 第5週 |
| 13.5 | 14.7 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 15.1% | くるしむのか愛するのか | 第6週 |
| 16.1 | 15.4 | 15.0 | 15.9 | 15.3 | 15.5% | 海と涙と私と | 第7週 |
| 14.9 | 15.7 | 15.2 | 15.9 | 15.9 | 15.5% | めぐりあい わかれゆく | 第8週 |
| 15.0 | 15.8 | 15.5 | 16.3 | 16.2 | 15.8% | 絶望の隣は希望 | 第9週 |
| 14.8 | 15.6 | 16.0 | 16.2 | 16.2 | 15.8% | 生きろ | 第10週 |
| 15.5 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 16.0% | 軍隊は大きらい、だけど | 第11週 |
| 15.9 | 15.6 | 15.4 | 16.2 | 16.8 | 16.0% | 逆転しない正義 | 第12週 |
| 15.8 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2% | サラバ 涙 | 第13週 |
| 15.8 | 16.8 | 17.8 | 17.0 | 17.2 | 16.9% | 幸福よ、どこにいる | 第14週 |
| 17.0 | 16.5 | 16.4 | 15.0 | 15.8 | 16.1% | いざ!東京 | 第15週 |
| 15.5 | 16.1 | 14.8 | 16.3 | 17.2 | 16.0% | 面白がって生きえ | 第16週 |
| 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 17.0 | 16.4% | あなたの二倍あなたを好き | 第17週 |
| 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 16.6% | ふたりしてあるく 今がしあわせ | 第18週 |
| 16.8 | 16.8 | 10.8 | 16.0 | 17.1 | 15.5% | 勇気の花 | 第19週 |
| 15.6 | 17.1 | 16.2 | 17.3 | 16.6 | 16.6% | 見上げてごらん夜の星を | 第20週 |
| 16.0 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6% | 手のひらを太陽に | 第21週 |
| 16.5 | 17.0 | 17.1 | 15.9 | 17.2 | 16.7% | 愛するカタチ | 第22週 |
| 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17.4 | 16.9% | ぼくらは無力だけれど | 第23週 |
| 17.3 | 17.1 | 16.8 | 17.0 | 17.3 | 17.1% | あんぱんまん誕生 | 第24週 |
| 14.4 | 16.7 | 17.1 | 17.7 | 17.2 | 16.6% | 怪傑アンパンマン | 第25週 |
| 17.0 | 16.4 | 17.0 | 17.1 | 18.1 | 17.1% | 愛と勇気だけが友達さ | 第26週 |
| 朝ドラ視聴率ランキング | |||||||
| 16.1% | 平均視聴率 |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
あんぱんでハマり役は?
- 今田 美桜 38%, 1343 票1343 票 38%1343 票 - 総投票数の38%
- 浅田美代子* 12%, 427 票427 票 12%427 票 - 総投票数の12%
- 松嶋 菜々子 8%, 263 票263 票 8%263 票 - 総投票数の8%
- 鳴海唯* 5%, 183 票183 票 5%183 票 - 総投票数の5%
- 北村 匠海 5%, 180 票180 票 5%180 票 - 総投票数の5%
- 岡本望来* 5%, 175 票175 票 5%175 票 - 総投票数の5%
- 阿部サダヲ* 4%, 144 票144 票 4%144 票 - 総投票数の4%
- 河合 優実 3%, 116 票116 票 3%116 票 - 総投票数の3%
- 原 菜乃華 3%, 112 票112 票 3%112 票 - 総投票数の3%
- 竹野内 豊 2%, 77 票77 票 2%77 票 - 総投票数の2%
- 江口 のりこ 1%, 49 票49 票 1%49 票 - 総投票数の1%
- 永瀬ゆずな* 1%, 49 票49 票 1%49 票 - 総投票数の1%
- 高橋 文哉 1%, 37 票37 票 1%37 票 - 総投票数の1%
- 林田理沙* 1%, 32 票32 票 1%32 票 - 総投票数の1%
- 大森元貴* 1%, 31 票31 票 1%31 票 - 総投票数の1%
- 大森元基* 1%, 28 票28 票 1%28 票 - 総投票数の1%
- 中沢元紀* 1%, 25 票25 票 1%25 票 - 総投票数の1%
- 津田健次郎* 1%, 22 票22 票 1%22 票 - 総投票数の1%
- 大森もとき* 1%, 21 票21 票 1%21 票 - 総投票数の1%
- 戸田 菜穂 1%, 20 票20 票 1%20 票 - 総投票数の1%
- 妻夫木聡* 1%, 18 票18 票 1%18 票 - 総投票数の1%
- 二宮 和也 1%, 18 票18 票 1%18 票 - 総投票数の1%
- 加瀬亮* 0%, 16 票16 票16 票 - 総投票数の0%
- 志田彩良* 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 戸田恵子* 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 中尾隆聖* 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- 吉田鋼太郎* 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- 山口百恵がみえた* 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 瀧内公美* 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 古川琴音* 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 永谷咲笑* 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 山寺宏一* 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 中島歩* 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 細田佳央太* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 木村優来* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 浅野和之* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 島本須美* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
総投票数: 3492
投票者数: 1971
2025年3月28日 - 2025年9月30日
*- 第三者により追加
投票は閉じられました







コメント 承認後に掲載されます
アンパンマンの本が出来上がりましたね。面白くなってきました。
あんぱん最終回まで、残り2回で、それいけアンパンマン始まりましたね。
土佐弁がリアルで良い。ドラマや映画の土佐弁は標準語に近くしてるので違和感あったけど、あんぱんは普段土佐人が使っている土佐弁とかなり近いので地元民としては、嬉しいかぎり。
ドラマから、明るさ、希望、など、
吸収でき、生活の糧になっていて、
楽しみと、感謝です。
あんぱんの中でピカッと光っているのは千尋くん。さりげない優しさに心がホッとします。
今田美桜ちゃんがいよいよ女子師範学校になりますね。
永瀬ゆずなちゃんのあんぱん食べるシーンいいですね。
阿部サダヲさんがほんとにいいです!
作家のセンスが抜群だと思います!!
吉田鋼太郎さんもさすが。竹野内さん松島さん、何度も見たくなる朝ドラ、久しぶりで嬉しい♪
面白かったです。