脚本/大森美香、主題歌/AKB48「365日の紙飛行機」、ナレーター/杉浦圭子
※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均 | 朝ドラ | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.2 | 20.3 | 19.9 | 20.9 | 21.1 | 18.4 | 20.3% | 小さな許嫁 | 1週 | 9/28~ |
21.0 | 20.1 | 19.5 | 20.4 | 20.8 | 19.5 | 20.2% | ふたつの花びら | 2週 | 10/5~ |
19.9 | 20.6 | 21.5 | 21.9 | 23.1 | 21.6 | 21.4% | 新選組参上! | 3週 | 10/12~ |
21.0 | 21.9 | 23.6 | 23.4 | 22.2 | 21.8 | 22.3% | 若奥さんの底力 | 4週 | 10/19~ |
22.8 | 22.6 | 23.7 | 23.1 | 23.4 | 21.4 | 22.8% | お姉ちゃんに笑顔を | 5週 | 10/26~ |
22.3 | 21.8 | 24.1 | 23.9 | 23.6 | 22.8 | 23.1% | 妻の決心、夫の決意 | 6週 | 11/2~ |
24.5 | 24.8 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 21.8 | 24.0% | だんな様の秘密 | 7週 | 11/9~ |
23.7 | 23.0 | 24.3 | 23.7 | 25.0 | 24.5 | 24.0% | 京都、最後の贈り物 | 8週 | 11/16~ |
23.5 | 24.1 | 23.8 | 24.5 | 23.4 | 23.3 | 23.8% | 炭坑の光 | 9週 | 11/23~ |
24.2 | 24.7 | 24.1 | 25.8 | 27.2 | 25.4 | 25.2% | お姉ちゃんの旅立ち | 10週 | 11/30~ |
25.0 | 24.2 | 24.9 | 24.5 | 24.6 | 22.5 | 24.3% | 九転び十起き | 11週 | 12/7~ |
24.1 | 24.0 | 24.3 | 24.8 | 24.7 | 24.0 | 24.3% | 大阪一のおとうさま | 12週 | 12/14~ |
24.9 | 23.7 | 22.3 | 25.6 | 24.6 | 23.4 | 24.1% | 東京物語 | 13週 | 12/21~ |
22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.0 | 23.8 | 23.1 | 23.4% | 新春、恋心のゆくえ | 14週 | 1/4~ |
22.8 | 24.3 | 23.4 | 22.1 | 23.7 | 23.7 | 23.3% | 大阪の大恩人 | 15週 | 1/11~ |
25.5 | 25.0 | 23.6 | 24.8 | 24.0 | 24.2 | 24.5% | 道を照らす人 | 16週 | 1/18~ |
25.0 | 24.2 | 25.8 | 24.7 | 24.3 | 24.2 | 24.7% | 最後のご奉公 | 17週 | 1/25~ |
22.9 | 24.1 | 22.6 | 22.8 | 26.5 | 23.5 | 23.7% | ようこそ!銀行へ | 18週 | 2/1~ |
23.9 | 26.7 | 24.8 | 25.4 | 24.6 | 23.6 | 24.8% | みかんの季節 | 19週 | 2/8~ |
23.6 | 24.8 | 22.5 | 23.2 | 22.6 | 22.8 | 23.3% | 今、話したい事 | 20週 | 2/15~ |
25.3 | 23.3 | 24.9 | 24.7 | 24.1 | 24.3 | 24.4% | 夢見る人 | 21週 | 2/22~ |
24.5 | 24.5 | 24.3 | 23.8 | 24.2 | 24.0 | 24.2% | 自慢の娘 | 22週 | 2/29~ |
23.7 | 23.8 | 23.0 | 24.9 | 24.9 | 24.5 | 24.1% | 大番頭のてのひら | 23週 | 3/7~ |
24.3 | 23.9 | 24.4 | 22.2 | 24.3 | 23.3 | 23.7% | おばあちゃんの大仕事 | 24週 | 3/14~ |
21.3 | 23.8 | 24.0 | 23.7 | 22.9 | 25.0 | 23.5% | 誇り高き人生 | 25週 | 3/21~ |
23.3 | 24.2 | 23.7 | 24.6 | 25.3 | 27.0 | 24.7% | 柔らかい心 | 最終 | 3/28~ |
23.5% | 朝ドラ歴代視聴率 |
キャスト演技力ランキング
投票すると人気順に!
あさが来たで演技力が高いのは?(終)
- 玉木宏 18%, 3777 票3777 票18%3777 票 - 総投票数の18%
- 宮﨑あおい 15%, 3122 票3122 票15%3122 票 - 総投票数の15%
- 波瑠 11%, 2305 票2305 票11%2305 票 - 総投票数の11%
- 近藤正臣 10%, 2056 票2056 票10%2056 票 - 総投票数の10%
- 柄本佑 6%, 1332 票1332 票6%1332 票 - 総投票数の6%
- 寺島しのぶ 6%, 1188 票1188 票6%1188 票 - 総投票数の6%
- 友近 6%, 1180 票1180 票6%1180 票 - 総投票数の6%
- ディーン・フジオカ 5%, 1047 票1047 票5%1047 票 - 総投票数の5%
- 風吹ジュン 5%, 1046 票1046 票5%1046 票 - 総投票数の5%
- 升毅 3%, 691 票691 票3%691 票 - 総投票数の3%
- 萬田久子 3%, 676 票676 票3%676 票 - 総投票数の3%
- 山内圭哉 3%, 571 票571 票3%571 票 - 総投票数の3%
- 林与一 3%, 552 票552 票3%552 票 - 総投票数の3%
- 三宅弘城 2%, 526 票526 票2%526 票 - 総投票数の2%
- 桐山照史 1%, 238 票238 票1%238 票 - 総投票数の1%
- 辰巳琢郎 1%, 225 票225 票1%225 票 - 総投票数の1%
- 野々すみ花 1%, 208 票208 票1%208 票 - 総投票数の1%
- 清原果耶 1%, 162 票162 票1%162 票 - 総投票数の1%
- 興津正太郎 1%, 135 票135 票1%135 票 - 総投票数の1%
- 木内義一 0%, 81 票81 票81 票 - 総投票数の0%
総投票数: 21118
投票者数: 7757
2015年9月23日 - 2016年4月3日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
すばらしい
26週(0328-) 23.3 24.2 23.7 24.6 25.3 27.0了) 週計148.1(24.7)
情報提供ありがとうございます。
「あさが来た」の脚本家のドラマ作りの上手さ。
最終回のラスト一分に”その上手さ”が凝縮されていたと思います。第一回を観た時から面白い、期待できる朝ドラだと思いましたが、その通りになって何か嬉しさを感じます。
主演の波瑠さんは、当初やや否定的コメントもありましたが、半年を通して見事にその存在感を見せたと思います。
仲代達也はその眼技で有名ですが、波瑠さんもその眼技、目力は立派なものだったと思います。”女仲代達也”っていうところですかね!
26週(0328-) 23.3 24.2 23.7 24.6
情報提供ありがとうございます。
大島優子ちゃん大好きで朝ドラマに出演してくれて嬉しかったです。
最近、NHKのドラマが面白くて良く見るようになりました。
これからも優子ちゃんが沢山出てくれたら嬉しいので、是非お願いします。
26週(0328-) 23.3 24.2 23.7
情報提供ありがとうございます。
25週(0321-) 21.3 23.8 24.0 23.7 22.9 25.0 週計140.7(平均23.5)
情報提供ありがとうございます。
まんたんウェブの記事だと週間平均視聴率は23.6%になっていますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160328-00000001-mantan-ent
朝ドラ視聴率はコメント欄の投稿を元に更新しています。