べらぼう視聴率一覧
| 視聴率 | サブタイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 12.6% | 第1回 ありがた山の寒がらす | 1/5 |
| 12.0% | 第2回 吉原細見『嗚呼(ああ)御江戸』 | 1/12 |
| 11.7% | 第3回 千客万来『一目千本』 | 1/19 |
| 10.5% | 第4回 『雛(ひな)形若菜』の甘い罠(わな) | 1/26 |
| 10.6% | 第5回 蔦(つた)に唐丸因果の蔓(つる) | 2/2 |
| 10.2% | 第6回 鱗(うろこ)剥がれた『節用集』 | 2/9 |
| 10.0% | 第7回 好機到来『籬(まがき)の花』 | 2/16 |
| 9.8% | 第8回 逆襲の『金々先生』 | 2/23 |
| 10.4% | 第9回 玉菊燈籠(たまぎくどうろう)恋の地獄 | 3/2 |
| 10.6% | 第10回 『青楼美人』の見る夢は | 3/9 |
| 9.6% | 第11回 富本、仁義の馬面 | 3/16 |
| 9.9% | 第12回 俄(にわか)なる『明月余情』 | 3/23 |
| 9.6% | 第13回 お江戸揺るがす座頭金 | 3/30 |
| 10.8% | 第14回 蔦重瀬川夫婦道中 | 4/6 |
| 9.9% | 第15回 死を呼ぶ手袋 | 4/13 |
| 9.6% | 第16回 さらば源内、見立は蓬莱(ほうらい) | 4/20 |
| 9.5% | 第17回 乱れ咲き往来の桜 | 5/4 |
| 9.6% | 第18回 歌麿よ、見徳(みるがとく)は一炊夢(いっすいのゆめ) | 5/11 |
| 10.2% | 第19回 鱗(うろこ)の置き土産 | 5/18 |
| 9.7% | 第20回 寝惚(ぼ)けて候 | 5/25 |
| 10.0% | 第21回 蝦夷桜上野屁音(えぞのさくらうえののへおと) | 6/1 |
| 9.4% | 第22回 小生、酒上不埒(さけのうえのふらち)にて | 6/8 |
| 8.8% | 第23回 我こそは江戸一利者なり | 6/15 |
| 8.1% | 第24回 げにつれなきは日本橋 | 6/22 |
| 9.3% | 第25回 灰の雨降る日本橋 | 6/29 |
| 9.8% | 第26回 三人の女 | 7/6 |
| 9.3% | 第27回 願わくば花の下にて春死なん | 7/13 |
| 9.7% | 第28回 佐野世直大明神 | 7/27 |
| 8.8% | 第29回 江戸生蔦屋仇討(えどうまれつたやのあだうち) | 8/3 |
| 9.4% | 第30回 人まね歌麿 | 8/10 |
| 9.0% | 第31回 我が名は天 | 8/17 |
| 9.2% | 第32回 新之助の義 | 8/24 |
| 8.2% | 第33回 打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく) | 8/31 |
| 9.2% | 第34回 ありがた山とかたじけ茄子(なすび) | 9/7 |
| 7.8% | 第35回 間違凧文武二道(まちがいだこぶんぶのふたみち) | 9/14 |
| 7.4% | 第36回 鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも) | 9/21 |
| 8.9% | 第37回 地獄に京伝 | 9/28 |
| 8.9% | 第38回 地本問屋仲間事之始 | 10/5 |
| 9.0% | 第39回 白河の清きに住みかね身上半減 | 10/12 |
| 8.8% | 第40回 尽きせぬは欲の泉 | 10/19 |
| 8.2% | 第41回 歌麿筆美人大首絵 | 10/26 |
| 8.4% | 第42回 招かれざる客 | 11/2 |
| 第43回 裏切りの恋歌 | 11/9 | |
| 9.59% | ←平均視聴率 | |
| 大河ドラマ視聴率ランキング |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
べらぼうでハマり役は?



コメント 承認後に掲載されます
しつこすぎるので、解約することにした。いい加減にしろ プンプン
こんなに軽快な時代劇が大河ドラマで観られるなんて楽しいです。毎週日曜日が待ち遠しいです。蔦重の横浜流星が抜群に素晴らしいです。
This year taiga drama is the worst, who cares about Tsutaju? He’s basically not significantly important in Japanese history. No wonder the rating is going down. Yokohama Ryusei acting is not that impressive, but Koshiba Fuka is good. Can they skip to next year taiga drama instead?
光る君へべらぼうと2年連続最悪だ
2作ともBSドラマでやれ
今回は、横浜流星君と、小芝風花ちゃんと、稲垣来泉ちゃんがでているので、若い世代、高齢者の皆様見て欲しいです。