視聴率 サブタイトル | 日 | |
---|---|---|
16.7% | 1話「人むすぶ妹~新しい日本を作った男たちを咲かせた最強家族」 | 1/4 |
13.4% | 2話「波乱の恋文~至誠ゆえ荒野を行く罪人そして家族に」 | 1/11 |
15.8% | 3話「ついてない男~運命・黒船・兄の涙」 | 1/18 |
14.4% | 4話「生きてつかあさい~密航失敗そして父の心と赤ん坊」 | 1/25 |
12.8% | 5話「志の果て~国禁犯し見た夢は友の命を救うか」 | 2/1 |
13.3% | 6話「女囚の秘密~家族のぬくもりが獄に光あたえ復活へ」 | 2/8 |
11.6% | 7話「放たれる寅~今夜復活!松下村塾への一歩は夢から」 | 2/15 |
13.0% | 8話「熱血先生誕生!日本一の塾から未来を作る人材続々」 | 2/22 |
12.9% | 9話「高杉晋作、参上!明治維新の英雄が青春を駆けめぐる」 | 3/1 |
12.7% | 10話「躍動!松下村塾~名門校vs私塾志を懸けた真剣勝負」 | 3/8 |
14.0% | 11話「突然の恋松下村塾に舞い降りた運命の神のいたずら」 | 3/15 |
13.2% | 12話「戻れないふたり~夫まさかの決心に妻の初仕事は?」 | 3/22 |
11.7% | 13話「コレラと爆弾~身近に迫る脅威に兄はほえ妹は覚悟」 | 3/29 |
11.2% | 14話「さらば!青春~世の中の役に立つため命をかける塾」 | 4/5 |
9.8% | 15話「塾を守れ安政の大獄に挑む!」 | 4/12 |
10.7% | 16話「最後の食卓~別れの夜に松陰と家族が交わした約束」 | 4/19 |
12.6% | 17話「松陰、最期の言葉~苦しみから生まれる事」 | 4/26 |
10.2% | 18話「龍馬!登場~残された者たちの前に新しい扉ひらく」 | 5/3 |
11.1% | 19話「女たち、手を組む~松下村塾生が名誉かけ再び動き出す激動開始」 | 5/10 |
9.4% | 20話「松陰、復活!松下村塾の双璧とその妻が逆転ねらう」 | 5/17 |
10.8% | 21話「決行の日異国との開戦!夫の背に栄光祈る」 | 5/24 |
11.0% | 22話「妻と奇兵隊~前代未聞の作戦で反撃に出る民衆力!」 | 5/31 |
10.4% | 23話「夫の告白・長州最大の危機に家族をも巻き込む秘密が」 | 6/7 |
10.7% | 24話「母になるために~あやまち許し永遠の愛を誓えるか」 | 6/14 |
11.0% | 25話「風になる友~池田屋事件で新選組と死闘!」 | 6/21 |
9.9% | 26話「夫の約束禁門の変迫る~生きて帰る!長州最大の危機乗り越えて」 | 6/28 |
10.3% | 27話「妻のたたかい~禁門の変で残された命抱え歩き出す」 | 7/5 |
12.4% | 28話「泣かない女~新章今夜スタート奥女中として再出発」 | 7/12 |
12.0% | 29話「女たちの園~奥御殿には秘密がいっぱい!」 | 7/19 |
11.5% | 30話「お世継ぎ騒動!奥御殿の危機に意外な秘策」 | 7/26 |
10.5% | 31話「命がけの伝言~二度と会えぬならこの身を」 | 8/2 |
12.2% | 32話「大逆転!高杉決起し女も戦う」 | 8/9 |
12.6% | 33話「花となるために~宿敵との対決別れの果てに女咲く」 | 8/16 |
9.6% | 34話「薩長同盟最悪の敵と手を組み明日を希望に変える!」 | 8/23 |
12.2% | 35話「孤高の戦い~夫の裏切りと愛の間で奥御殿も揺れる」 | 8/30 |
9.3% | 36話「高杉晋作の遺言~仰天!夫の秘密明かされ天命知る」 | 9/6 |
11.8% | 37話「夫の忘れがたみ~まさかの出会いと新時代への決意」 | 9/13 |
10.7% | 38話「届かぬ言葉~銃声の城で彼女の涙を受け止めるは誰」 | 9/20 |
12.9% | 39話「新しい日本人~奥御殿解散でまさかの選択と急展開」 | 9/27 |
13.8% | 40話「二人の母突然あらわれた子!夫の面影に揺れる女心と切ない選択」 | 10/4 |
12.0% | 41話「いざ群馬へ!義兄を支え新天地で衝撃の遭遇と告白」 | 10/11 |
13.0% | 42話「世界に賭ける糸~名もなき者らが日本を変えていく希望の息吹!」 | 10/18 |
12.6% | 43話「萩の乱に誓う~再びの悲痛な叫びが二人を近づける」 | 10/25 |
11.2% | 44話「運命の糸つなげて~誰もが未来を夢見るために義兄と妹の約束」 | 11/1 |
11.7% | 45話「二人の夜追い詰められた義兄と妹まさかの天の采配」 | 11/8 |
11.9% | 46話「未来への絆~打つ手なし!二人は真心を見せる事ができるのか?」 | 11/15 |
11.1% | 47話「姉妹の約束~最期まで夫を思う姉の言葉胸に妹は?」 | 11/22 |
13.2% | 48話「富岡製糸場の危機~世界目指す二人に未来開けるか」 | 11/29 |
13.4% | 49話「二人の再婚~幾多の悲しみの先にたどり着く新展開」 | 12/6 |
12.4% | (終)50話「いざ、鹿鳴館へ!ドレスで光の世界へ乗り出し未来王手かける」 | 12/13 |
12.0% | 大河ドラマ歴代視聴率ランキング |
花燃ゆ演技力の投票
投票すると人気順に!
花燃ゆで演技力が高いのは?(終)
- 井上真央 (28%, 613 人)
- 大沢たかお (16%, 342 人)
- 伊勢谷友介 (8%, 167 人)
- 檀ふみ (5%, 100 人)
- 北大路欣也 (4%, 96 人)
- 長塚京三 (4%, 78 人)
- 高良健吾 (3%, 63 人)
- 原田泰造 (3%, 61 人)
- 松坂慶子 (3%, 54 人)
- 若村麻由美 (2%, 48 人)
- 内藤剛志 (2%, 42 人)
- 東出昌大 (2%, 41 人)
- 奥田瑛二 (2%, 40 人)
- 優香 (2%, 33 人)
- 本田博太郎 (1%, 32 人)
- 高橋英樹 (1%, 32 人)
- 東山紀之 (1%, 29 人)
- 麻生祐未 (1%, 26 人)
- 井川遥 (1%, 26 人)
- 石丸幹二 (1%, 25 人)
- かたせ梨乃 (1%, 23 人)
- 劇団ひとり (1%, 21 人)
- 佐藤隆太 (1%, 20 人)
- 瀬戸康史 (1%, 19 人)
- 要潤 (1%, 17 人)
- 宅間孝行 (1%, 11 人)
- 田中要次 (1%, 11 人)
- 津田寛治 (0%, 10 人)
- 久保田磨希 (0%, 10 人)
- 森永悠希 (0%, 8 人)
- 音尾琢真 (0%, 8 人)
- ビビる大木 (0%, 8 人)
- 山下真司 (0%, 7 人)
- 大野拓朗 (0%, 7 人)
- 鈴木伸之 (0%, 4 人)
- 川島海荷 (0%, 4 人)
- 芳本美代子 (0%, 3 人)
- 泉澤祐希 (0%, 3 人)
- 宮崎香蓮 (0%, 2 人)
- 冨田佳輔 (0%, 2 人)
- 北見敏之 (0%, 2 人)
- 内野謙太 (0%, 2 人)
- 小島藤子 (0%, 2 人)
- 阿部亮平 (0%, 1 人)
総投票数: 1,032

コメント 承認後に掲載されます
今までの大河ドラマの枠にとらわれず
面白い構成になっている。