脚本/岡田惠和、主題歌/桑田佳祐「若い広場」、ナレーター/増田明美
リアルタイム視聴率 録画視聴率 総合視聴率
※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均 | 朝ドラ | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.5 6.9 24.7 | 18.8 | 19.7 | 19.4 | 18.8 | 20.1 | 19.4% | お父ちゃんが帰ってくる! | 第1週 | 4/3〜4/8 |
18.3 | 20.4 | 18.3 | 19.2 | 19.7 | 19.3 | 19.2% | 泣くのはいやだ、笑っちゃおう | 第2週 | 4/10〜4/15 |
18.3 | 19.3 | 19.4 | 18.9 | 19.3 | 20.5 | 19.3% | 明日に向かって走れ! | 第3週 | 4/17〜4/22 |
19.4 | 18.7 | 19.7 | 19.3 | 18.4 | 19.2 | 19.1% | 旅立ちのとき | 第4週 | 4/24〜4/29 |
17.9 | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 18.2% | 乙女たち、ご安全に! | 第5週 | 5/1〜5/6 |
19.9 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 18.5 | 20.9 | 19.6% | 響け若人のうた | 第6週 | 5/8〜5/13 |
18.9 | 19.8 | 20.9 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.8% | 椰子の実たちの夢 | 第7週 | 5/15〜5/20 |
19.4 | 18.7 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.3% | 夏の思い出はメロン色 | 第8週 | 5/22〜5/27 |
19.8 | 17.5 | 18.7 | 20.6 | 18.9 | 19.3 | 19.1% 5.8% 23.9% | 小さな星の、小さな光 | 第9週 | 5/29〜6/3 |
19.0 | 19.0 | 20.0 | 19.4 | 18.9 | 18.7 | 19.2% | 谷田部みね子ワン、入ります | 第10週 | 6/5〜6/10 |
20.3 | 19.7 | 20.3 | 19.5 | 19.7 | 17.9 | 19.6% | あかね荘にようこそ! | 第11週 | 6/12〜6/17 |
19.1 | 20.8 | 20.6 | 19.4 | 19.7 | 19.0 | 19.8% | 内緒話と、春の風 | 第12週 | 6/19〜6/24 |
20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 20.9 | 20.6% | ビートルズがやって来る | 第13週 | 6/26〜7/1 |
19.7 | 21.4 5.9 26.0 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 19.2 | 20.4% | 俺は笑って生きてっとう! | 第14週 | 7/3〜7/8 |
20.8 6.2 25.8 | 19.9 | 19.3 | 19.8 6.7 24.8 | 20.2 | 19.4 | 19.9% | 恋、しちゃったのよ | 第15週 | 7/10〜7/15 |
20.3 | 19.8 6.2 24.6 | 19.8 | 21.4 6.1 25.9 | 21.1 | 20.4 | 20.5% | アイアイ傘とノック | 第16週 | 7/17〜7/22 |
20.5 6.7 25.6 | 21.0 | 22.2 5.3 26.7 | 22.0 | 20.2 | 20.5 | 21.1% | 運命のひと | 第17週 | 7/24〜7/29 |
21.8 | 22.5 | 23.5 5.1 27.5 | 21.7 | 22.7 | 22.3 6.4 27.3 | 22.4% | 大丈夫、きっと | 第18週 | 7/31〜8/5 |
23.3 | 23.7 5.8 28.0 | 22.9 | 22.1 | 22.0 | 20.1 6.7 25.6 | 22.4% | ただいま。おかえり。 | 第19週 | 8/7〜8/12 |
21.0 | 20.6 7.2 25.6 | 20.9 | 21.4 | 21.4 6.4 26.7 | 20.2 | 20.9% | さて、問題です | 第20週 | 8/14〜8/19 |
21.2 | 20.1 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 22.1 6.9 27.1 | 21.4% | ミニスカートの風が吹く | 第21週 | 8/21〜8/26 |
21.3 | 21.9 | 21.2 5.9 25.4 | 23.0 6.7 27.7 | 21.6 | 23.1 | 22.0% | ツイッギーを探せ! | 第22週 | 8/28〜9/2 |
21.5 | 21.5 | 22.9 6.3 28.1 | 23.1 | 21.6 | 20.0 | 21.8% | 乙女たちに花束を | 第23週 | 9/4〜9/9 |
21.0 | 21.8 | 22.1 6.6 26.7 | 22.3 | 21.5 | 21.4 6.0 26.2 | 21.7% | 真っ赤なハートを君に | 第24週 | 9/11〜9/16 |
21.9 | 21.5 | 23.3 7.1 28.8 | 21.8 | 21.4 | 22.6 | 22.1% | 大好き | 第25週 | 9/18〜9/23 |
22.4 | 23.1 | 23.9 | 24.4 6.8 29.2 | 22.7 | 21.4 8.6 27.9 | 23.0% | グッバイ、ナミダクン | 最終週 | 9/25〜9/30 |
20.44% | 朝ドラ歴代視聴率 |
※一番上がリアルタイム視聴率、二番目がタイムシフト視聴率(録画率)、三番目が総合視聴率
※第9週のタイムシフトと総合視聴率は5月30日までの平均
ハマリ役ランキング
投票すると人気順に!
ひよっこでハマり役は?(終了)
- 島崎遥香 13%, 980 票980 票 13%980 票 - 総投票数の13%
- 有村架純 10%, 756 票756 票 10%756 票 - 総投票数の10%
- 和久井映見 6%, 438 票438 票 6%438 票 - 総投票数の6%
- シシド・カフカ 5%, 401 票401 票 5%401 票 - 総投票数の5%
- 宮本信子 4%, 323 票323 票 4%323 票 - 総投票数の4%
- 峯田和伸 4%, 310 票310 票 4%310 票 - 総投票数の4%
- 古谷一行 4%, 302 票302 票 4%302 票 - 総投票数の4%
- 柴田理恵 4%, 291 票291 票 4%291 票 - 総投票数の4%
- 佐々木蔵之介 4%, 282 票282 票 4%282 票 - 総投票数の4%
- 佐久間由衣 4%, 281 票281 票 4%281 票 - 総投票数の4%
- 佐藤仁美 3%, 261 票261 票 3%261 票 - 総投票数の3%
- 木村佳乃 3%, 259 票259 票 3%259 票 - 総投票数の3%
- 竹内涼真 3%, 244 票244 票 3%244 票 - 総投票数の3%
- 藤野涼子 3%, 205 票205 票 3%205 票 - 総投票数の3%
- 沢村一樹 3%, 198 票198 票 3%198 票 - 総投票数の3%
- 磯村勇斗 2%, 187 票187 票 2%187 票 - 総投票数の2%
- 松本穂香 2%, 183 票183 票 2%183 票 - 総投票数の2%
- 泉澤祐希 2%, 183 票183 票 2%183 票 - 総投票数の2%
- 羽田美智子 2%, 171 票171 票 2%171 票 - 総投票数の2%
- やついいちろう 2%, 165 票165 票 2%165 票 - 総投票数の2%
- 白石加代子 2%, 153 票153 票 2%153 票 - 総投票数の2%
- 伊藤沙莉 2%, 123 票123 票 2%123 票 - 総投票数の2%
- 菅野美穂 2%, 123 票123 票 2%123 票 - 総投票数の2%
- 八木優希 1%, 105 票105 票 1%105 票 - 総投票数の1%
- 岡山天音 1%, 97 票97 票 1%97 票 - 総投票数の1%
- 小島藤子 1%, 94 票94 票 1%94 票 - 総投票数の1%
- 古舘佑太郎 1%, 90 票90 票 1%90 票 - 総投票数の1%
- 竜星涼 1%, 88 票88 票 1%88 票 - 総投票数の1%
- 白石美帆 1%, 75 票75 票 1%75 票 - 総投票数の1%
- 浅香航大 1%, 68 票68 票 1%68 票 - 総投票数の1%
- 松尾諭 1%, 66 票66 票 1%66 票 - 総投票数の1%
- 三宅裕司 1%, 65 票65 票 1%65 票 - 総投票数の1%
- 光石研 1%, 59 票59 票 1%59 票 - 総投票数の1%
- 遠山俊也 1%, 55 票55 票 1%55 票 - 総投票数の1%
- 生田智子 1%, 44 票44 票 1%44 票 - 総投票数の1%
- 斉藤暁 1%, 42 票42 票 1%42 票 - 総投票数の1%
総投票数: 7767
投票者数: 2563
2017年4月1日
- 2017年10月8日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
気付いた時には投票が終わってしまい、投票できなかったのですが、ハマリ役ランキングで磯村さんに一票
「茨城弁」と「山里風景」だけが前面に出て、話に面白さがない。その為、肝心のストーリーの中に引き込まれてゆかない。困ったものですな。