麒麟がくる視聴率一覧
視聴率 | サブタイトル | 放送日 |
---|---|---|
19.1% | 第一回「光秀、西へ」 | 1/19 |
17.9% | 第二回「道三の罠」 | 1/26 |
16.1% | 第三回「美濃の国」 | 2/2 |
13.5% | 第四回「尾張潜入指令」 | 2/9 |
13.2% | 第五回「伊平次を探せ」 | 2/16 |
13.8% | 第六回「三好長慶襲撃計画」 | 2/23 |
15.0% | 第七回「帰蝶の願い」 | 3/1 |
13.7% | 第八回「同盟のゆくえ」 | 3/8 |
15.0% | 第九回「信長の失敗」 | 3/15 |
16.5% | 第十回「ひとりぼっちの若君」 | 3/22 |
14.3% | 第十一回「将軍の涙」 | 3/29 |
14.6% | 第十二回「十兵衛の嫁」 | 4/5 |
15.7% | 第十三回「帰蝶のはかりごと」 | 4/12 |
15.4% | 第十四回「聖徳寺の会見」 | 4/19 |
14.9% | 第十五回「道三、わが父に非(あら)ず」 | 4/26 |
16.2% | 第十六回「大きな国」 | 5/3 |
14.9% | 第十七回「長良川の対決」 | 5/10 |
15.1% | 第十八回「越前へ」 | 5/17 |
15.7% | 第十九回「信長を暗殺せよ」 | 5/24 |
15.3% | 第二十回「家康への文」 | 5/31 |
16.3% | 第二十一回「決戦!桶狭間」 | 6/7 |
14.6% | 第二十二回「京よりの使者」 | 8/30 |
13.4% | 第二十三回「義輝、夏の終わりに」 | 9/13 |
13.1% | 第二十四回「将軍の器」 | 9/20 |
12.9% | 第二十五回「羽運ぶ蟻」 | 9/27 |
13.0% | 第二十六回「三淵の奸計」 | 10/4 |
13.0% | 第二十七回「宗久の約束」 | 10/11 |
12.5% | 第二十八回「新しき幕府」 | 10/18 |
13.2% | 第二十九回「摂津晴門の計略」 | 10/25 |
11.9% | 第三十回「朝倉義景を討て」 | 11/1 |
13.8% | 第三十一回「逃げよ信長」 | 11/8 |
13.3% | 第三十二回「反撃の二百挺」 | 11/15 |
13.1% | 第三十三回「比叡山に棲む魔物」 | 11/22 |
13.6% | 第三十四回「焼討ちの代償」 | 11/29 |
12.7% | 第三十五回「義昭、まよいの中で」 | 12/6 |
12.3% | 第三十六回「訣別」 | 12/13 |
12.2% | 第三十七回「信長公と蘭奢待」 | 12/20 |
11.5% | 第三十八回「丹波攻略命令」 | 12/27 |
11.4% | 第三十九回「本願寺を叩け」 | 1/3 |
13.6% | 第四十回「松永久秀の平蜘蛛」 | 1/10 |
13.4% | 第四十一回「月にのぼる者」 | 1/17 |
13.8% | 第四十二回「離れゆく心」 | 1/24 |
13.9% | 第四十三回「闇に光る樹」 | 1/31 |
18.4% | 最終回「本能寺の変」 | 2/7 |
14.25% | 平均視聴率 | |
大河ドラマ歴代ランキング |
キャスト総選挙
下の三角矢印をタップで項目アップ
麒麟がくるでハマリ役は?
- 門脇麦 33%, 1761 票1761 票33%1761 票 - 総投票数の33%
- 西村まさ彦 29%, 1535 票1535 票29%1535 票 - 総投票数の29%
- 長谷川博己 27%, 1453 票1453 票27%1453 票 - 総投票数の27%
- 本木雅弘 3%, 137 票137 票3%137 票 - 総投票数の3%
- 川口春奈 2%, 100 票100 票2%100 票 - 総投票数の2%
- 染谷将太 2%, 81 票81 票2%81 票 - 総投票数の2%
- 吉田鋼太郎 1%, 29 票29 票1%29 票 - 総投票数の1%
- 向井理 1%, 29 票29 票1%29 票 - 総投票数の1%
- 木村文乃 0%, 17 票17 票17 票 - 総投票数の0%
- 風間俊介 0%, 17 票17 票17 票 - 総投票数の0%
- 石川さゆり 0%, 17 票17 票17 票 - 総投票数の0%
- 岡村隆史 0%, 16 票16 票16 票 - 総投票数の0%
- 高橋克典 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 眞島秀和 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
- 本田大輔* 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 尾美としのり 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 伊藤英明 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 堺正章 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 滝藤賢一 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 谷原章介 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 徳重聡 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 山路和弘 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 尾野真千子 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 片岡愛之助 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 佐々木蔵之介 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 南果歩 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 榎木孝明* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 村田雄浩 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 上杉祥三 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 片岡鶴太郎* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- 佐野泰臣* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 坂東玉三郎* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 国広富之 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 檀れい 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 伊吹吾郎 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 梅垣義明* 0%, 1 票1 票1 票 - 総投票数の0%
- 浅利陽介 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 木村了 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 5302
投票者数: 2171
2020年1月8日 - 2021年2月16日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます