舞いあがれ視聴率一覧表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | サブタイトル | 放送日 | 週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.3 | 15.2 | 14.6 | 16.4 | 16.8 | 15.9% | お母ちゃんとわたし | 10/3~10/7 | 第1週 |
15.6 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.9 | 16.4% | ばらもん凧、あがれ! | 10/10~10/14 | 第2週 |
16.4 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.1% | がんばれ!お父ちゃん | 10/17~10/21 | 第3週 |
16.0 | 16.3 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 16.0% | 翼にかける青春 | 10/24~10/28 | 第4週 |
15.7 | 15.8 | 16.0 | 14.6 | 14.1 | 15.2% | 空を飛びたい! | 10/31~11/4 | 第5週 |
15.3 | 15.3 | 16.0 | 16.2 | 14.9 | 15.5% | スワン号の奇跡 | 11/7~11/11 | 第6週 |
15.2 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 14.7 | 15.5% | パイロットになりたい! | 11/14~11/18 | 第7週 |
16.2 | 14.2 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.6% | いざ、航空学校へ! | 11/21~11/25 | 第8週 |
15.4 | 15.2 | 16.2 | 16.1 | 14.7 | 15.5% | 私らはチームや | 11/28~12/2 | 第9週 |
15.1 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 15.8 | 15.6% | 別れと初恋 | 12/5~12/9 | 第10週 |
16.2 | 16.0 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.9% | 笑顔のフライト | 12/12~12/16 | 第11週 |
15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.7 | 16.3 | 15.6% | 翼を休める島 | 12/19~12/23 | 第12週 |
15.0 | 15.1 | 14.9 | - | - | 15.0% | 向かい風の中で | 12/26~12/30 | 第13週 |
- | - | 13.8 | 15.0 | 15.4 | 14.7% | 父の背中 | 1/4~1/6 | 第14週 |
14.3 | 15.6 | 16.5 | 15.7 | 16.1 | 15.6% | 決断の時 | 1/9~1/13 | 第15週 |
15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.4 | 16.2 | 16.0% | 母と私の挑戦 | 1/16~1/20 | 第16週 |
16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.2% | 大きな夢に向かって | 1/23~1/27 | 第17週 |
16.0 | 16.4 | 16.0 | 16.3 | 親子の心 | 1/30~2/3 | 第18週 | ||
告白 | 2/6~2/10 | 第19週 | ||||||
平均 | 15.7% | 朝ドラ歴代ランキング |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
舞いあがれ!でハマり役は?
コメント 承認後に掲載されます
私は、舞いあがる。毎日、楽しく見せていただいています。悠介お兄ちゃんが、しっかりしていて、お母さんと舞ちゃんが、一生懸命、会社を立て直すことができたのもお兄ちゃんのおかげですし、家族が一丸となって、がんばっている姿とても美しく見えます。応援しています。
ねるちゃんの素晴らしい演技に感涙している毎日です。