おちょやん視聴率一覧表
スマホは左へスワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | タイトル | 週 | 放送日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8 | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 17.8% | うちは、かわいそやない | 第1週 | 11/30~12/5 |
17.9 | 18.3 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.2% | 道頓堀、ええとこや〜 | 第2週 | 12/7~12/12 |
18.4 | 18.2 | 17.9 | 18.7 | 17.8 | 18.2% | うちのやりたいことて、なんやろ | 第3週 | 12/14~12/19 |
17.8 | 17.5 | 18.5 | 17.8 | 18.6 | 18.0% | どこにも行きとうない | 第4週 | 12/21~12/26 |
17.1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.5% | 女優になります | 第5週 | 1/4~1/9 |
16.9 | 18.1 | 18.5 | 17.7 | 18.1 | 17.9% | 楽しい冒険つづけよう | 第6週 | 1/11~1/16 |
17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.0% | 好きになれてよかった | 第7週 | 1/18~1/23 |
あんたにうちの何がわかんねん! | 第8週 | 1/25~1/30 | ||||||
17.94% | ←平均視聴率 | |||||||
歴代ランキング |
スマホは左へスワイプ
平日の10時頃に更新
キャスト総選挙
下の三角矢印をタップで項目アップ
おちょやんで好きな出演者は?
コメント 承認後に掲載されます