おむすび視聴率一覧表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | タイトル | 週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.1% | おむすびとギャル | 第1週 |
14.4 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.7% | ギャルって何なん? | 第2週 |
12.6 | 13.4 | 14.4 | 14.1 | 13.0 | 13.5% | 夢って何なん? | 第3週 |
13.2 | 12.7 | 13.2 | 12.4 | 13.1 | 12.9% | うちとお姉ちゃん | 第4週 |
14.8 | 13.5 | 14.2 | 14.0 | 14.5 | 14.2% | あの日のこと | 第5週 |
12.5 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.6% | うち、ギャル、やめるけん | 第6週 |
14.1 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 13.9% | おむすび、恋をする | 第7週 |
14.0 | 14.1 | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1% | さよなら糸島 ただいま神戸 | 第8週 |
13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 13.3% | 支えるって何なん? | 第9週 |
12.9 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 13.2% | 人それぞれでよか | 第10週 |
13.8 | 12.8 | 13.4 | 13.1 | 14.0 | 13.4% | 就職って何なん? | 第11週 |
13.0 | 12.4 | 13.3 | 13.1 | 13.7 | 13.1% | 働くって何なん? | 第12週 |
13.1 | 12.6 | 12.9 | 12.2 | 12.8 | 12.7% | 幸せって何なん? | 第13週 |
12.4 | 13.4 | 12.8 | 13.0 | 12.7 | 12.9% | 結婚って何なん? | 第14週 |
11.4 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.7 | 12.5% | これがうちの生きる道 | 第15週 |
13.3 | 13.0 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.8% | 笑え、ギャルズ | 第16週 |
12.4 | 12.0 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.6% | Restart | 第17週 |
12.4 | 13.0 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 12.6% | おむすび、管理栄養士になる | 第18週 |
12.5 | 12.1 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 12.4% | 母親って何なん? | 第19週 |
11.6 | 12.4 | 12.7 | 11.8 | 12.8 | 12.3% | 生きるって何なん? | 第20週 |
10.7 | 12.5 | 12.6 | 12.0 | 12.2 | 12.0% | 米田家の呪い | 第21週 |
12.3 | 12.9 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12.3% | 理想と現実って何なん? | 第22週 |
12.3 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 12.3 | 12.1% | 離れとってもつながっとうけん | 第23週 |
11.8 | 12.2 | 12.7 | 10.7 | 12.0 | 11.9% | 家族って何なん? | 第24週 |
12.8 | ? | 12.5 | 12.5 | 12.5 | おむすび、みんなを結ぶ | 第25週 | |
朝ドラ視聴率ランキング | |||||||
13.1% | 平均視聴率 |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
おむすびでハマり役は?
- 橋本環奈 33%, 2043 票2043 票 33%2043 票 - 総投票数の33%
- 山本舞香* 22%, 1354 票1354 票 22%1354 票 - 総投票数の22%
- みりちゃむ 13%, 782 票782 票 13%782 票 - 総投票数の13%
- 三宅弘城* 8%, 505 票505 票 8%505 票 - 総投票数の8%
- 萩原利久* 6%, 357 票357 票 6%357 票 - 総投票数の6%
- 岡本夏美 2%, 128 票128 票 2%128 票 - 総投票数の2%
- 麻生久美子 2%, 117 票117 票 2%117 票 - 総投票数の2%
- 前野えま* 2%, 100 票100 票 2%100 票 - 総投票数の2%
- 宮崎美子 1%, 74 票74 票 1%74 票 - 総投票数の1%
- キムラ緑子* 1%, 56 票56 票 1%56 票 - 総投票数の1%
- 桧山ありす* 1%, 47 票47 票 1%47 票 - 総投票数の1%
- 佐野勇斗 1%, 33 票33 票 1%33 票 - 総投票数の1%
- 田畑志真* 1%, 32 票32 票 1%32 票 - 総投票数の1%
- 中村守里 1%, 32 票32 票 1%32 票 - 総投票数の1%
- 犬飼貴丈* 0%, 22 票22 票22 票 - 総投票数の0%
- 松平健 0%, 21 票21 票21 票 - 総投票数の0%
- 平祐奈* 0%, 20 票20 票20 票 - 総投票数の0%
- 小手伸也* 0%, 19 票19 票19 票 - 総投票数の0%
- 北村有起哉 0%, 19 票19 票19 票 - 総投票数の0%
- 田中美久* 0%, 19 票19 票19 票 - 総投票数の0%
- 田村芽実 0%, 18 票18 票18 票 - 総投票数の0%
- 辻凪子* 0%, 17 票17 票17 票 - 総投票数の0%
- 関口メンディー* 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 新津ちせ* 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 西村亜矢子* 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 緒形直人* 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
- 永野宗典* 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
- 仲里依紗 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- なるみ* 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- パピヨンズちよこ* 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 浅川梨奈* 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 内海崇* 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 徳田尚美* 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 山内圭哉* 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- 新納慎也* 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- 濱田マリ* 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 松井玲奈* 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 相武紗季* 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 岡嶋秀昭* 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 菅生新樹 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 藤原紀香* 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 若月佑美* 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 酒井若菜* 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- サフィヤ* 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 三原悠里* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 金子みゆ* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 宮崎莉里沙* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 磯村アメリ* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- やしろなな* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- や乃えいじ* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 妃海風* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 馬場徹* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 谷藤海咲 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 寺本莉緒* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 松本怜生 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 飯島順子* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 堀内正美* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 兒玉遥* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- しまずい香奈* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 大島美優* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 今津里梨花* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 川西賢志郎* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- ゴリけん 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 中村アン* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 原口あきまさ 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 水間ロン* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
- 池畑慎之介 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
総投票数: 6106
投票者数: 3297
2024年9月28日
- 2025年3月31日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
萩原利久くんが出てきてドラマ自体がグッと爽やかに空気が上がった
ナチュラルな関西弁にも関心しています
もっと出番は欲しいなー
地震の後と、戦争の後は、少し視聴率上がりますね。
専門学校は、サッチン、カスミン、モリモリ、ゆいちゃんで、ギャルは、ルーリー、スズリン、タマッチ、リサポン、むすびんですね。
萩原利久さんが、人気がありますね。
ドラマはつまらないが、娘のギャル姿を見て驚く父の顔だけは面白い。なので北村有起哉に一票。
むすびが高校を卒業してからが本番かと。
天神の映画館で、ギャルの人のさそいが面白いです。
栄養士学校は、カスミン、モリモリ、ゆいちゃん、さっちんですね。
全く面白くなく離脱です。ヒロインの演技も普通です。
小学生向きのドラマ
高齢者には
べーやん受けは悪かろうと思う
ルーリー、スズリン、タマッチ、リスポン、むすびんのギャルがいいところです。
相武紗季さんと、濱田マリさんは、マッサンの時にでましたね。相武紗季さんと、山本舞香さんは、声がにてましたね
70代です。あまり面白くない。
おむすび感動しました。