おむすび視聴率一覧表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | タイトル | 週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.1% | おむすびとギャル | 第1週 |
14.4 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.7% | ギャルって何なん? | 第2週 |
12.6 | 13.4 | 14.4 | 14.1 | 13.0 | 13.5% | 夢って何なん? | 第3週 |
13.2 | 12.7 | 13.2 | 12.4 | 13.1 | 12.9% | うちとお姉ちゃん | 第4週 |
14.8 | 13.5 | 14.2 | 14.0 | 14.5 | 14.2% | あの日のこと | 第5週 |
12.5 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.6% | うち、ギャル、やめるけん | 第6週 |
14.1 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 13.9% | おむすび、恋をする | 第7週 |
14.0 | 14.1 | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1% | さよなら糸島 ただいま神戸 | 第8週 |
13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 13.3% | 支えるって何なん? | 第9週 |
12.9 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 13.2% | 人それぞれでよか | 第10週 |
13.8 | 12.8 | 13.4 | 13.1 | 14.0 | 13.4% | 就職って何なん? | 第11週 |
13.0 | 12.4 | 13.3 | 13.1 | 13.7 | 13.1% | 働くって何なん? | 第12週 |
13.1 | 12.6 | 12.9 | 12.2 | 12.8 | 12.7% | 幸せって何なん? | 第13週 |
12.4 | 13.4 | 12.8 | 13.0 | 12.7 | 12.9% | 結婚って何なん? | 第14週 |
11.4 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.7 | 12.5% | これがうちの生きる道 | 第15週 |
13.3 | 13.0 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.8% | 笑え、ギャルズ | 第16週 |
12.4 | 12.0 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.6% | Restart | 第17週 |
12.4 | 13.0 | 12.4 | 12.3 | おむすび、管理栄養士になる | 第18週 | ||
朝ドラ視聴率ランキング | |||||||
13.5% | 平均視聴率 |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
おむすびでハマり役は?
コメント 承認後に掲載されます
萩原利久くんが出てきてドラマ自体がグッと爽やかに空気が上がった
ナチュラルな関西弁にも関心しています
もっと出番は欲しいなー
地震の後と、戦争の後は、少し視聴率上がりますね。
専門学校は、サッチン、カスミン、モリモリ、ゆいちゃんで、ギャルは、ルーリー、スズリン、タマッチ、リサポン、むすびんですね。
萩原利久さんが、人気がありますね。
ドラマはつまらないが、娘のギャル姿を見て驚く父の顔だけは面白い。なので北村有起哉に一票。
むすびが高校を卒業してからが本番かと。
天神の映画館で、ギャルの人のさそいが面白いです。
栄養士学校は、カスミン、モリモリ、ゆいちゃん、さっちんですね。
全く面白くなく離脱です。ヒロインの演技も普通です。
小学生向きのドラマ
高齢者には
べーやん受けは悪かろうと思う
ルーリー、スズリン、タマッチ、リスポン、むすびんのギャルがいいところです。
相武紗季さんと、濱田マリさんは、マッサンの時にでましたね。相武紗季さんと、山本舞香さんは、声がにてましたね
70代です。あまり面白くない。
おむすび感動しました。