ちむどんどん視聴率一覧表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | サブタイトル | 放送日 | 週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.7 | 15.6 | 16.1 | 15.9 | 17.0 | 16.3% | シークワーサーの少女 | 4/11~4/15 | 第1週 |
15.3 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | 16.3 | 15.8% | 別れの沖縄そば | 4/18~4/22 | 第2週 |
15.7 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 15.4 | 15.7% | 悩めるサーターアンダギー | 4/25~4/29 | 第3週 |
15.3 | 14.2 | 13.6 | 14.2 | 15.2 | 14.5% | 青春ナポリタン | 5/2~5/6 | 第4週 |
14.5 | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.2% | フーチャンプルの涙 | 5/9~5/13 | 第5週 |
15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.9 | 14.9 | 15.4% | はじまりのゴーヤーチャンプルー | 5/16~5/20 | 第6週 |
15.9 | 16.2 | 15.8 | 16.1 | 17.2 | 16.2% | ソーミンチャンプルーvsペペロンチーノ | 5/23~5/27 | 第7週 |
14.8 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 16.4 | 15.8% | 再会のマルゲリータ | 5/30~6/3 | 第8週 |
16.3 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 15.8 | 16.4% | てびち!てびち!てびち!! | 6/6~6/10 | 第9週 |
15.4 | 16.4 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 16.0% | あの日、イカスミジューシー | 6/13~6/17 | 第10週 |
16.0 | 16.2 | 15.5 | 16.1 | 16.4 | 16.0% | ポークとたまごと男と女 | 6/20~6/24 | 第11週 |
14.2 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 14.9% | 古酒交差点 | 6/27~7/1 | 第12週 |
14.5 | 14.8 | 15.1 | 14.3 | 16.0 | 14.9% | 黒砂糖のキッス | 7/4~7/8 | 第13週 |
15.7 | 15.5 | 16.6 | 15.3 | 16.2 | 15.9% | 渚の、魚てんぷら | 7/11~7/15 | 第14週 |
15.1 | 16.2 | 16.4 | 15.5 | 16.5 | 15.9% | ウークイの夜 | 7/18~7/22 | 第15週 |
15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 15.9 | 16.0% | 御三味に愛を込めて | 7/25~7/29 | 第16週 |
16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.7 | 17.1 | 16.4% | あのとき食べたラフテーの | 8/1~8/5 | 第17週 |
15.8 | 16.0 | 16.3 | 15.7 | 16.5 | 16.1% | しあわせのアンダンスー | 8/8~8/12 | 第18週 |
15.4 | 15.2 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.6% | 愛と旅立ちのモーウイ | 8/15~8/19 | 第19週 |
15.2 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 15.6% | 青いパパイアを探しに | 8/22~8/26 | 第20週 |
15.5 | 16.6 | 16.4 | 15.6 | 16.1 | 16.0% | 君と僕のイナムドゥチ | 8/29~9/2 | 第21週 |
15.6 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.0% | 豚とニガナは海を越えて | 9/5~9/9 | 第22週 |
15.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.3 | 16.3% | にんじんしりしりーは突然に | 9/12~9/16 | 第23週 |
17.6 | 17.4 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.4% | ゆし豆腐のセレナーデ | 9/19~9/23 | 第24週 |
16.0 | 16.4 | 15.8 | 16.2 | 16.7 | 16.2% | やんばる!ちむどんどん! | 9/26~9/30 | 第25週 |
平均 | 15.8% | 朝ドラ歴代ランキング |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
ちむどんどんでハマり役は?
- 黒島結菜 42%, 2378 票2378 票 42%2378 票 - 総投票数の42%
- 稲垣来泉* 25%, 1422 票1422 票 25%1422 票 - 総投票数の25%
- 川口春奈 8%, 449 票449 票 8%449 票 - 総投票数の8%
- 飯豊まりえ 3%, 184 票184 票 3%184 票 - 総投票数の3%
- 高田夏帆 3%, 159 票159 票 3%159 票 - 総投票数の3%
- 秋元龍太朗* 3%, 146 票146 票 3%146 票 - 総投票数の3%
- 池間夏海* 2%, 95 票95 票 2%95 票 - 総投票数の2%
- 原田美枝子* 1%, 79 票79 票 1%79 票 - 総投票数の1%
- 佐藤風和* 1%, 53 票53 票 1%53 票 - 総投票数の1%
- 上白石萌歌 1%, 52 票52 票 1%52 票 - 総投票数の1%
- 仲間由紀恵 1%, 51 票51 票 1%51 票 - 総投票数の1%
- 片岡鶴太郎 1%, 39 票39 票 1%39 票 - 総投票数の1%
- しるさ* 1%, 34 票34 票 1%34 票 - 総投票数の1%
- 新井美羽* 1%, 34 票34 票 1%34 票 - 総投票数の1%
- 山路和弘 1%, 34 票34 票 1%34 票 - 総投票数の1%
- 松田るか* 0%, 26 票26 票26 票 - 総投票数の0%
- 秋元龍太郎* 0%, 25 票25 票25 票 - 総投票数の0%
- 竜星涼 0%, 23 票23 票23 票 - 総投票数の0%
- 井之脇海 0%, 23 票23 票23 票 - 総投票数の0%
- 草刈正雄* 0%, 21 票21 票21 票 - 総投票数の0%
- 戸次重幸 0%, 19 票19 票19 票 - 総投票数の0%
- 片桐はいり 0%, 19 票19 票19 票 - 総投票数の0%
- 大森南朋 0%, 18 票18 票18 票 - 総投票数の0%
- 再会のマルゲリータ* 0%, 17 票17 票17 票 - 総投票数の0%
- 宮沢氷魚 0%, 16 票16 票16 票 - 総投票数の0%
- 山田裕貴 0%, 15 票15 票15 票 - 総投票数の0%
- 優希美青* 0%, 14 票14 票14 票 - 総投票数の0%
- 鈴木保奈美* 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 前田公輝 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 佐津川愛美 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 高嶋政伸 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 山中崇* 0%, 13 票13 票13 票 - 総投票数の0%
- 三井絢月* 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
- 中原丈雄* 0%, 12 票12 票12 票 - 総投票数の0%
- アベベ* 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- 土屋希乃* 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- 協同売店のにゃんこ* 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- ゴリ* 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- アババ* 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- 渡辺大知 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- パンツェッタ・ジローラモ* 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 川田広樹* 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- あめくみちこ* 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 大島蓉子* 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- ソーミンチャンプルYSペペロンチーノ* 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 石丸謙二郎 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- きゃんひとみ* 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 与座よしあき* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 具志堅用高* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 田中奏生* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 塙宣之* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 長野里美* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 土屋美穂子* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- 鈴木咲 子役* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- ひがし由貴* 0%, 5 票5 票5 票 - 総投票数の0%
- しもじきょうこ* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 本田博太郎* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 浅川大治* 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
- 新井流月* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 諸見里大介* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 利重剛* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 田久保宗稔* 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
- 阪田マサノブ* 0%, 2 票2 票2 票 - 総投票数の0%
総投票数: 5711
投票者数: 3049
2022年4月11日
- 2022年10月3日
*- 第三者により追加
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
奥が深い朝ドラだった
人の大切なことを描いてる
必ず「胸糞悪い」で終わる稀有な番組。仕事への活力が失われる。老母は「気分が悪いディケアに行かない」と言い出す。
NHK初の打ち切りをリクエストしたい。
長男の存在がイライラするので見たくなくなりました。