梅ちゃん先生視聴率
週間最高 | サブ | 週 | 放送日 |
---|---|---|---|
20.5% | あたらしい朝が来た | 第1週 | 4月2日~4月7日 |
20.9% | かがやく未来 | 第2週 | 4月9日~4月14日 |
20.6% | やるなら、やらねば | 第3週 | 4月16日~4月21日 |
21.0% | ヒポクラテスの乙女たち | 第4週 | 4月23日~4月28日 |
20.3% | もつべきものは、友 | 第5週 | 4月30日~5月5日 |
21.1% | 次へのステップ | 第6週 | 5月7日~5月12日 |
21.4% | 愛のから騒ぎ | 第7週 | 5月14日~5月19日 |
22.1% | ゆずれない思い | 第8週 | 5月21日~5月26日 |
21.2% | インターンはつらいよ | 第9週 | 5月28日~6月2日 |
21.7% | 恋の後始末 | 第10週 | 6月4日~6月9日 |
22.8% | すれちがう気持ち | 第11周 | 6月11日~6月16日 |
22.2% | 大告白 | 第12週 | 6月18日~6月23日 |
22.3% | 医師の自覚 | 第13週 | 6月25日~6月30日 |
22.0% | 巣立ちのとき | 第14週 | 7月2日~7月7日 |
22.0% | ちいさな嘘の、おおきな本当 | 第15週 | 7月9日~7月14日 |
23.1% | ふたつの道 | 第16週 | 7月16日~7月21日 |
22.4% | ここにいること | 第17週 | 7月23日~7月28日 |
23.3% | 大切な人 | 第18週 | 7月30日~8月4日 |
24.9% | 新しい家族 | 第19週 | 8月6日~8月11日 |
21.9% | 親ごころ | 第20週 | 8月13日~8月18日 |
22.2% | 魔法のことば | 第21週 | 8月20日~8月25日 |
22.4% | 意地の上塗り | 第22週 | 8月27日~9月1日 |
22.1% | みんなの宝物 | 第23週 | 9月3日~9月8日 |
22.2% | 明日へのバトン | 第24週 | 9月10日~9月15日 |
21.8% | 再会 | 第25週 | 9月17日 ~9月22日 |
22.6% | 上を向いて歩こう | 第26週 | 9月24日~9月29日 |
脚本 尾崎将也 プロデューサー 岩谷可奈子 | 主題歌 SMAP さかさまの空 | ||
歴代視聴率ランキング | 時代設定 1945年(昭和20年)8月 | ||
松坂桃李 片岡鶴太郎 鶴見辰吾 高橋克実 南果歩 倍賞美津子 | 堀北真希 ミムラ 小出恵介 | ||
20.7% |
コメント 承認後に掲載されます
あまちゃんが今月で終了。寂しい。小生は69歳だが、NHK
朝ドラの中でもっとも印象に残るドラマになるだろう。
無理なことをお願いしまして申し訳ありませんでした。
お返事有難うございました!
「梅ちゃん先生」出来れば曜日別の視聴率が知りたいのですが無理でしょうか?
>まーたんさん
調べてみましたが、ここまでしか分からなかったので、申し訳ないですけど、無理みたいですm(_ _)m
関東 関西
1話 18.5 16.7
2話 18.1 18.7
3話 20.0 19.6
4話 18.8 20.3
5話 20.0 17.9
6話 20.5 16.7
ドラマの主題歌がいまいちよくない。ゲゲゲの主題歌と比べると、えらい違い。
以下3点
1.前作カーネーションのインパクト強く、今後の変化を期待したが、また従来の路線に戻ったのは少し残念。
2.頑張れば夢が叶う的なストーリーのはずなのに、頑張っても歌がうまくならないSMAPや落語がうまくならない正蔵を使っているのはNHKの皮肉?
3.倍賞おばあちゃん以外はみんな同じ顔を揃えたキャスティングはすごい。