脚本/吉田智子、主題歌/松たか子「明日はどこから」、ナレーター/小野文惠
リアルタイム視聴率 録画視聴率 総合視聴率
※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均 | タイトル | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.8 5.9 25.3 | 21.3 | 22.3 5.7 26.4 | 20.9 | 20.3 | 19.3 6.4 24.4 | 20.8% | わろたらアカン | 第1週 | 10/2~10/7 |
17.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 20.6 6.2 25.1 | 18.9 6.7 24.4 | 19.4% | 父の笑い | 第2週 | 10/9~10/14 |
19.0 | 19.5 | 18.0 | 17.7 | 19.3 6.5 24.5 | 19.0 6.5 24.5 | 18.8% | 一生笑わしたる | 第3週 | 10/16~10/21 |
22.2 5.8 26.6 | 20.5 | 20.9 | 19.7 | 20.3 6.9 25.1 | 18.7 6.9 23.9 | 20.4% | 始末屋のごりょんさん | 第4週 | 10/23~10/28 |
21.3 5.7 25.6 | 20.9 | 20.1 5.7 24.1 | 20.0 | 19.6 | 18.2 | 20.0% | 笑いを商売に | 第5週 | 10/30~11/4 |
20.3 | 20.8 | 20.6 5.6 25.1 | 20.3 | 18.9 | 19.3 5.9 24.4 | 20.0% | ふたりの夢の寄席 | 第6週 | 11/6~11/11 |
20.8 5.9 25.3 | 20.3 | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 19.7 | 20.5% | 風鳥亭、羽ばたく | 第7週 | 11/13~11/18 |
19.7 5.8 23.8 | 19.5 | 20.9 5.7 25.4 | 19.2 | 18.7 | 19.7 | 19.6% | 笑売の道 | 第8週 | 11/20~11/25 |
20.8 | 20.4 | 20.1 | 21.2 5.0 24.9 | 19.0 5.9 23.8 | 19.5 | 20.2% | 女のかんにん袋 | 第9週 | 11/27~12/2 |
20.5 | 20.0 | 19.2 6.0 23.9 | 20.0 | 20.7 5.5 24.6 | 19.8 | 20.0% | 笑いの神様 | 第10週 | 12/4~12/9 |
20.5 | 20.6 | 21.2 | 21.7 4.9 25.4 | 19.8 | 18.9 6.3 24.0 | 20.5% | われても末に | 第11週 | 12/11~12/16 |
20.6 5.4 24.5 | 20.3 | 21.4 5.4 25.3 | 20.2 | 20.0 | 18.6 | 20.2% | お笑い大阪 春の陣 | 第12週 | 12/18~12/23 |
19.9 5.5 23.6 | 20.2 | 20.4 4.6 24.0 | 19.8 | - | - | 20.1% | エッサッサ乙女組 | 第13週 | 12/25~12/28 |
- | - | - | 17.5 | 19.0 5.5 22.8 | 18.7 | 18.4% | みんなの夢 | 第14週 | 1/4~1/6 |
16.6 | 19.4 | 20.2 | 19.6 6.2 24.0 | 21.1 6.0 25.1 | 19.2 | 19.4% | 泣いたらあかん | 第15週 | 1/8~1/13 |
20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 21.5 5.3 24.9 | 18.2 | 20.2% | 笑いの新時代 | 第16週 | 1/15~1/20 |
20.6 5.8 25.1 | 20.1 | 20.4 | 19.5 | 20.7 | 18.1 | 19.9% | ずっと、わろてんか | 第17週 | 1/22~1/27 |
20.4 | 20.8 | 21.6 | 21.2 | 22.2 5.4 26.4 | 19.8 | 21.0% | 女興行師てん | 第18週 | 1/29~2/3 |
21.7 | 21.0 | 21.5 5.2 25.5 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 21.0% | 最高のコンビ | 第19週 | 2/5~2/10 |
17.3 5.5 21.7 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 22.5 5.0 26.1 | 19.0 | 20.5% | ボンのご乱心 | 第20週 | 2/12~2/17 |
21.2 | 21.9 4.8 25.5 | 21.0 | 19.8 | 20.8 | 19.2 5.2 23.1 | 20.7% | ちっちゃな恋の物語 | 第21週 | 2/19~2/24 |
19.6 | 21.0 | 19.9 | 21.1 5.4 24.9 | 20.3 | 19.5 | 20.2% | 夢を継ぐ者 | 第22週 | 2/26~3/3 |
20.7 | 19.4 | 20.7 5.1 24.6 | 18.4 | 20.0 5.5 24.3 | 17.7 | 19.5% | わろてんか隊がゆく | 第23週 | 3/5~3/10 |
20.1 | 20.3 | 21.5 5.7 25.2 | 21.1 | 21.0 | 18.8 | 20.5% | 見果てぬ夢 | 第24週 | 3/12~3/17 |
19.1 5.3 23.6 | 20.7 4.5 24.2 | 19.6 | 20.3 5.1 24.2 | 20.3 | 19.4 | 19.9% | さらば北村笑店 | 第25週 | 3/19~3/24 |
19.7 | 20.5 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 20.5 5.6 24.9 | 20.0% | みんなでわろてんか | 最終週 | 3/26~3/31 |
20.09% 5.3% 24.2% | 朝ドラ歴代視聴率 |
※一番上がリアルタイム視聴率、二番目がタイムシフト視聴率(録画率)、三番目が総合視聴率
キャストはまり役の投票
投票すると人気順に!
わろてんかでハマり役は?(終)
- 松坂桃李 19%, 125 票125 票 19%125 票 - 総投票数の19%
- 高橋一生 11%, 68 票68 票 11%68 票 - 総投票数の11%
- 濱田 岳 9%, 57 票57 票 9%57 票 - 総投票数の9%
- 広瀬アリス 9%, 56 票56 票 9%56 票 - 総投票数の9%
- 葵 わかな 7%, 42 票42 票 7%42 票 - 総投票数の7%
- 徳永えり 5%, 32 票32 票 5%32 票 - 総投票数の5%
- 千葉雄大 5%, 31 票31 票 5%31 票 - 総投票数の5%
- 遠藤憲一 5%, 29 票29 票 5%29 票 - 総投票数の5%
- 鈴木京香 4%, 27 票27 票 4%27 票 - 総投票数の4%
- 鈴木保奈美 3%, 22 票22 票 3%22 票 - 総投票数の3%
- 新井美羽 3%, 20 票20 票 3%20 票 - 総投票数の3%
- 内場勝則 3%, 20 票20 票 3%20 票 - 総投票数の3%
- 藤井 隆 3%, 20 票20 票 3%20 票 - 総投票数の3%
- 竹下景子 2%, 13 票13 票 2%13 票 - 総投票数の2%
- 兵動大樹 2%, 13 票13 票 2%13 票 - 総投票数の2%
- 鈴木 福 2%, 12 票12 票 2%12 票 - 総投票数の2%
- 枝元 萌 2%, 11 票11 票 2%11 票 - 総投票数の2%
- 堀田真由 1%, 9 票9 票 1%9 票 - 総投票数の1%
- 大野拓朗 1%, 9 票9 票 1%9 票 - 総投票数の1%
- 松尾諭 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 総投票数の1%
- 岡本玲 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- 水上京香 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- 成田凌 1%, 5 票5 票 1%5 票 - 総投票数の1%
- 前田旺志郎 1%, 4 票4 票 1%4 票 - 総投票数の1%
- 前野朋哉 0%, 3 票3 票3 票 - 総投票数の0%
総投票数: 644
投票者数: 331
2017年9月2日
- 2018年4月1日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
そしてそのとうりアーメン そしてまじつまらん 笑いのポイントが(;´・ω・)
今週から大好きな徳永えりさんが出てきて嬉しい。
キースはまえだまえだから大野さんになったのね。
広瀬すずじゃなくて、アリスも綺麗だわ。
千葉くんとか、高橋一生さん、好きな俳優さんばかりなので、話は少々つまらなくても観たいと思える。
でもお兄ちゃん(千葉くん)の病状が心配。まさかまさかだよね。