2016冬ドラマ視聴率ランキング
※スマホは左スワイプ
平均 | 局 | 年間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5% | NHK | あさが来た | |||||||||||||
17.73% | NHK | 真田丸 | 19.9 | 20.1 | 18.3 | 17.8 | 19.0 | 16.9 | 17.4 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 15.6 | 17.9 | |
14.97% | EX | 相棒14(終) | 16.7 | 12.6 | 13.7 | 15.3 | 14.6 | 12.8 | 15.4 | 14.1 | 13.3 | 16.0 | 15.8 | ||
12.55% | EX | スペシャリスト(終) | 17.1 | 12.5 | 14.1 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 11.3 | 12.0 | |||
10.99% | EX | 科捜研の女15(終) | 12.0 | 9.2 | 11.2 | 11.5 | 10.6 | 10.0 | 10.4 | 12.6 | |||||
10.72% | NTV | 怪盗 山猫(終) | 14.3 | 13.6 | 11.1 | 10.0 | 7.9 | 12.4 | 10.1 | 9.3 | 9.6 | 8.9 | |||
9.77% | CX | フラジャイル(終) | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 8.8 | 10.6 | 10.5 | |||
9.13% | NHK | 精霊の守り人(終) | 11.7 | 10.3 | 7.1 | 7.4 | |||||||||
9.69% | CX | いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう(終) | 11.6 | 9.6 | 10.0 | 8.9 | 8.8 | 10.7 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | |||
9.59% | NTV | ヒガンバナ(終) | 11.2 | 10.6 | 11.2 | 10.4 | 10.0 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 8.2 | 7.9 | |||
9.47% | TBS | ダメな私に恋してください(終) | 9.0 | 9.3 | 8.2 | 9.8 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 10.0 | |||
8.98% | TBS | 家族ノカタチ(終) | 9.3 | 9.0 | 10.3 | 9.9 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 8.9 | 9.6 | |||
8.78% | NTV | 火村英生の推理(終) | 11.1 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | 7.5 | 9.1 | 8.7 | 6.6 | 6.9 | |||
7.54% | CX | ナオミとカナコ(終) | 7.9 | 7.7 | 8.7 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | |||
6.86% | CX | お義父さんと呼ばせて(終) | 9.6 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 4.7 | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 7.9 | ||||
6.81% | TBS | わたしを離さないで(終) | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | |||
6.74% | TX | 警視庁ゼロ係(終) | 7.0 | 8.3 | 5.4 | 6.8 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||
6.45% | EX | スミカスミレ(終) | 7.8 | 4.6 | 6.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 8.0 | 6.6 | |||||
5.64% | NHK | 愛おしくて(終) | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | |||||
5.05% | CX | 桜坂近辺物語(終) | 5.8 | 4.0 | 5.0 | 5.4 | |||||||||
4.99% | NHK | ちかえもん(終) | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | |||||
3.73% | NTV | マネーの天使(終) | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | |
3.43% | CX | 傘をもたない蟻たちは(終) | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 3.9 | |||||||||
3.13% | NHK | 列車コンで行こう!(終) | 2.7 | 3.2 | 3.5 | ||||||||||
3.11% | NTV | MARS(終) | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | |||
2.77% | NHK | 逃げる女(終) | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.9 | |||||||
2.73% | CX | 武道館(終) | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | |||||
2.58% | TX | 東京センチメンタル(終) | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | |
2.35% | TBS | 悪党たちは千里を走る(終) | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | |||
1.79% | NTV | いつかティファニーで朝食を2(終) | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.7 |
1.53% | TBS | ランドリー茅ヶ崎(終) | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | |||||||||
1.29% | TBS | 女くどき飯2(終) | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |||||
1.08% | NTV | ニーチェ先生(終) | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0 |
冬ドラマ期待度ランキング
投票すると人気順に!
1月期ドラマで期待しているのは?(終)
- 怪盗 山猫/亀梨和也 26%, 4793 票4793 票 26%4793 票 - 総投票数の26%
- スペシャリスト/草なぎ剛 19%, 3501 票3501 票 19%3501 票 - 総投票数の19%
- わたしを離さないで/綾瀬はるか 8%, 1456 票1456 票 8%1456 票 - 総投票数の8%
- 家族ノカタチ/香取慎吾 5%, 1018 票1018 票 5%1018 票 - 総投票数の5%
- ダメ恋/深田恭子 5%, 989 票989 票 5%989 票 - 総投票数の5%
- 火村英生の推理/斎藤工X窪田正孝 5%, 882 票882 票 5%882 票 - 総投票数の5%
- 真田丸/堺雅人 4%, 722 票722 票 4%722 票 - 総投票数の4%
- いつ恋/有村架純X高良健吾 4%, 715 票715 票 4%715 票 - 総投票数の4%
- フラジャイル/長瀬智也 3%, 644 票644 票 3%644 票 - 総投票数の3%
- ヒガンバナ~警視庁捜査七課/堀北真希 3%, 617 票617 票 3%617 票 - 総投票数の3%
- ナオミとカナコ/広末涼子 3%, 532 票532 票 3%532 票 - 総投票数の3%
- MARS/藤ヶ谷太輔 2%, 440 票440 票 2%440 票 - 総投票数の2%
- お義父さんと呼ばせて/遠藤憲一X渡部篤郎 2%, 435 票435 票 2%435 票 - 総投票数の2%
- スミカスミレ/桐谷美玲 2%, 308 票308 票 2%308 票 - 総投票数の2%
- 傘をもたない蟻たちは/桐山漣 1%, 177 票177 票 1%177 票 - 総投票数の1%
- 警視庁ゼロ係/小泉孝太郎 1%, 159 票159 票 1%159 票 - 総投票数の1%
- 逃げる女/水野美紀 1%, 146 票146 票 1%146 票 - 総投票数の1%
- ニーチェ先生/間宮祥太朗 1%, 111 票111 票 1%111 票 - 総投票数の1%
- マネーの天使/小籔千豊X片瀬那奈 1%, 109 票109 票 1%109 票 - 総投票数の1%
- はぶらし/女友だち/内田有紀 0%, 91 票91 票91 票 - 総投票数の0%
- 悪党たちは千里を走る/ムロツヨシ 0%, 89 票89 票89 票 - 総投票数の0%
- 鴨川食堂/忽那汐里 0%, 84 票84 票84 票 - 総投票数の0%
- ちかえもん/青木崇高 0%, 80 票80 票80 票 - 総投票数の0%
- 愛おしくて/田中麗奈 0%, 76 票76 票76 票 - 総投票数の0%
- 大岡越前3/東山紀之 0%, 61 票61 票61 票 - 総投票数の0%
- 新・牡丹と薔薇/黛英里佳 0%, 60 票60 票60 票 - 総投票数の0%
- 螻蛄(疫病神シリーズ)/北村一輝X濱田岳 0%, 60 票60 票60 票 - 総投票数の0%
- 東京センチメンタル/吉田鋼太郎 0%, 50 票50 票50 票 - 総投票数の0%
- 5人のジュンコ/松雪泰子 0%, 49 票49 票49 票 - 総投票数の0%
- ワカコ酒Season2/武田梨奈 0%, 44 票44 票44 票 - 総投票数の0%
- 女くどき飯~Season2~/貫地谷しほり 0%, 43 票43 票43 票 - 総投票数の0%
- ウレロ☆無限大少女/劇団ひとり 0%, 38 票38 票38 票 - 総投票数の0%
- 嫌な女/黒木瞳 0%, 37 票37 票37 票 - 総投票数の0%
- 撃てない警官/田辺誠一 0%, 31 票31 票31 票 - 総投票数の0%
- きんぴか/中井貴一 0%, 29 票29 票29 票 - 総投票数の0%
- 恋の三陸 列車コンで行こう!/松下奈緒 0%, 26 票26 票26 票 - 総投票数の0%
- 荒地の恋/豊川悦司 0%, 26 票26 票26 票 - 総投票数の0%
- メガバンク最終決戦/椎名桔平 0%, 24 票24 票24 票 - 総投票数の0%
- 武道館/Juice=Juice 0%, 24 票24 票24 票 - 総投票数の0%
- クロスロード/舘ひろしX神田正輝 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 嵐の涙/佐藤江梨子 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
総投票数: 18791
投票者数: 11821
2015年10月18日
- 2016年3月22日
投票は閉じられました
2016年1月新ドラマ一覧
時 | 局 | 公式サイト | 出演者 |
---|---|---|---|
平13 | CX | 新・牡丹と薔薇 | 黛英里佳/逢沢りな/伊藤かずえ |
平13 | CX | 嵐の涙~私たちに明日はある~ | 佐藤江梨子/宅間孝行/遠藤久美子 |
月21 | CX | いつかこの恋を思い出して きっと泣いてしまう | 有村架純/高良健吾/高畑充希 |
火22 | TBS | ダメな私に恋してください | 深田恭子/DEAN FUJIOKA/三浦翔平 |
火22 | CX | お義父さんと呼ばせて | 遠藤憲一/渡部篤郎/蓮佛美沙子 |
火22 | NHK | 愛おしくて | 田中麗奈/吉田栄作/秋吉久美子 |
火23 | BS-P | はぶらし/女友だち | 内田有紀/池脇千鶴/金子ノブアキ |
火25 | TBS | 女くどき飯2 | 貫地谷しほり |
水22 | CX | フラジャイル | 長瀬智也/武井咲/野村周平 |
水22 | NTV | ヒガンバナ~警視庁捜査七課 | 堀北真希/檀れい/知英 |
水23 | TBS | 悪党たちは千里を走る | ムロツヨシ/山崎育三郎/黒川芽以 |
木20 | NHK | ちかえもん | 青木崇高/松尾スズキ/優香 |
木21 | EX | スペシャリスト | 草彅剛/南果歩/芦名星 |
木21 | BS-P | クロスロード | 舘ひろし/神田正輝/北乃きい |
木22 | CX | ナオミとカナコ | 広末涼子/内田有紀/吉田羊 |
木24 | NTV | マネーの天使 あなたのお金、取り戻します | 小籔千豊/片瀬那奈/竹中直人 |
金20 | TX | 警視庁ゼロ係~生活安全課 なんでも相談室~ | 小泉孝太郎/松下由樹/安達祐実 |
金20 | BS-P | 大岡越前3 | 東山紀之/勝村政信/ミムラ |
金21 | BSスカパー | 螻蛄(疫病神シリーズ) | 北村一輝/濱田岳 |
金22 | TBS | わたしを離さないで | 綾瀬はるか/三浦春馬/水川あさみ |
金23 | EX | スミカスミレ | 桐谷美玲/松坂慶子/及川光博 |
金23 | BS-J | ワカコ酒 Season2 | 武田梨奈 |
金24 | TX | 東京センチメンタル | 吉田鋼太郎/高畑充希/片桐仁 |
金24 | TX | ウレロ☆無限大少女 | 劇団ひとり/バカリズム/東京03 |
土21 | NTV | 怪盗 山猫 | 亀梨和也/成宮寛貴/広瀬すず |
土22 | NHK | 逃げる女 | 水野美紀/仲里依紗/賀来賢人 |
土22 | wowow | 5人のジュンコ | 松雪泰子/ミムラ/西田尚美 |
土22 | wowow | 荒地の恋 | 豊川悦司/鈴木京香/田口トモロヲ |
土22 | wowow | きんぴか | 中井貴一/ユースケ・サンタマリア ピエール瀧 |
土22 | NHK | 恋の三陸 列車コンで行こう! | 松下奈緒/安藤政信/山崎静代 |
土23 | CX | 傘をもたない蟻たちは | 桐山漣/加藤シゲアキ/阪田マサノブ |
土23 | CX | 武道館 | Juice=Juice |
土25 | NTV | MARS | 藤ヶ谷太輔/窪田正孝/飯豊まりえ |
日20 | NHK | 真田丸 | 堺雅人/大泉洋/長澤まさみ |
日21 | TBS | 家族ノカタチ | 香取慎吾/上野樹里/水原希子 |
日22 | NTV | 臨床犯罪学者 火村英生の推理 | 斎藤工/窪田正孝/優香 |
日22 | BS-P | 鴨川食堂 | 忽那汐里/萩原健一 |
日22 | BS-P | 嫌な女 | 黒木瞳/鈴木保奈美/勝村政信 |
日22 | wowow | 撃てない警官 | 田辺誠一/石黒賢/中越典子 |
日22 | wowow | メガバンク最終決戦 | 椎名桔平/桐谷健太/大石吾朗 |
配信 | Hulu NTV | ニーチェ先生 | 間宮祥太朗/浦井健治 |
冬ドラマ主題歌の投票 |
コメント 承認後に掲載されます
有村さんと高良さんの切ない恋片思いを演じているシーンがとても印象に残ります。
いつもCMで予告をやっているとこのドラマを見たくて月曜が待っていられません。
5年間を描いたこのドラマは泣けるくらい感動してしまいます。有村さんがんばって下さい。
これからも応援しています。
いつ恋と私を離さないでが面白いです。
毎回毎回謎が多いので、次がまた見たくなります。
怪盗山猫本当におもしろい!
回を増すごとにキャストさんたちの息もぴったり合ってきてるし展開や散りばめられた伏線が飽きさせないから何回見ても発見があったりして面白いです。山猫の亀梨さんのキャラがツボだし成宮くんの頼りない演技やすずちゃんのしっかりした演技も見応えあります。蔵之介さんやねねさんもいい味だしてて怪盗山猫毎週楽しみです!
私を離さないで少し理解しにくい。期待をしてましたが残念です
家族のカタチの第5話の視聴率間違っていませんか?他は10.4%です。確認してください
確認しましたが現時点では合っていると思います。もし間違っていたら修正しますね。
逃げるがすごく好きです
地味だけどグッときます
さすがNHKですね。コマ-シャルがないのがいいですね
これからも良いドラマ期待しています。
臨床犯罪学者・火村英生の推理を見てますが、普通の「探偵バディもの」とちょっと違った火村英生と有栖川有栖の雰囲気が好きです。友情とも違う、愛情とも違う。不思議な空気です。
主人公の火村が、なぜ犯罪学者をやっているのか?その謎も解かれていきそうだし、後半に向けて、二人がますます信頼を深めていくような気がしてワクワクしています。
香取君頑張つてね又山pと共演してください
どんな役も、自分のものにしてしまう草彅剛さん。スペシャリストが連ドラになって、嬉しいです
同感です。連ドラになると嬉しいです。
わたしを離さないで
とても 楽しみにしてます
斎藤工さんの 臨床犯罪学者火村英生の推理 がとても気になります。
CM動画をみてドキドキしています。有栖川役の窪田正孝さんと2人の醸し出す雰囲気が
ミステリアスで美しい…… どんな会話が交わされ 推理していくのか?
期待していますーーー
役者草なぎ剛にいつも心揺さぶられます。
スペシャルはどの回も素晴らしく、舞台を東京に移しての連ドラにも期待しています。
怪盗山猫に期待しています。
まず、原作が面白い。主演亀梨和也君に加え、豪華キャストの発表にもう楽しみしかないです。
特に亀梨君と成宮君のツーショット、早く見てみたいな。
スペシャリストが楽しみです。
今までのスペシャルが面白かったので連ドラもきっと面白いにちがいないと
期待しています。
役者もうまい人ばかりなので見応えありそうで楽しみです。
私も楽しみです。共感しましょう。