脚本/篠﨑絵里子、ナレーター/戸田恵子、オープニング/希空~まれぞら~
※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均 | 歴代 | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.2 | 21.3 | 20.7 | 22.3 | 18.9 | 18.9 | 20.6% | 魔女姫バースデーケーキ | 1週 | 3/30~ |
20.8 | 22.7 | 21.7 | 19.3 | 20.5 | 21.2 | 21.0% | 告白シュークリーム | 2週 | 4/6~ |
19.7 | 20.5 | 19.2 | 20.4 | 19.3 | 19.0 | 19.7% | 卒業ロールケーキ | 3週 | 4/13~ |
19.5 | 20.2 | 19.7 | 20.2 | 19.3 | 20.3 | 19.9% | さよなら桜もち | 4週 | 4/20~ |
17.9 | 18.8 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | 16.6 | 18.4% | 情熱ミルフィーユ | 5週 | 4/27~ |
17.4 | 19.6 | 18.9 | 18.7 | 21.0 | 19.8 | 19.2% | 母娘キャロットケーキ | 6週 | 5/4~ |
18.2 | 18.8 | 21.3 | 19.3 | 19.9 | 19.1 | 19.4% | 横浜激辛プチガトー | 7週 | 5/11~ |
18.0 | 20.3 | 19.4 | 19.2 | 20.8 | 20.7 | 19.7% | 危機的クリスマスケーキ | 8週 | 5/18~ |
17.2 | 19.6 | 18.4 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 18.3% | 再出発エンゲージケーキ | 9週 | 5/25~ |
18.2 | 20.8 | 18.6 | 18.6 | 19.4 | 19.0 | 19.1% | 逆転一発パンケーキ | 10週 | 6/1~ |
19.9 | 20.0 | 17.8 | 20.1 | 20.1 | 19.1 | 19.5% | 泥沼恋愛チョコレート | 11週 | 6/8~ |
18.3 | 19.0 | 18.3 | 20.0 | 21.1 | 20.8 | 19.6% | 官能カスタードクリーム | 12週 | 6/15~ |
19.8 | 20.4 | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 21.2 | 20.1% | 運命カカオ64% | 13週 | 6/22~ |
18.6 | 20.4 | 18.9 | 17.6 | 18.4 | 18.9 | 18.8% | 絶体絶命メッセージプレート | 14週 | 6/29~ |
14.6 | 19.7 | 19.6 | 21.1 | 19.8 | 19.7 | 19.1% | 下克上駄菓子ケーキ | 15週 | 7/6~ |
18.7 | 18.6 | 17.0 | 21.4 | 20.6 | 20.5 | 19.5% | 絶縁コンビニスイーツ | 16週 | 7/13~ |
19.0 | 17.7 | 19.6 | 20.0 | 20.1 | 18.8 | 19.2% | 究極選択パリブレスト | 17週 | 7/20~ |
19.0 | 18.7 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 19.1% | 親心ロールケーキ | 18週 | 7/27~ |
18.4 | 18.4 | 18.2 | 15.8 | 19.4 | 18.1 | 18.1% | 潮時じゃがいもガレット | 19週 | 8/3~ |
18.4 | 19.3 | 17.5 | 18.8 | 18.0 | 18.9 | 18.5% | 男たちのウィークエンド | 20週 | 8/10~ |
20.3 | 18.8 | 19.7 | 19.0 | 18.1 | 18.8 | 19.1% | 復活マルジョレーヌ | 21週 | 8/17~ |
20.5 | 19.1 | 22.0 | 20.6 | 19.4 | 20.4 | 20.3% | 出産クッサンベイビー | 22週 | 8/24~ |
20.2 | 20.0 | 20.2 | 19.9 | 18.8 | 18.3 | 19.6% | いっぱい失敗タルトタタン | 23週 | 8/31~ |
18.6 | 19.0 | 19.3 | 20.7 | 20.8 | 22.6 | 20.2% | 女たちのジレンマムース | 24週 | 9/7~ |
19.1 | 18.5 | 19.2 | 20.2 | 21.1 | 20.2 | 19.7% | 秒読みコンクールケーキ | 25週 | 9/14~ |
17.2 | 18.8 | 19.1 | 21.2 | 20.5 | 21.8 | 19.8% | 希空ウエディングケーキ | 26週 | 9/21~ |
19.4% | 歴代視聴率ランキング |
まれ演技力の投票
投票すると人気順に!
まれで演技力が高いのは?(終)
- 田中裕子 17%, 868 票868 票17%868 票 - 総投票数の17%
- 土屋太鳳 12%, 614 票614 票12%614 票 - 総投票数の12%
- 大泉洋 11%, 555 票555 票11%555 票 - 総投票数の11%
- 柳楽優弥 8%, 403 票403 票8%403 票 - 総投票数の8%
- 田中泯 7%, 365 票365 票7%365 票 - 総投票数の7%
- 常盤貴子 7%, 356 票356 票7%356 票 - 総投票数の7%
- 小日向文世 6%, 328 票328 票6%328 票 - 総投票数の6%
- 清水富美加 4%, 203 票203 票4%203 票 - 総投票数の4%
- 山崎賢人 3%, 174 票174 票3%174 票 - 総投票数の3%
- 門脇麦 3%, 145 票145 票3%145 票 - 総投票数の3%
- 中村敦夫 2%, 105 票105 票2%105 票 - 総投票数の2%
- 柊子 2%, 103 票103 票2%103 票 - 総投票数の2%
- 鈴木砂羽 2%, 96 票96 票2%96 票 - 総投票数の2%
- 板尾創路 2%, 78 票78 票2%78 票 - 総投票数の2%
- りょう 1%, 73 票73 票1%73 票 - 総投票数の1%
- 塚地武雅 1%, 69 票69 票1%69 票 - 総投票数の1%
- 篠井英介 1%, 64 票64 票1%64 票 - 総投票数の1%
- 松本来夢 1%, 62 票62 票1%62 票 - 総投票数の1%
- 高畑裕太 1%, 59 票59 票1%59 票 - 総投票数の1%
- 鈴木拓 1%, 57 票57 票1%57 票 - 総投票数の1%
- 葉山奨之 1%, 49 票49 票1%49 票 - 総投票数の1%
- ガッツ石松 1%, 45 票45 票1%45 票 - 総投票数の1%
- 孫成順 1%, 39 票39 票1%39 票 - 総投票数の1%
- 中村ゆりか 1%, 37 票37 票1%37 票 - 総投票数の1%
- 渡辺大知 1%, 36 票36 票1%36 票 - 総投票数の1%
- 中川翔子 1%, 35 票35 票1%35 票 - 総投票数の1%
- ふせえり 1%, 32 票32 票1%32 票 - 総投票数の1%
総投票数: 5050
投票者数: 2369
2015年3月12日 - 2015年9月27日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
作品で勝負せず、スクープで、スキャンダルで脚光を浴びようとするのは、生き馬の目を抜くというか。「土屋太鳳」さんの周辺の関係者の計算ずくな所が凄いですね。どんな所で生まれたのだろう。
「土屋」さんが誰とカップルになろうがどうでも良いと言う程の人です。価値は無いですね。日本を代表する大女優さんになってくださいね。
「まれ」がいい線行くと考えた制作統括。「土屋太鳳」を主役の選んだのはなぜか?相手役の「山崎賢人」を良いと思った人。
土屋さんにとって黒の時代じゃない。NHKにとって、日本は、朝からずっと黒の時代が続いたんだよね。
4月から東京局どうなるんだろう。そうだ、どちらも前の制作統括の力を借りて、自分の目に自信も力もないのかなぁ。
土屋さんが紅白裏合戦にご出演、事務所の力は凄い。去年から2回目!しかし、NHKは、断れないわなぁ。本当は司会にしようとしたのにぃ。惜しい。「まれ」の寸劇やって欲しいかったんだろうなぁ、土屋さんは…。将来、日本を代表する大女優だもんね。間違いない。頑張れ!
うっわぁ・・・・
なにコレ?
気違いだらけやがな・・・。
キチガイだらけ何て、
土屋さんの事言ったら可哀そうだよ。
NHKが太鼓判を押す大女優さんだから。
「まれ」は全てが駄目だった!
主演女優をはじめ出てくる俳優全員が駄目だった。演技力のない中途半端な俳優ばかりだった。
しかし問題の中心は脚本の悪さだ。最低の脚本、それに基づく最悪の演出。音楽も駄目だった。
またドラマ内で使われた能登弁。”耳障り”でこれを嫌悪する人々は半端じゃなかった。
要するにすべてが駄目だったのだ。結果、”最悪の作品”になったと言う事だ!
その証拠に、このドラマにはテレビコマーシャルが一本もつかなかったではないか!それが何よりの証拠であり、全てを物語っている!
”まれは駄作で!!”心機一転して見ようとしているのに…
なぜ、共演するのだろう??足を引っ張る!
国民的、お荷物〇〇。国民的、ドン引き〇〇。
もうすでに、土屋さんは、”まれ”役ではないのにこの人のコメントを聞くとイラッとしますね。なぜだろう?事務所の力関係だけで仕事が続いているようですけど…。共演する俳優さんも「まれ」に出演した方が多いけど、さらにイラッとしますね。
土屋さんが”あさ役”をやったとしたら…成功したのだろうか?大阪局の制作陣は、素晴らしい物を作られますね。来年の4月は東京局でしたね。楽しみにしています。
日本で一番”へたくそ”で”イラッとする”俳優さんとして有名になりましたね。
まさに”国民的”朝ドラの力、半年間、毎日放送する事は素晴らしいのね!
「まれ」は、1分以上見てないので、わき役の方は私にとって出演してないのと同じ、安心してください。隠しといた方が身のためですよ。