リアルタイム視聴率 録画視聴率 総合視聴率
| 視聴率 | サブタイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 16.9% 5.8% 22.1% | 第1回「井伊谷(いいのや)の少女」 | 1/8 |
| 15.5% | 第2回「崖っぷちの姫」 | 1/15 |
| 14.3% | 第3回「おとわ危機一髪」 | 1/22 |
| 16.0% | 第4回「女子にこそあれ次郎法師」 | 1/29 |
| 16.0% | 第5回「亀之丞帰る」 | 2/5 |
| 14.5% | 第6回「初恋の別れ道」 | 2/12 |
| 12.9% | 第7回「検地がやってきた」 | 2/19 |
| 13.4% | 第8回「赤ちゃんはまだか」 | 2/26 |
| 14.0% | 第9回「桶狭間に死す」 | 3/5 |
| 12.5% | 第10回「走れ竜宮小僧」 | 3/12 |
| 13.7% | 第11回「さらば愛しき人よ」 | 3/19 |
| 12.9% | 第12回「おんな城主直虎」 | 3/26 |
| 13.1% | 第13回「城主はつらいよ」 | 4/2 |
| 12.9% | 第14回「徳政令の行方」 | 4/9 |
| 14.4% | 第15回「おんな城主 VS おんな大名」 | 4/16 |
| 13.7% | 第16回「綿毛の案」 | 4/23 |
| 11.0% | 第17回「消された種子島」 | 4/30 |
| 14.3% | 第18回「あるいは裏切りという名の鶴」 | 5/7 |
| 13.6% | 第19回「罪と罰」 | 5/14 |
| 14.5% | 第20回「第三の女」 | 5/21 |
| 13.2% | 第21回「ぬしの名は」 | 5/28 |
| 12.1% | 第22回「虎と龍」 | 6/4 |
| 12.3% | 第23回「盗賊は二度 仏を盗む」 | 6/11 |
| 12.4% | 第24回「さよならだけが人生か?」 | 6/18 |
| 12.3% | 第25回「材木を抱いて飛べ」 | 6/25 |
| 12.4% | 第26回「誰がために城はある」 | 7/2 |
| 12.4% 4.0% 15.9% | 第27回「気賀を我が手に」 | 7/9 |
| 12.0% 5.1% 17.0% | 第28回「死の帳面」 | 7/16 |
| 11.9% | 第29回「女たちの挽歌」 | 7/23 |
| 11.3% 4.8% 15.9% | 第30回「潰されざる者」 | 7/30 |
| 10.6% 5.3% 15.7% | 第31回「虎松の首」 | 8/6 |
| 12.0% 4.8% 16.6% | 第32回「復活の火」 | 8/13 |
| 12.4% 5.0% 16.7% | 第33回「嫌われ政次の一生」 | 8/20 |
| 11.2% 5.4% 15.7% | 第34回「隠し港の龍雲丸」 | 8/27 |
| 11.3% | 第35回「蘇えりし者たち」 | 9/3 |
| 12.1% 4.8% 16.7% | 第36回「井伊家最後の日」 | 9/10 |
| 13.3% 4.7% 17.5% | 第37回「武田が来たりて火を放つ」 | 9/17 |
| 11.7% 4.4% 15.6% | 第38回「井伊を共に去りぬ」 | 9/24 |
| 11.7% 4.5% 15.5% | 第39回「虎松の野望」 | 10/1 |
| 11.6% 4.7% 15.7% | 第40回「天正の草履番」 | 10/8 |
| 11.8% 5.3% 16.6% | 第41回「この玄関の片隅で」 | 10/15 |
| 11.9% 5.7% 16.9% | 第42回「長篠に立てる柵」 | 10/22 |
| 12.9% | 第43回「恩賞の彼方に」 | 10/29 |
| 11.4% 5.6% 16.5% | 第44回「井伊谷のばら」 | 11/5 |
| 10.7% | 第45回「魔王のいけにえ」 | 11/12 |
| 12.0% 5.1% 16.4% | 第46回「悪女について」 | 11/19 |
| 11.3% | 第47回「決戦は高天神」 | 11/26 |
| 11.9% | 第48回「信長、浜松来たいってよ」 | 12/3 |
| 12.0% | 第49回「本能寺が変」 | 12/10 |
| 12.5% | 最終回「石を継ぐ者」 | 12/17 |
| 大河ドラマ歴代視聴率 | ||
| 12.77% | 平均視聴率(リアルタイムの単純平均) |
※一番上がリアルタイム、二番目がタイムシフト(録画率)、三番目が総合視聴率です。
ハマり役ランキング
投票すると人気順に!
直虎でハマり約は?(終)
- 高橋一生 18%, 544 票544 票 18%544 票 - 総投票数の18%
- 三浦春馬 9%, 276 票276 票 9%276 票 - 総投票数の9%
- 柴咲コウ 6%, 193 票193 票 6%193 票 - 総投票数の6%
- 柳楽優弥 6%, 189 票189 票 6%189 票 - 総投票数の6%
- 小林薫 5%, 167 票167 票 5%167 票 - 総投票数の5%
- ムロツヨシ 4%, 127 票127 票 4%127 票 - 総投票数の4%
- 市原隼人 4%, 121 票121 票 4%121 票 - 総投票数の4%
- 新井美羽 3%, 101 票101 票 3%101 票 - 総投票数の3%
- 浅丘ルリ子 3%, 101 票101 票 3%101 票 - 総投票数の3%
- 菜々緒 3%, 79 票79 票 3%79 票 - 総投票数の3%
- 財前直見 2%, 70 票70 票 2%70 票 - 総投票数の2%
- 阿部サダヲ 2%, 67 票67 票 2%67 票 - 総投票数の2%
- 吹越満 2%, 65 票65 票 2%65 票 - 総投票数の2%
- 山口紗弥加 2%, 65 票65 票 2%65 票 - 総投票数の2%
- 矢本悠馬 2%, 57 票57 票 2%57 票 - 総投票数の2%
- 尾上松也 2%, 56 票56 票 2%56 票 - 総投票数の2%
- 菅田将暉 2%, 56 票56 票 2%56 票 - 総投票数の2%
- 貫地谷しほり 2%, 54 票54 票 2%54 票 - 総投票数の2%
- 小林颯 2%, 53 票53 票 2%53 票 - 総投票数の2%
- 杉本哲太 2%, 53 票53 票 2%53 票 - 総投票数の2%
- 春風亭昇太 2%, 53 票53 票 2%53 票 - 総投票数の2%
- 前田吟 1%, 42 票42 票 1%42 票 - 総投票数の1%
- 花總まり 1%, 42 票42 票 1%42 票 - 総投票数の1%
- 田中美央 1%, 40 票40 票 1%40 票 - 総投票数の1%
- 寺田心 1%, 39 票39 票 1%39 票 - 総投票数の1%
- 藤本哉汰 1%, 31 票31 票 1%31 票 - 総投票数の1%
- 小松和重 1%, 30 票30 票 1%30 票 - 総投票数の1%
- 山本學 1%, 30 票30 票 1%30 票 - 総投票数の1%
- でんでん 1%, 27 票27 票 1%27 票 - 総投票数の1%
- 和田正人 1%, 24 票24 票 1%24 票 - 総投票数の1%
- 宇梶剛士 1%, 24 票24 票 1%24 票 - 総投票数の1%
- 梅沢昌代 1%, 23 票23 票 1%23 票 - 総投票数の1%
- 筧利夫 1%, 21 票21 票 1%21 票 - 総投票数の1%
- 髙橋ひかる 1%, 20 票20 票 1%20 票 - 総投票数の1%
- 苅谷俊介 1%, 17 票17 票 1%17 票 - 総投票数の1%
- 光浦靖子 1%, 17 票17 票 1%17 票 - 総投票数の1%
- 佐野史郎 0%, 14 票14 票14 票 - 総投票数の0%
- 木村祐一 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- 井上芳雄 0%, 11 票11 票11 票 - 総投票数の0%
- 山中崇 0%, 10 票10 票10 票 - 総投票数の0%
- 木下隆行 0%, 9 票9 票9 票 - 総投票数の0%
- 芹澤興人 0%, 8 票8 票8 票 - 総投票数の0%
- 木本武宏 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 矢島健一 0%, 7 票7 票7 票 - 総投票数の0%
- 市川海老蔵 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 藤本康文 0%, 6 票6 票6 票 - 総投票数の0%
- 前原滉 0%, 4 票4 票4 票 - 総投票数の0%
総投票数: 3067
投票者数: 1090
2017年1月1日 - 2018年2月1日
投票は閉じられました






コメント 承認後に掲載されます
はまり役の選択肢の中に、近藤康用役の橋本じゅん が、無いのは残念。
ある意味では、はまり役だったと思う。
菅田将暉 白目ばかりむいて気持ちが悪い。
空回りの演技力、あまりにも芝居が下手。
完全にミスキャスト。
確実に視聴率は下がるだろう。
どんどん大河ドラマの大ファンが離れるよ。
龍雲丸すごく雰囲気があって、魅力ある。柳楽さん上手いです。
政次の最期、高橋一生さんの演技に引き込まれました。ただ、タイトルが…パロディが微妙
おにちゃん、楽しみにしてます。
柳楽さんの盗賊団の頭ものすごくイケメンでかっこいいです。
直政楽しみにしています。
龍雲丸素敵です。カジ、ゴクウ、力也、モグラも大好きです。ずっとこのまま観ていたいです。特権階級である武士以外は人間らしく生きられないこの人買い時代にあって気賀で流れ者を受け入れ、孤児を受け入れ、仲間として人助けをしているんですよね。龍雲丸自身の城が落とされ孤児となり流れ者になって痛みも理解できることでしょう。武士になることを断っても気賀から世を作って生きたい、その思いが伝わる迫真の演技でした。