ちむどんどん視聴率一覧表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | サブタイトル | 放送日 | 週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.7 | 15.6 | 16.1 | 15.9 | 17.0 | 16.3% | シークワーサーの少女 | 4/11~4/15 | 第1週 |
15.3 | 15.8 | 16.0 | 15.4 | 16.3 | 15.8% | 別れの沖縄そば | 4/18~4/22 | 第2週 |
15.7 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 15.4 | 15.7% | 悩めるサーターアンダギー | 4/25~4/29 | 第3週 |
15.3 | 14.2 | 13.6 | 14.2 | 15.2 | 14.5% | 青春ナポリタン | 5/2~5/6 | 第4週 |
14.5 | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.2% | フーチャンプルの涙 | 5/9~5/13 | 第5週 |
15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.9 | 14.9 | 15.4% | はじまりのゴーヤーチャンプルー | 5/16~5/20 | 第6週 |
15.9 | 16.2 | 15.8 | 16.1 | 17.2 | 16.2% | ソーミンチャンプルーvsペペロンチーノ | 5/23~5/27 | 第7週 |
14.8 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 16.4 | 15.8% | 再会のマルゲリータ | 5/30~6/3 | 第8週 |
16.3 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 15.8 | 16.4% | てびち!てびち!てびち!! | 6/6~6/10 | 第9週 |
15.4 | 16.4 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 16.0% | あの日、イカスミジューシー | 6/13~6/17 | 第10週 |
16.0 | 16.2 | 15.5 | 16.1 | 16.4 | 16.0% | ポークとたまごと男と女 | 6/20~6/24 | 第11週 |
14.2 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 14.9% | 古酒交差点 | 6/27~7/1 | 第12週 |
14.5 | 14.8 | 15.1 | 14.3 | 16.0 | 14.9% | 黒砂糖のキッス | 7/4~7/8 | 第13週 |
15.7 | 15.5 | 16.6 | 15.3 | 16.2 | 15.9% | 渚の、魚てんぷら | 7/11~7/15 | 第14週 |
15.1 | 16.2 | 16.4 | 15.5 | 16.5 | 15.9% | ウークイの夜 | 7/18~7/22 | 第15週 |
15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 15.9 | 16.0% | 御三味に愛を込めて | 7/25~7/29 | 第16週 |
16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.7 | 17.1 | 16.4% | あのとき食べたラフテーの | 8/1~8/5 | 第17週 |
15.8 | 16.0 | 16.3 | 15.7 | 16.5 | 16.1% | しあわせのアンダンスー | 8/8~8/12 | 第18週 |
15.4 | 15.2 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.6% | 愛と旅立ちのモーウイ | 8/15~8/19 | 第19週 |
15.2 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 15.6% | 青いパパイアを探しに | 8/22~8/26 | 第20週 |
15.5 | 16.6 | 16.4 | 15.6 | 16.1 | 16.0% | 君と僕のイナムドゥチ | 8/29~9/2 | 第21週 |
15.6 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.0% | 豚とニガナは海を越えて | 9/5~9/9 | 第22週 |
15.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.3 | 16.3% | にんじんしりしりーは突然に | 9/12~9/16 | 第23週 |
17.6 | 17.4 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.4% | ゆし豆腐のセレナーデ | 9/19~9/23 | 第24週 |
16.0 | 16.4 | 15.8 | 16.2 | 16.7 | 16.2% | やんばる!ちむどんどん! | 9/26~9/30 | 第25週 |
平均 | 15.8% | 朝ドラ歴代ランキング |
ハマり役の投票所
下の三角矢印をタップで項目アップ
ちむどんどんでハマり役は?
総投票数: 5711
投票者数: 3049
2022年4月11日
- 2022年10月3日
*- 第三者により追加
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
奥が深い朝ドラだった
人の大切なことを描いてる
必ず「胸糞悪い」で終わる稀有な番組。仕事への活力が失われる。老母は「気分が悪いディケアに行かない」と言い出す。
NHK初の打ち切りをリクエストしたい。
長男の存在がイライラするので見たくなくなりました。