2016年春ドラマ視聴率ランキング
※スマホは左スワイプ
平均 | 局 | 歴代 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.83% | NHK | とと姉ちゃん | 21.7 | 22.1 | 23.0 | 23.1 | 22.9 | 23.2 | 22.9 | 22.7 | 22.9 | 23.4 | 22.7 | 23.4 | |
17.7% | NHK | 真田丸 | 17.5 | 17.1 | 18.3 | 16.9 | 17.0 | 19.1 | 17.0 | 18.7 | 16.8 | 16.6 | 18.9 | 17.6 | 18.3 |
17.12% | TBS | 99.9(終) | 15.5 | 19.1 | 16.2 | 16.3 | 18.9 | 13.3 | 17.7 | 18.6 | 16.5 | 19.1 | |||
12.83% | NTV | 世界一難しい恋(終) | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 12.2 | 11.5 | 11.7 | 13.0 | 12.1 | 13.0 | 16.0 | |||
12.14% | EX | 警視庁捜査一課9係11(終) | 13.9 | 12.5 | 12.7 | 12.0 | 13.1 | 12.1 | 10.7 | 13.6 | 10.2 | 10.9 | 11.8 | ||
10.7% | EX | グッドパートナー(終) | 12.9 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 9.1 | 9.3 | 11.7 | 11.5 | 10.3 | ||||
10.03% | EX | 警視庁・捜査一課長(終) | 11.4 | 12.2 | 9.2 | 8.7 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 10.1 | 8.4 | 9.7 | 12.3 | ||
9.44% | NHK | トットてれび(終) | 10.1 | 11.2 | 9.4 | 8.7 | 10.1 | 8.2 | 8.4 | ||||||
8.99% | TBS | 私 結婚できないんじゃなくて、しないんです(終) | 10.3 | 10.3 | 8.2 | 7.4 | 10.3 | 8.7 | 9.5 | 8.1 | 8.1 | 9.0 | |||
8.43% | CX | ラヴソング(終) | 10.6 | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 9.3 | |||
夏ドラマ一覧と期待度 | |||||||||||||||
8.41% | NTV | ゆとりですがなにか(終) | 9.4 | 8.9 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 9.3 | |||
8.17% | CX | 僕のヤバイ妻(終) | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 9.4 | 7.9 | 10.2 | ||||
7.99% | TBS | 重版出来!(終) | 9.2 | 7.1 | 7.9 | 9.1 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 8.9 | |||
7.92% | NTV | お迎えデス。(終) | 10.3 | 9.3 | 6.9 | 7.9 | 6.7 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | ||||
7.7% | EX | 不機嫌な果実(終) | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 8.6 | 8.3 | ||||||
6.81% | NHK | 鼠、江戸を疾る2(終) | 6.6 | 7.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | |||||
5.88% | NHK | 一路(終) | 6.0 | 7.5 | 9.3 | 5.7 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 3.7 | 5.9 | ||||
5.58% | CX | 早子先生、結婚するって本当ですか?(終) | 6.8 | 6.1 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | ||||
5.55% | NHK | コントレール(終) | 5.7 | 5.5 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | |||||
5.43% | NHK | 水族館ガール(終) | 6.0 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | ||||||
4.5% | CX | OUR HOUSE(終) | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 3.8 | 5.4 | 6.1 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | ||||
4.36% | CX | 火の粉(終) | 5.8 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 4.9 | ||||
3.67% | TX | ドクター調査班 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | 4.0 | 2.6 | ||||||
3.58% | CX | 朝が来る(終) | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | 4.2 | |||||
3.47% | NTV | ドクターカー(終) | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | |
2.57% | TBS | 毒島ゆり子のせきらら日記(終) | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | |||
2.39% | NTV | HiGH&LOW2(終) | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | |||
1.9% | TX | ナイトヒーローNAOTO | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | |||||||||
1.65% | TX | 昼のセント酒 | 2.3 | 1.0 | |||||||||||
1.58% | TBS | OLですが、キャバ嬢はじめました(終) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | |||||||||
1.42% | TBS | ディアスポリス(終) | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 1.6 |
春ドラマ期待度ランキング
投票すると人気順に!
期待の春ドラマは?(終了)
- 世界一難しい恋/大野智 (19%, 4,396 人)
- 99.9-刑事専門弁護士-/松本潤 (10%, 2,167 人)
- 不機嫌な果実/栗山千明 (8%, 1,762 人)
- ゆとりですがなにか/岡田将生 (8%, 1,746 人)
- ラヴソング/福山雅治 (6%, 1,332 人)
- 重版出来!/黒木華 (5%, 1,123 人)
- できしな/中谷美紀 (5%, 1,073 人)
- とと姉ちゃん/高畑充希 (4%, 936 人)
- 僕のヤバイ妻/伊藤英明 (4%, 906 人)
- お迎えデス。/福士蒼汰 (4%, 845 人)
- グッドパートナー/竹野内豊 (3%, 660 人)
- 鼠、江戸を疾る2/滝沢秀明 (3%, 651 人)
- 沈まぬ太陽/上川隆也 (3%, 617 人)
- 精霊の守り人/綾瀬はるか (2%, 490 人)
- 火の粉/ユースケ・サンタマリア (2%, 455 人)
- OUR HOUSE/芦田愛菜&シャーロット (2%, 344 人)
- 捜査一課9係11/渡瀬恒彦 (1%, 328 人)
- 早子先生/松下奈緒 (1%, 276 人)
- コントレール/石田ゆり子 (1%, 274 人)
- ディアスポリス/松田翔太 (1%, 271 人)
- 毒島ゆり子/前田敦子 (1%, 255 人)
- High&Low2/EXILE (1%, 234 人)
- トットてれび/満島ひかり (1%, 220 人)
- カッコウの卵は誰のもの/土屋太鳳 (1%, 203 人)
- その『おこだわり』、私にもくれよ/松岡茉優 (1%, 140 人)
- 捜査一課長/内藤剛志 (1%, 135 人)
- ドクターカー/剛力彩芽 (1%, 129 人)
- ナイトヒーローNAOTO/NAOTO (0%, 106 人)
- 火花/林遣都 (0%, 105 人)
- 昼のセント酒/戸次重幸 (0%, 96 人)
- 奇跡の人/峯田和伸 (0%, 75 人)
- ドクター調査班/谷原章介 (0%, 69 人)
- 一路/永山絢斗 (0%, 68 人)
- 最後のレストラン/田辺誠一 (0%, 57 人)
- 初恋芸人/柄本時生 (0%, 51 人)
- ランドリー茅ヶ崎/松井玲奈 (0%, 43 人)
- 石川五右衛門/市川海老蔵 (0%, 40 人)
- 恋工場/AKB48 (0%, 28 人)
- ひぐらしのなく頃に/NGT48 (0%, 27 人)
- 立花登青春手控え/溝端淳平 (0%, 20 人)
総投票数: 11,553

2016年4月新ドラマ一覧
時 | 局 | 公式サイト | 出演者 |
---|---|---|---|
平8 | NHK | とと姉ちゃん | 高畑充希/西島秀俊/木村多江/相楽樹/杉咲花/向井理 |
月21 | CX | ラヴソング | 福山雅治/藤原さくら/夏帆/木下ほうか/渋川清彦/駿河太郎 |
火22 | CX | 僕のヤバイ妻 | 伊藤英明/木村佳乃/相武紗季/浅香航大/眞島秀和/キムラ緑子 |
火22 | TBS | 重版出来! | 黒木華/オダギリジョー/坂口健太郎/荒川良々/小日向文世 |
火23 | BS-P | 初恋芸人 | 柄本時生/松井玲奈/内田朝陽/桜田通/溝端淳平/小堺一機 |
火23 | BS-P | 最後のレストラン | 田辺誠一/木南晴夏/鈴木浩介/石黒英雄/福田麻由子/竹中直人 |
火25 | TBS | 神奈川県厚木市 ランドリー茅ヶ崎 | 松井玲奈/角田晃広/山田真歩/岸井ゆきの/三浦俊輔/ベンガル |
火 | TBS | ディアスポリス-異邦警察- | 松田翔太/浜野謙太/康芳夫/マリー/柳沢慎吾 |
水21 | EX | 警視庁捜査一課9係11 | 渡瀬恒彦/井ノ原快彦/羽田美智子/津田寛治/吹越満/田口浩正 |
水22 | NTV | 世界一難しい恋 | 大野智/波瑠/小池栄子/北村一輝/杉本哲太/清水富美加 |
水24 | TBS | 毒島ゆり子のせきらら日記 | 前田敦子/新井浩文/渡辺大和/中村静香/八木将康/前田公輝 |
水25 | NTV | HiGH&LOW | AKIRA/青柳翔/TAKAHIRO/登坂広臣/岩田剛典/鈴木伸之 |
水25 | EX | AKBラブナイト 恋工場 | 入山杏奈/柏木由紀/加藤玲奈/木崎ゆりあ/北原里英/指原莉乃 |
木20 | EX | 警視庁・捜査一課長 | 内藤剛志/斉藤由貴/金田明夫/鈴木裕樹/本田博太郎/床嶋佳子 |
木20 | NHK | 鼠、江戸を疾る2 | 滝沢秀明/青山美郷/京本大我/池田鉄洋/片瀬那奈/高嶋政宏 |
木21 | EX | グッドパートナー無敵の弁護士 | 竹野内豊/松雪泰子/賀来賢人/山崎育三郎/杉本哲太/馬場園梓 |
木22 | CX | 早子先生、結婚するって本当ですか? | 松下奈緒/貫地谷しほり/佐藤仁美/八嶋智人/山内圭哉/田野倉雄太 |
木24 | NTV | ドクターカー | 剛力彩芽/中村俊介/笛木優子/木下ほうか/内藤理沙/東ちづる |
金20 | TX | ドクター調査班~医療事故の闇を暴け~ | 谷原章介/中越典子/忍成修吾/藤井美菜/木野 花/高畑淳子 |
金20 | BS-P | 立花登青春手控え | 溝端淳平/平祐奈/石黒賢/高畑裕太/マキタスポーツ/波岡一喜 |
金21 | BSスカパー | ひぐらしのなく頃に | 加藤美南/中井りか/清司麗菜/本間日陽/北原里英/高倉萌香 |
金22 | TBS | 私 結婚できないんじゃなくて、しないんです | 中谷美紀/藤木直人/瀬戸康史/大政絢/平岩紙/ちすん |
金22 | NHK | コントレール~罪と恋~ | 石田ゆり子/井浦新/原田泰造/桜庭ななみ/堀内敬子/野際陽子 |
金23 | EX | 不機嫌な果実 | 栗山千明/市原隼人/高梨臨/成宮寛貴/橋本マナミ/稲垣吾郎 |
金24 | TX | ナイトヒーローNAOTO | NAOTO/黒島結菜/木下ほうか/余貴美子/野中隆光/少路勇介 |
金25 | TX | その「おこだわり」、私にもくれよ!! | 松岡茉優/伊藤沙莉/清野とおる/監督:松江哲明 |
土20 | NHK | トットてれび | 満島ひかり/中村獅童/ミムラ/濱田岳/ 安田成美/大森南朋 |
土21 | NHK | 精霊の守り人 シーズン1 | 綾瀬はるか/東出昌大/高島礼子/藤原竜也/木村文乃/林遣都 |
土21 | NTV | お迎えデス。 | 福士蒼汰/土屋太鳳/鈴木亮平/門脇麦/濱田ここね/石野真子 |
土 | NHK | 一路 | 永山絢斗/渡辺大/藤本隆宏/梶原善/忍成修吾/武蔵 |
土23 | CX | 火の粉 | ユースケ・サンタマリア/優香/朝加真由美/大倉孝二/迫田孝也 |
土24 | TX | 昼のセント酒 | 戸次重幸/八木亜希子/柄本時生/廣田あいか/金子大地 |
日21 | TBS | 99.9-刑事専門弁護士- | 松本潤/香川照之/榮倉奈々/青木崇高/片桐仁/マギー |
日21 | CX | OUR HOUSE | 芦田愛菜/シャーロット・ケイト・フォックス/山本耕史 |
日22 | NTV | ゆとりですがなにか | 岡田将生/松坂桃李/柳楽優弥/安藤サクラ/太賀/吉田鋼太郎 |
日22 | BS-P | 奇跡の人 | 峯田和伸/麻生久美子/住田萌乃/浅香航大/中村ゆりか/勝地涼 |
日22 | wowow | カッコウの卵は誰のもの | 土屋太鳳/本郷奏多/戸次重幸/戸次重幸/原作;東野圭吾 |
日22 | wowow | 沈まぬ太陽 | 上川隆也/渡部篤郎/夏川結衣/檀れい/板尾創路/小泉孝太郎 |
未定 | TX | 石川五右衛門 | 市川海老蔵 |
配信 | Netflix | 火花 | 林遣都/波岡一喜/門脇麦/山本彩/染谷将太/田口トモロヲ |
人気俳優150人ランキング | |||
スペシャルドラマ一覧 | |||
人気主題歌ランキング |
コメント 承認後に掲載されます
ディアスポリス!最高です。松田翔太さんの演技力に引き込まれます。出演者も素晴らしいのですが、演出の遊び心がツボに入りドラマに出てきたロボットロビ君購入しちゃいました。
世界一難しい恋
年齢問わず楽しくみれる
男女問わず共感できる
テンポ良い 作品最高 演出家上手い カメラワーク抜群
俳優さん達レベル高い 演技感動する
好きな人はそのまま好き
苦手だった俳優さん好きになったわ
文句なし
反論する人達は単に嫌がらせとしか思えない
ラヴソング‥とても見応えのあるドラマです。
さくらちゃんの歌が切なく、心を揺さぶられ、毎回感動しています。そして福山さん演じる神代の心の闇は何なのか? どう乗り越えるのか?
次の展開が待ち遠しいドラマ‥
話題の今クールのドラマの初回はほぼ視聴しました、どれも面白かったけれど、飽きちゃった感が!その中でこのドラマが秀逸でした。ふわふわしたラヴドラマではなく、また障害を持ったヒロインの重過ぎる暗さもなく、取り巻く人々の優しさ、温かさを感じさせてくれる内容です。ホント今後の展開が、ますます楽しみなドラマです。
重版出来 久しぶりに面白いドラマ。
重版出来 とてもいいです。明日から頑張ろうとおもえる爽やかなドラマで癒されます