脚本/渡辺千穂、主題歌/Mr.Children「ヒカリノアトリエ」、ナレーター/菅野美穂
※スマホは左スワイプ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平均 | 朝ドラ | 週 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6 7.1 27.0 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 18.3 | 18.7 | 20.0% | 想いを込めた特別な品 | 第1週 | 10/3~10/8 |
18.7 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 18.7 | 19.4 | 19.8% | しあわせの形 | 第2週 | 10/10~10/15 |
19.9 | 20.8 | 21.3 | 20.4 | 19.7 | 19.9 | 20.3% | とにかく前に | 第3週 | 10/17~10/22 |
19.6 | 20.2 | 20.7 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 20.1% | 四つ葉のクローバー | 第4週 | 10/24~10/29 |
20.1 | 20.9 | 20.1 | 20.6 | 19.8 | 20.0 | 20.3% | お父さまの背中 | 第5週 | 10/31~11/5 |
20.3 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 21.3 | 21.1 | 20.8% | 笑顔をもう一度 | 第6週 | 11/7~11/12 |
20.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 21.4 | 21.7 | 21.0% | 未来 | 第7週 | 11/14~11/19 |
20.9 | 20.3 | 20.2 | 21.8 | 20.9 | 19.1 | 20.5% | 止まったままの時計 | 第8週 | 11/21~11/26 |
20.3 | 20.4 | 19.7 | 20.8 | 20.4 | 21.9 | 20.6% | チャンス到来! | 第9週 | 11/28~12/3 |
20.3 | 20.2 | 22.1 | 21.8 | 20.8 | 20.3 | 20.9% | 商いの聖地へ | 第10週 | 12/5~12/10 |
20.8 | 21.9 | 21.0 | 21.4 | 19.3 | 21.1 | 20.9% | やるべきこと | 第11週 | 12/12~12/17 |
20.2 | 21.0 | 20.9 | 22.2 | 20.5 | 20.6 | 20.9% | やさしい贈りもの | 第12週 | 12/19~12/24 |
20.7 | 21.2 | 20.8 | - | - | - | 20.9% | いつものように | 第13週 | 12/26~12/28 |
- | - | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 20.4 | 20.1% | 新春、想おもいあらたに | 第14週 | 1/4~1/7 |
20.2 | 21.4 | 20.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 | 20.6% | さくら | 第15週 | 1/9~1/14 |
20.0 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 22.5 6.2 27.5 | 21.0 | 21.1% | 届かぬ心 | 第16週 | 1/16~1/21 |
21.3 | 20.3 | 21.4 | 22.0 | 20.4 | 20.8 | 21.0% | 明日への旅 | 第17週 | 1/23〜1/28 |
20.8 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 20.8 | 21.0 | 20.6% | 守るべきもの | 第18週 | 1/30〜2/4 |
20.7 | 19.4 | 21.2 | 20.3 | 19.8 | 20.2 | 20.3% | 希望 | 第19週 | 2/6〜2/11 |
20.4 | 19.5 | 19.9 | 20.9 | 20.8 | 18.5 | 20.0% | 旅立ちのとき | 第20週 | 2/13~2/18 |
19.6 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 19.3 | 20.5 | 20.1% | 新世界へ、ようこそ | 第21週 | 2/20~2/25 |
19.8 | 20.3 | 21.0 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 20.4% | 母の背中 | 第22週 | 2/27~3/4 |
19.2 | 20.4 | 20.1 | 20.4 | 18.8 | 19.4 | 19.7% | あいを継ぐもの | 第23週 | 3/6~3/11 |
19.1 | 19.9 | 20.9 | 19.6 | 20.7 | 17.9 | 19.7% | 光の射さす方へ | 第24週 | 3/13~3/18 |
18.7 | 19.7 | 18.1 | 19.7 | 19.0 | 18.6 | 19.0% | 時の魔法 | 第25週 | 3/20~3/25 |
20.4 | 19.2 | 18.1 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 19.6% | エバーグリーン | 最終週 | 3/27~4/1 |
20.34% 5.8% 25.0% | 朝ドラ歴代視聴率 |
※一番上がリアルタイム視聴率、二番目がタイムシフト視聴率(録画率)、三番目が総合視聴率
出演者ハマリ役ランキング
投票すると人気順に!
べっぴんさんでハマり役は?(終)
- 松下優也 17%, 510 票510 票 17%510 票 - 総投票数の17%
- 芳根京子 11%, 321 票321 票 11%321 票 - 総投票数の11%
- 百田夏菜子 10%, 298 票298 票 10%298 票 - 総投票数の10%
- 市村正親 8%, 237 票237 票 8%237 票 - 総投票数の8%
- 谷村美月 7%, 205 票205 票 7%205 票 - 総投票数の7%
- 生瀬勝久 6%, 190 票190 票 6%190 票 - 総投票数の6%
- 蓮佛美沙子 5%, 165 票165 票 5%165 票 - 総投票数の5%
- 高良健吾 5%, 163 票163 票 5%163 票 - 総投票数の5%
- 永山絢斗 4%, 124 票124 票 4%124 票 - 総投票数の4%
- 土村芳 4%, 116 票116 票 4%116 票 - 総投票数の4%
- 菅野美穂 4%, 110 票110 票 4%110 票 - 総投票数の4%
- 曾我廼家文童 2%, 71 票71 票 2%71 票 - 総投票数の2%
- 宮田圭子 2%, 69 票69 票 2%69 票 - 総投票数の2%
- 中村玉緒 2%, 62 票62 票 2%62 票 - 総投票数の2%
- いしのようこ 2%, 61 票61 票 2%61 票 - 総投票数の2%
- 本田博太郎 2%, 59 票59 票 2%59 票 - 総投票数の2%
- 名倉潤 2%, 56 票56 票 2%56 票 - 総投票数の2%
- 田中要次 1%, 40 票40 票 1%40 票 - 総投票数の1%
- 滝裕可里 1%, 38 票38 票 1%38 票 - 総投票数の1%
- 平岡祐太 1%, 38 票38 票 1%38 票 - 総投票数の1%
- 山村紅葉 1%, 36 票36 票 1%36 票 - 総投票数の1%
- 三倉茉奈 1%, 31 票31 票 1%31 票 - 総投票数の1%
- 堀内正美 1%, 16 票16 票 1%16 票 - 総投票数の1%
総投票数: 3016
投票者数: 1462
2016年9月30日
- 2017年4月3日
投票は閉じられました
コメント 承認後に掲載されます
後半に視聴率を下げたね。普通は後半盛り上がってゆくんだけどね(面白いドラマはね)。ツゥ~ことは・・・・・・?!
朝ドラが終盤にダレるのは、よくあること。
ゲゲゲでもラスト8週、カーネーションでもラスト4週は蛇足だった。